Pianaj akordoj laŭ malfacileco
Ĉiuj 240 akordoj en tri bendoj, ordigitaj laŭ tio, kion la mano devas fari: nigraj klavoj, la dikfingro sur ili, etendo, nombro da tonoj.
Nur blankaj klavoj (44)
La mano kuŝas plate antaŭe, neniu fingro devas iri malantaŭen. De ĉi tie oni komencas.
| Akordo | Speco | Nigraj | Peno |
|---|---|---|---|
| C | maĵora | 0 | 0 |
| F | maĵora | 0 | 0 |
| G | maĵora | 0 | 0 |
| Am | minora | 0 | 0 |
| Dm | minora | 0 | 0 |
| G7 | dominanta sepakordo | 0 | 0 |
| Em | minora | 0 | 0 |
| Am7 | minora sepakordo | 0 | 0 |
| Dm7 | minora sepakordo | 0 | 0 |
| Em7 | minora sepakordo | 0 | 0 |
| Cmaj7 | granda sepakordo | 0 | 0 |
| Fmaj7 | granda sepakordo | 0 | 0 |
| Bm7b5 | duone malgrandigita | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | malgrandigita | 0 | 0 |
| C6 | sesakordo | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | minora sesakordo | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sesakordo | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sesakordo | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | dekunuakordo | 0 | 1 |
| Am9 | minora naŭakordo | 0 | 1 |
| Cmaj9 | granda naŭakordo | 0 | 1 |
| D11 | dekunuakordo | 0 | 1 |
| Dm9 | minora naŭakordo | 0 | 1 |
| Fmaj9 | granda naŭakordo | 0 | 1 |
| G11 | dekunuakordo | 0 | 1 |
| G9 | naŭakordo | 0 | 1 |
| G13 | dektriakordo | 0 | 2 |
Kun unu aŭ du nigraj klavoj (87)
Unu fingro iras malantaŭen, la dikfingro restas antaŭe — jen la malgranda paŝo.
| Akordo | Speco | Nigraj | Peno |
|---|---|---|---|
| D | maĵora | 1 | 1 |
| A | maĵora | 1 | 1 |
| D7 | dominanta sepakordo | 1 | 1 |
| Gm | minora | 1 | 1 |
| C7 | dominanta sepakordo | 1 | 1 |
| F7 | dominanta sepakordo | 1 | 1 |
| Gm7 | minora sepakordo | 1 | 1 |
| Bm | minora | 1 | 1 |
| A7 | dominanta sepakordo | 1 | 1 |
| Cm | minora | 1 | 1 |
| E7 | dominanta sepakordo | 1 | 1 |
| Gmaj7 | granda sepakordo | 1 | 1 |
| Am7b5 | duone malgrandigita | 1 | 1 |
| Bm7 | minora sepakordo | 1 | 1 |
| Dm7b5 | duone malgrandigita | 1 | 1 |
| E | maĵora | 1 | 1 |
| Em7b5 | duone malgrandigita | 1 | 1 |
| Fm | minora | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | grandigita | 1 | 1 |
| Adim | malgrandigita | 1 | 1 |
| Am6 | minora sesakordo | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | grandigita | 1 | 1 |
| Bdim7 | malgrandigita sepakordo | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | grandigita | 1 | 1 |
| Cm6 | minora sesakordo | 1 | 1 |
| D6 | sesakordo | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | malgrandigita | 1 | 1 |
| Ddim7 | malgrandigita sepakordo | 1 | 1 |
| Eaug | grandigita | 1 | 1 |
| Edim | malgrandigita | 1 | 1 |
| Em6 | minora sesakordo | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | grandigita | 1 | 1 |
| Fdim | malgrandigita | 1 | 1 |
| Fdim7 | malgrandigita sepakordo | 1 | 1 |
| Fm6 | minora sesakordo | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | grandigita | 1 | 1 |
| Gm6 | minora sesakordo | 1 | 1 |
| Cm7 | minora sepakordo | 2 | 2 |
| B7 | dominanta sepakordo | 2 | 2 |
| Dmaj7 | granda sepakordo | 2 | 2 |
| Fm7 | minora sepakordo | 2 | 2 |
| B | maĵora | 2 | 2 |
| A6 | sesakordo | 2 | 2 |
| A9 | naŭakordo | 1 | 2 |
| Adim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 2 |
| Amaj7 | granda sepakordo | 2 | 2 |
| Bm6 | minora sesakordo | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | dekunuakordo | 1 | 2 |
| C9 | naŭakordo | 1 | 2 |
| Cdim | malgrandigita | 2 | 2 |
| Cdim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 2 |
| D9 | naŭakordo | 1 | 2 |
| Daug | grandigita | 2 | 2 |
| E11 | dekunuakordo | 1 | 2 |
| E6 | sesakordo | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 2 |
| Em9 | minora naŭakordo | 1 | 2 |
| Emaj7 | granda sepakordo | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | naŭakordo | 1 | 2 |
| Fm7b5 | duone malgrandigita | 2 | 2 |
| Gdim | malgrandigita | 2 | 2 |
| Gdim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 2 |
| Gm7b5 | duone malgrandigita | 2 | 2 |
| Gm9 | minora naŭakordo | 1 | 2 |
| Gmaj9 | granda naŭakordo | 1 | 2 |
| Amaj9 | granda naŭakordo | 2 | 3 |
| B11 | dekunuakordo | 2 | 3 |
| Bm9 | minora naŭakordo | 2 | 3 |
| C13 | dektriakordo | 1 | 3 |
| Cm9 | minora naŭakordo | 2 | 3 |
| D13 | dektriakordo | 1 | 3 |
| Dmaj9 | granda naŭakordo | 2 | 3 |
| E9 | naŭakordo | 2 | 3 |
| F11 | dekunuakordo | 2 | 3 |
| F13 | dektriakordo | 1 | 3 |
| Fm9 | minora naŭakordo | 2 | 3 |
| A13 | dektriakordo | 2 | 4 |
Kun la dikfingro sur nigra, aŭ tri nigraj (109)
La tuta mano devas ŝoviĝi malantaŭen.
| Akordo | Speco | Nigraj | Peno |
|---|---|---|---|
| Bb | maĵora | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | granda sepakordo | 1 | 3 |
| F#m7b5 | duone malgrandigita | 1 | 3 |
| Abaug | grandigita | 1 | 3 |
| B6 | sesakordo | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sesakordo | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | granda sepakordo | 3 | 3 |
| C#dim | malgrandigita | 1 | 3 |
| C#m7b5 | duone malgrandigita | 1 | 3 |
| Cm7b5 | duone malgrandigita | 3 | 3 |
| Dbaug | grandigita | 1 | 3 |
| Ebaug | grandigita | 1 | 3 |
| F#dim | malgrandigita | 1 | 3 |
| G#dim | malgrandigita | 1 | 3 |
| G#dim7 | malgrandigita sepakordo | 1 | 3 |
| Eb | maĵora | 2 | 4 |
| Bb7 | dominanta sepakordo | 2 | 4 |
| Ab | maĵora | 2 | 4 |
| F#m | minora | 2 | 4 |
| Ab6 | sesakordo | 2 | 4 |
| Abmaj7 | granda sepakordo | 2 | 4 |
| B9 | naŭakordo | 3 | 4 |
| Bbaug | grandigita | 2 | 4 |
| Bbdim | malgrandigita | 2 | 4 |
| Bbdim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 4 |
| Bbm | minora | 2 | 4 |
| Bbm6 | minora sesakordo | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | granda naŭakordo | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 4 |
| C#m | minora | 2 | 4 |
| C#m7 | minora sepakordo | 2 | 4 |
| Db | maĵora | 2 | 4 |
| Db7 | dominanta sepakordo | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | granda sepakordo | 2 | 4 |
| Eb6 | sesakordo | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | malgrandigita | 2 | 4 |
| Ebdim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | granda sepakordo | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | granda naŭakordo | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | grandigita | 2 | 4 |
| F#dim7 | malgrandigita sepakordo | 2 | 4 |
| F#m7 | minora sepakordo | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minora | 2 | 4 |
| G#m6 | minora sesakordo | 2 | 4 |
| G#m7b5 | duone malgrandigita | 2 | 4 |
| Eb7 | dominanta sepakordo | 3 | 5 |
| Ab7 | dominanta sepakordo | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | naŭakordo | 2 | 5 |
| Bbm7 | minora sepakordo | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | duone malgrandigita | 3 | 5 |
| Bmaj9 | granda naŭakordo | 4 | 5 |
| C#m6 | minora sesakordo | 3 | 5 |
| Db6 | sesakordo | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | dektriakordo | 3 | 5 |
| Ebm | minora | 3 | 5 |
| Ebm6 | minora sesakordo | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | duone malgrandigita | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | granda naŭakordo | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | maĵora | 3 | 5 |
| F#7 | dominanta sepakordo | 3 | 5 |
| F#m6 | minora sesakordo | 3 | 5 |
| F#maj7 | granda sepakordo | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | minora sepakordo | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | granda naŭakordo | 3 | 6 |
| B13 | dektriakordo | 4 | 6 |
| Bb11 | dekunuakordo | 3 | 6 |
| Bb13 | dektriakordo | 2 | 6 |
| Bbm9 | minora naŭakordo | 3 | 6 |
| C#m9 | minora naŭakordo | 3 | 6 |
| Db9 | naŭakordo | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | granda naŭakordo | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | naŭakordo | 3 | 6 |
| Ebm7 | minora sepakordo | 4 | 6 |
| F#11 | dekunuakordo | 3 | 6 |
| F#6 | sesakordo | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | minora naŭakordo | 3 | 6 |
| Ab9 | naŭakordo | 4 | 7 |
| Db11 | dekunuakordo | 4 | 7 |
| Eb11 | dekunuakordo | 4 | 7 |
| Eb13 | dektriakordo | 3 | 7 |
| Ebm9 | minora naŭakordo | 4 | 7 |
| F#9 | naŭakordo | 4 | 7 |
| F#maj9 | granda naŭakordo | 4 | 7 |
| G#m9 | minora naŭakordo | 4 | 7 |
| Ab11 | dekunuakordo | 5 | 8 |
| Ab13 | dektriakordo | 4 | 8 |
| Db13 | dektriakordo | 4 | 8 |
| F#13 | dektriakordo | 5 | 9 |
Anotona faras tion por vi
Fotu la partituron aŭ ludu la melodion — Anotona rekonas la tonalon, skribas la notojn kaj transportas ilin al iu ajn alia. Senpage.
Rigardu AnotonaĈiu noto sur ĉi tiu paĝo estas kalkulita, ne kopiita.