조성
24개의 장조와 단조를 조표, 나란한조, 화음과 함께. 5도권처럼 조표 순으로 늘어놓았다.
두 조는 늘 같은 조표를 나누어 쓴다. 장조 하나와 단조 하나, 곧 나란한조다. 어느 쪽인지를 정하는 것은 조표가 아니라 곡이 내려앉는 음이다.
| 조표 | 장조 | 단조 | 기호 |
|---|---|---|---|
| -5 | Db장조 | Bb단조 | Bb, Eb, Ab, Db, Gb |
| -4 | Ab장조 | F단조 | Bb, Eb, Ab, Db |
| -3 | Eb장조 | C단조 | Bb, Eb, Ab |
| -2 | Bb장조 | G단조 | Bb, Eb |
| -1 | F장조 | D단조 | Bb |
| +0 | C장조 | A단조 | — |
| +1 | G장조 | E단조 | F# |
| +2 | D장조 | B단조 | F#, C# |
| +3 | A장조 | F#단조 | F#, C#, G# |
| +4 | E장조 | C#단조 | F#, C#, G#, D# |
| +5 | B장조 | G#단조 | F#, C#, G#, D#, A# |
| +6 | F#장조 | D#단조 | F#, C#, G#, D#, A#, E# |
Anotona가 대신 해 드립니다
악보를 사진으로 찍거나 멜로디를 연주해 보세요 — Anotona가 조를 찾고, 악보로 만들고, 원하는 조로 옮깁니다. 무료입니다.
Anotona 보기이 페이지의 모든 음은 계산으로 구한 것이지, 손으로 입력한 표가 아닙니다.