Makodi pa gitala malinga ndi kuvuta
Maikidwe onse 228 pa gitala m'magulu atatu: otseguka, otambasulidwa, ndi barre. Khama lawerengedwa — kuchokera ku zala, barre, kutambalala, malo ndi zingwe zodekha.
Mndandanda kuchokera pa imodzi mpaka mazana awiri ndi makumi anayi ukanakhala wolakwika pano: ngati kaikidwe ka zala zinayi ndi zingwe ziwiri zodekha ndi kophweka kuposa kamene kali ndi barre, dzanja ndilo limasankha osati tebulo. Magulu atatu amanena zonse zomwe zingathe kunenedwa. Mkati mwa gulu khama lowerengedwa lili pambali, kuti munthu athe kuyerekeza.
Maikidwe otseguka (85)
Zala zochepa, palibe chotchinga chodutsa zingwe, palibe kuikira kotambalala. Kuchokera apa amayamba.
| Kodi | Mtundu | Khama |
|---|---|---|
| Cmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 1 |
| A7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 2 |
| Em | wamng'ono | 2 |
| Am7b5 | wochepetsedwa theka | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | wachisanu ndi chimodzi | 2 |
| Ddim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 2 |
| G#dim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 2 |
| A | wamkulu | 3 |
| E7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 3 |
| Am7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 3 |
| A13 | wakhumi ndi zitatu | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | wowonjezedwa | 3 |
| Ddim | wochepetsedwa | 3 |
| Dm6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | wochepetsedwa theka | 3 |
| G6 | wachisanu ndi chimodzi | 3 |
| Gmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | wamkulu | 4 |
| D | wamkulu | 4 |
| E | wamkulu | 4 |
| D7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 4 |
| Am | wamng'ono | 4 |
| Amaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 4 |
| Cmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 4 |
| Emaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 4 |
| Gmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 4 |
| Adim | wochepetsedwa | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | wachisanu ndi chimodzi | 4 |
| Bb9 | wachisanu ndi chinayi | 4 |
| Bbdim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 4 |
| Bdim | wochepetsedwa | 4 |
| Bm9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 4 |
| C9 | wachisanu ndi chinayi | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | wowonjezedwa | 4 |
| Dm9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | wakhumi ndi zitatu | 4 |
| E9 | wachisanu ndi chinayi | 4 |
| Eb9 | wachisanu ndi chinayi | 4 |
| Edim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 4 |
| Fdim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 4 |
| Fm7b5 | wochepetsedwa theka | 4 |
| Fmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 4 |
| G9 | wachisanu ndi chinayi | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | wamkulu | 5 |
| G7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 5 |
| B7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 5 |
| Dm | wamng'ono | 5 |
| Bm7b5 | wochepetsedwa theka | 5 |
| F#m7b5 | wochepetsedwa theka | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 5 |
| Am6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 5 |
| Bbm7b5 | wochepetsedwa theka | 5 |
| Bm6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 5 |
| C#dim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 5 |
| Cdim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 5 |
| Cm7b5 | wochepetsedwa theka | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | wachisanu ndi chimodzi | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | wochepetsedwa | 5 |
| Ebdim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 5 |
| Edim | wochepetsedwa | 5 |
| Emaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 5 |
| F#dim | wochepetsedwa | 5 |
| F#m9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 5 |
| Fdim | wochepetsedwa | 5 |
| Fm6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 5 |
| Fmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 5 |
| G13 | wakhumi ndi zitatu | 5 |
| Gaug | wowonjezedwa | 5 |
Ndi kutambasula kapena chingwe chodekha (43)
Palibe barre, koma dzanja liyenera kufutukuka kapena chingwe china chapakati chiyenera kukhala chodekha.
| Kodi | Mtundu | Khama |
|---|---|---|
| C7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 6 |
| Gm | wamng'ono | 6 |
| C#m7b5 | wochepetsedwa theka | 6 |
| Cm | wamng'ono | 6 |
| A9 | wachisanu ndi chinayi | 6 |
| Aaug | wowonjezedwa | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | wochepetsedwa | 6 |
| C6 | wachisanu ndi chimodzi | 6 |
| D13 | wakhumi ndi zitatu | 6 |
| Db6 | wachisanu ndi chimodzi | 6 |
| Db7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 6 |
| Eaug | wowonjezedwa | 6 |
| Eb7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 6 |
| Ebaug | wowonjezedwa | 6 |
| F#aug | wowonjezedwa | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | wowonjezedwa | 6 |
| G#m6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 6 |
| Gm9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | wamng'ono | 7 |
| Eb | wamkulu | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 7 |
| Bbaug | wowonjezedwa | 7 |
| Bbm6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 7 |
| Bbm9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 7 |
| C#dim | wochepetsedwa | 7 |
| Cdim | wochepetsedwa | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | wamng'ono | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | wakhumi ndi zitatu | 7 |
| F#6 | wachisanu ndi chimodzi | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | wochepetsedwa | 7 |
| Gdim | wochepetsedwa | 7 |
| Gdim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 7 |
| Gm7b5 | wochepetsedwa theka | 8 |
Ndi barre (100)
Chala chimodzi chimagona chathyathyathya pa zingwe zingapo pomwe zina zikukanikiza.
| Kodi | Mtundu | Khama |
|---|---|---|
| Dmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 2 |
| Dm7b5 | wochepetsedwa theka | 2 |
| A6 | wachisanu ndi chimodzi | 3 |
| Em7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 5 |
| Gm7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 5 |
| F#m7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 5 |
| Ab7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | wochepetsedwa theka | 5 |
| Fm7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 5 |
| Dm7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 6 |
| Bm7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 6 |
| Cm7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 6 |
| C#m7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 6 |
| Ebm7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 6 |
| Ebmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 6 |
| G#m7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 6 |
| Ab6 | wachisanu ndi chimodzi | 7 |
| Abmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 7 |
| Bb6 | wachisanu ndi chimodzi | 7 |
| Bbmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 7 |
| Em7b5 | wochepetsedwa theka | 8 |
| Amaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 8 |
| Bb13 | wakhumi ndi zitatu | 8 |
| Bb7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 8 |
| Bbm7 | wachisanu ndi chiwiri wamng'ono | 8 |
| Caug | wowonjezedwa | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 8 |
| Dmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 8 |
| Eb6 | wachisanu ndi chimodzi | 8 |
| Ebm6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 8 |
| Ebmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 8 |
| F#dim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | wamng'ono | 9 |
| F#7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 9 |
| F7 | wachisanu ndi chiwiri wolamulira | 9 |
| Ab | wamkulu | 9 |
| Ab9 | wachisanu ndi chinayi | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | wachisanu ndi chinayi | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | wachisanu ndi chinayi | 9 |
| Dbmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | wamng'ono | 9 |
| Fm9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 9 |
| F | wamkulu | 10 |
| B | wamkulu | 10 |
| Bm | wamng'ono | 10 |
| Bb | wamkulu | 10 |
| G#m | wamng'ono | 10 |
| F# | wamkulu | 10 |
| Bbm | wamng'ono | 10 |
| Bbmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 10 |
| Bdim7 | wachisanu ndi chiwiri wochepetsedwa | 10 |
| Bmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 10 |
| Bmaj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 10 |
| C#m6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 10 |
| C#m9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 10 |
| Cm9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 10 |
| D9 | wachisanu ndi chinayi | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | wachisanu ndi chinayi | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 10 |
| F#maj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 10 |
| F#maj9 | wachisanu ndi chinayi wamkulu | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | wakhumi ndi zitatu | 10 |
| F9 | wachisanu ndi chinayi | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | wachisanu ndi chimodzi wamng'ono | 10 |
| Ab13 | wakhumi ndi zitatu | 11 |
| Abaug | wowonjezedwa | 11 |
| Abmaj7 | wachisanu ndi chiwiri wamkulu | 11 |
| B13 | wakhumi ndi zitatu | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | wakhumi ndi zitatu | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | wamkulu | 11 |
| Db13 | wakhumi ndi zitatu | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 11 |
| F6 | wachisanu ndi chimodzi | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | wachisanu ndi chinayi wamng'ono | 11 |
| Dbaug | wowonjezedwa | 12 |
| Eb13 | wakhumi ndi zitatu | 12 |
Anotona amakuchitirani izi
Jambulani pepala la nyimbo kapena imbani nyimboyo — Anotona amazindikira kiyi, amalemba mawu a nyimbo, ndipo amawasuntha ku kiyi ina iliyonse. Kwaulere.
Onani AnotonaMawu aliwonse a nyimbo patsamba lino anawerengedwa, sanakopedwe kwina.