Digitaciones: Trombón
Todas las digitaciones de el trombón en si bemol, de grave a agudo. Cada posición de vara baja un semitono; la primera es la vara metida del todo.
| Nota | Posición de vara | |
|---|---|---|
| Mi2 | 7 | |
| Fa2 | 6 | |
| Fa♯2 | 5 | |
| Sol2 | 4 | |
| Sol♯2 | 3 | |
| La2 | 2 | |
| La♯2 | 1 | |
| Si2 | 7 | |
| Do3 | 6 | |
| Do♯3 | 5 | |
| Re3 | 4 | |
| Re♯3 | 3 | |
| Mi3 | 2 | |
| Fa3 | 1 | |
| Fa♯3 | 5 | |
| Sol3 | 4 | |
| Sol♯3 | 3 | |
| La3 | 2 | |
| La♯3 | 1 | |
| Si3 | 4 | |
| Do4 | 3 | |
| Do♯4 | 2 | |
| Re4 | 1 | |
| Re♯4 | 3 | |
| Mi4 | 2 | |
| Fa4 | 1 | |
| Fa♯4 | 3 | |
| Sol4 | 2 | |
| Sol♯4 | 1 | |
| La4 | 2 | |
| La♯4 | 1 |
Cada posición de vara baja un semitono; la primera es la vara metida del todo. Siete posiciones cubren así exactamente los semitonos que quedan bajo cada nota natural.
Páginas relacionadas
Anotona lo hace por ti
Fotografía una partitura o toca la melodía: Anotona reconoce la tonalidad, escribe las notas y las transporta a cualquier otra. Gratis.
Ver AnotonaCada nota de esta página está calculada, no copiada — con la misma regla que hace que Fa♯ mayor escriba su séptimo grado como Mi♯ y no como Fa.