Acordes de piano por dificultad
Los 240 acordes en tres franjas, ordenados por lo que tiene que hacer la mano: teclas negras, el pulgar sobre una, extensión, número de notas.
Solo teclas blancas (44)
La mano queda plana al frente, ningún dedo tiene que ir atrás. Por aquí se empieza.
| Acorde | Tipo | Negras | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| C | mayor | 0 | 0 |
| F | mayor | 0 | 0 |
| G | mayor | 0 | 0 |
| Am | menor | 0 | 0 |
| Dm | menor | 0 | 0 |
| G7 | séptima de dominante | 0 | 0 |
| Em | menor | 0 | 0 |
| Am7 | menor con séptima | 0 | 0 |
| Dm7 | menor con séptima | 0 | 0 |
| Em7 | menor con séptima | 0 | 0 |
| Cmaj7 | séptima mayor | 0 | 0 |
| Fmaj7 | séptima mayor | 0 | 0 |
| Bm7b5 | semidisminuido | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | disminuido | 0 | 0 |
| C6 | sexta | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | menor con sexta | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sexta | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sexta | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | oncena | 0 | 1 |
| Am9 | menor con novena | 0 | 1 |
| Cmaj9 | novena mayor | 0 | 1 |
| D11 | oncena | 0 | 1 |
| Dm9 | menor con novena | 0 | 1 |
| Fmaj9 | novena mayor | 0 | 1 |
| G11 | oncena | 0 | 1 |
| G9 | novena | 0 | 1 |
| G13 | trecena | 0 | 2 |
Con una o dos teclas negras (87)
Un dedo va atrás y el pulgar se queda delante — ese es el paso pequeño.
| Acorde | Tipo | Negras | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| D | mayor | 1 | 1 |
| A | mayor | 1 | 1 |
| D7 | séptima de dominante | 1 | 1 |
| Gm | menor | 1 | 1 |
| C7 | séptima de dominante | 1 | 1 |
| F7 | séptima de dominante | 1 | 1 |
| Gm7 | menor con séptima | 1 | 1 |
| Bm | menor | 1 | 1 |
| A7 | séptima de dominante | 1 | 1 |
| Cm | menor | 1 | 1 |
| E7 | séptima de dominante | 1 | 1 |
| Gmaj7 | séptima mayor | 1 | 1 |
| Am7b5 | semidisminuido | 1 | 1 |
| Bm7 | menor con séptima | 1 | 1 |
| Dm7b5 | semidisminuido | 1 | 1 |
| E | mayor | 1 | 1 |
| Em7b5 | semidisminuido | 1 | 1 |
| Fm | menor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | aumentado | 1 | 1 |
| Adim | disminuido | 1 | 1 |
| Am6 | menor con sexta | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | aumentado | 1 | 1 |
| Bdim7 | séptima disminuida | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | aumentado | 1 | 1 |
| Cm6 | menor con sexta | 1 | 1 |
| D6 | sexta | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | disminuido | 1 | 1 |
| Ddim7 | séptima disminuida | 1 | 1 |
| Eaug | aumentado | 1 | 1 |
| Edim | disminuido | 1 | 1 |
| Em6 | menor con sexta | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | aumentado | 1 | 1 |
| Fdim | disminuido | 1 | 1 |
| Fdim7 | séptima disminuida | 1 | 1 |
| Fm6 | menor con sexta | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | aumentado | 1 | 1 |
| Gm6 | menor con sexta | 1 | 1 |
| Cm7 | menor con séptima | 2 | 2 |
| B7 | séptima de dominante | 2 | 2 |
| Dmaj7 | séptima mayor | 2 | 2 |
| Fm7 | menor con séptima | 2 | 2 |
| B | mayor | 2 | 2 |
| A6 | sexta | 2 | 2 |
| A9 | novena | 1 | 2 |
| Adim7 | séptima disminuida | 2 | 2 |
| Amaj7 | séptima mayor | 2 | 2 |
| Bm6 | menor con sexta | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | oncena | 1 | 2 |
| C9 | novena | 1 | 2 |
| Cdim | disminuido | 2 | 2 |
| Cdim7 | séptima disminuida | 2 | 2 |
| D9 | novena | 1 | 2 |
| Daug | aumentado | 2 | 2 |
| E11 | oncena | 1 | 2 |
| E6 | sexta | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | séptima disminuida | 2 | 2 |
| Em9 | menor con novena | 1 | 2 |
| Emaj7 | séptima mayor | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | novena | 1 | 2 |
| Fm7b5 | semidisminuido | 2 | 2 |
| Gdim | disminuido | 2 | 2 |
| Gdim7 | séptima disminuida | 2 | 2 |
| Gm7b5 | semidisminuido | 2 | 2 |
| Gm9 | menor con novena | 1 | 2 |
| Gmaj9 | novena mayor | 1 | 2 |
| Amaj9 | novena mayor | 2 | 3 |
| B11 | oncena | 2 | 3 |
| Bm9 | menor con novena | 2 | 3 |
| C13 | trecena | 1 | 3 |
| Cm9 | menor con novena | 2 | 3 |
| D13 | trecena | 1 | 3 |
| Dmaj9 | novena mayor | 2 | 3 |
| E9 | novena | 2 | 3 |
| F11 | oncena | 2 | 3 |
| F13 | trecena | 1 | 3 |
| Fm9 | menor con novena | 2 | 3 |
| A13 | trecena | 2 | 4 |
Con el pulgar en negra, o tres negras (109)
La mano entera tiene que adelantarse.
| Acorde | Tipo | Negras | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| Bb | mayor | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | séptima mayor | 1 | 3 |
| F#m7b5 | semidisminuido | 1 | 3 |
| Abaug | aumentado | 1 | 3 |
| B6 | sexta | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sexta | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | séptima mayor | 3 | 3 |
| C#dim | disminuido | 1 | 3 |
| C#m7b5 | semidisminuido | 1 | 3 |
| Cm7b5 | semidisminuido | 3 | 3 |
| Dbaug | aumentado | 1 | 3 |
| Ebaug | aumentado | 1 | 3 |
| F#dim | disminuido | 1 | 3 |
| G#dim | disminuido | 1 | 3 |
| G#dim7 | séptima disminuida | 1 | 3 |
| Eb | mayor | 2 | 4 |
| Bb7 | séptima de dominante | 2 | 4 |
| Ab | mayor | 2 | 4 |
| F#m | menor | 2 | 4 |
| Ab6 | sexta | 2 | 4 |
| Abmaj7 | séptima mayor | 2 | 4 |
| B9 | novena | 3 | 4 |
| Bbaug | aumentado | 2 | 4 |
| Bbdim | disminuido | 2 | 4 |
| Bbdim7 | séptima disminuida | 2 | 4 |
| Bbm | menor | 2 | 4 |
| Bbm6 | menor con sexta | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | novena mayor | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | séptima disminuida | 2 | 4 |
| C#m | menor | 2 | 4 |
| C#m7 | menor con séptima | 2 | 4 |
| Db | mayor | 2 | 4 |
| Db7 | séptima de dominante | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | séptima mayor | 2 | 4 |
| Eb6 | sexta | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | disminuido | 2 | 4 |
| Ebdim7 | séptima disminuida | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | séptima mayor | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | novena mayor | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | aumentado | 2 | 4 |
| F#dim7 | séptima disminuida | 2 | 4 |
| F#m7 | menor con séptima | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | menor | 2 | 4 |
| G#m6 | menor con sexta | 2 | 4 |
| G#m7b5 | semidisminuido | 2 | 4 |
| Eb7 | séptima de dominante | 3 | 5 |
| Ab7 | séptima de dominante | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | novena | 2 | 5 |
| Bbm7 | menor con séptima | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | semidisminuido | 3 | 5 |
| Bmaj9 | novena mayor | 4 | 5 |
| C#m6 | menor con sexta | 3 | 5 |
| Db6 | sexta | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | trecena | 3 | 5 |
| Ebm | menor | 3 | 5 |
| Ebm6 | menor con sexta | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | semidisminuido | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | novena mayor | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | mayor | 3 | 5 |
| F#7 | séptima de dominante | 3 | 5 |
| F#m6 | menor con sexta | 3 | 5 |
| F#maj7 | séptima mayor | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | menor con séptima | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | novena mayor | 3 | 6 |
| B13 | trecena | 4 | 6 |
| Bb11 | oncena | 3 | 6 |
| Bb13 | trecena | 2 | 6 |
| Bbm9 | menor con novena | 3 | 6 |
| C#m9 | menor con novena | 3 | 6 |
| Db9 | novena | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | novena mayor | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | novena | 3 | 6 |
| Ebm7 | menor con séptima | 4 | 6 |
| F#11 | oncena | 3 | 6 |
| F#6 | sexta | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | menor con novena | 3 | 6 |
| Ab9 | novena | 4 | 7 |
| Db11 | oncena | 4 | 7 |
| Eb11 | oncena | 4 | 7 |
| Eb13 | trecena | 3 | 7 |
| Ebm9 | menor con novena | 4 | 7 |
| F#9 | novena | 4 | 7 |
| F#maj9 | novena mayor | 4 | 7 |
| G#m9 | menor con novena | 4 | 7 |
| Ab11 | oncena | 5 | 8 |
| Ab13 | trecena | 4 | 8 |
| Db13 | trecena | 4 | 8 |
| F#13 | trecena | 5 | 9 |
Anotona lo hace por ti
Fotografía una partitura o toca la melodía: Anotona reconoce la tonalidad, escribe las notas y las transporta a cualquier otra. Gratis.
Ver AnotonaCada nota de esta página está calculada, no copiada — con la misma regla que hace que Fa♯ mayor escriba su séptimo grado como Mi♯ y no como Fa.