Trompetgrepen
Elke ventylkombinaasje op de Bes-trompet, fan fis oant g''. Berekkene út hoe't de ventilen wurkje, net oerskreaun út in tabel.
| Toan | Ventilen | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | los |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | los |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | los |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | los |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | los |
Ventyl 1 ferleget mei twa healtoanen, ventyl 2 mei ien, ventyl 3 mei trije. Al it oare folget dêrút.
Anotona docht it foar dy
Meitsje in foto fan de blêdmuzyk of spylje de meldij — Anotona werkent de toansoart, skriuwt de noaten op en set se oer nei elke oare. Fergees.
Besjoch AnotonaEltse noat op dizze side is útrekkene, net oerskreaun.