Akkoarden op de gitaar nei swierrichheid
Alle 228 grepen op de gitaar yn trije banen: iepen, rekt, mei barre. De muoite is berekkene — út fingers, barre, spanwiidte, lizzing en dôve snaren.
In ranglist fan ien oant twahûndertfjirtich soe hjir ferkeard wêze: oft in greep mei fjouwer fingers en twa dôve snaren makliker is as ien mei barre, beslút de hân en net de tabel. Trije banen sizze safolle as sein wurde kin. Binnen in baan stiet de berekkene muoite dernjonken, sadat men ferlykje kin.
Iepen grepen (85)
In pear fingers, gjin balke oer de snaren, gjin brede greep. Hjirmei begjint men.
| Akkoard | Soart | Muoite |
|---|---|---|
| Cmaj9 | grutte none | 1 |
| A7 | dominantsept | 2 |
| Em | mineur | 2 |
| Am7b5 | healferminderd | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sekst | 2 |
| Ddim7 | ferminderde sept | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | mineur none | 2 |
| G#dim7 | ferminderde sept | 2 |
| A | majeur | 3 |
| E7 | dominantsept | 3 |
| Am7 | mineur sept | 3 |
| A13 | terdesime | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | oermjittich | 3 |
| Ddim | ferminderd | 3 |
| Dm6 | mineur sekst | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | mineur sekst | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | healferminderd | 3 |
| G6 | sekst | 3 |
| Gmaj9 | grutte none | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | majeur | 4 |
| D | majeur | 4 |
| E | majeur | 4 |
| D7 | dominantsept | 4 |
| Am | mineur | 4 |
| Amaj7 | grutte sept | 4 |
| Cmaj7 | grutte sept | 4 |
| Emaj7 | grutte sept | 4 |
| Gmaj7 | grutte sept | 4 |
| Adim | ferminderd | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sekst | 4 |
| Bb9 | none | 4 |
| Bbdim7 | ferminderde sept | 4 |
| Bdim | ferminderd | 4 |
| Bm9 | mineur none | 4 |
| C9 | none | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | oermjittich | 4 |
| Dm9 | mineur none | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | terdesime | 4 |
| E9 | none | 4 |
| Eb9 | none | 4 |
| Edim7 | ferminderde sept | 4 |
| Fdim7 | ferminderde sept | 4 |
| Fm7b5 | healferminderd | 4 |
| Fmaj9 | grutte none | 4 |
| G9 | none | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | majeur | 5 |
| G7 | dominantsept | 5 |
| B7 | dominantsept | 5 |
| Dm | mineur | 5 |
| Bm7b5 | healferminderd | 5 |
| F#m7b5 | healferminderd | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | ferminderde sept | 5 |
| Am6 | mineur sekst | 5 |
| Bbm7b5 | healferminderd | 5 |
| Bm6 | mineur sekst | 5 |
| C#dim7 | ferminderde sept | 5 |
| Cdim7 | ferminderde sept | 5 |
| Cm7b5 | healferminderd | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sekst | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | ferminderd | 5 |
| Ebdim7 | ferminderde sept | 5 |
| Edim | ferminderd | 5 |
| Emaj9 | grutte none | 5 |
| F#dim | ferminderd | 5 |
| F#m9 | mineur none | 5 |
| Fdim | ferminderd | 5 |
| Fm6 | mineur sekst | 5 |
| Fmaj7 | grutte sept | 5 |
| G13 | terdesime | 5 |
| Gaug | oermjittich | 5 |
Mei rek of in dôve snaar (43)
Gjin barre, mar de hân moat sprate of in snaar yn 'e midden moat stil bliuwe.
| Akkoard | Soart | Muoite |
|---|---|---|
| C7 | dominantsept | 6 |
| Gm | mineur | 6 |
| C#m7b5 | healferminderd | 6 |
| Cm | mineur | 6 |
| A9 | none | 6 |
| Aaug | oermjittich | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | ferminderd | 6 |
| C6 | sekst | 6 |
| D13 | terdesime | 6 |
| Db6 | sekst | 6 |
| Db7 | dominantsept | 6 |
| Eaug | oermjittich | 6 |
| Eb7 | dominantsept | 6 |
| Ebaug | oermjittich | 6 |
| F#aug | oermjittich | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | oermjittich | 6 |
| G#m6 | mineur sekst | 6 |
| Gm9 | mineur none | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | mineur | 7 |
| Eb | majeur | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | mineur none | 7 |
| Bbaug | oermjittich | 7 |
| Bbm6 | mineur sekst | 7 |
| Bbm9 | mineur none | 7 |
| C#dim | ferminderd | 7 |
| Cdim | ferminderd | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | mineur | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | terdesime | 7 |
| F#6 | sekst | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | ferminderd | 7 |
| Gdim | ferminderd | 7 |
| Gdim7 | ferminderde sept | 7 |
| Gm7b5 | healferminderd | 8 |
Mei barre (100)
Ien finger leit plat oer ferskate snaren wylst de oaren drukke.
| Akkoard | Soart | Muoite |
|---|---|---|
| Dmaj7 | grutte sept | 2 |
| Dm7b5 | healferminderd | 2 |
| A6 | sekst | 3 |
| Em7 | mineur sept | 5 |
| Gm7 | mineur sept | 5 |
| F#m7 | mineur sept | 5 |
| Ab7 | dominantsept | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | healferminderd | 5 |
| Fm7 | mineur sept | 5 |
| Dm7 | mineur sept | 6 |
| Bm7 | mineur sept | 6 |
| Cm7 | mineur sept | 6 |
| C#m7 | mineur sept | 6 |
| Ebm7 | mineur sept | 6 |
| Ebmaj7 | grutte sept | 6 |
| G#m7 | mineur sept | 6 |
| Ab6 | sekst | 7 |
| Abmaj9 | grutte none | 7 |
| Bb6 | sekst | 7 |
| Bbmaj9 | grutte none | 7 |
| Em7b5 | healferminderd | 8 |
| Amaj9 | grutte none | 8 |
| Bb13 | terdesime | 8 |
| Bb7 | dominantsept | 8 |
| Bbm7 | mineur sept | 8 |
| Caug | oermjittich | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | grutte none | 8 |
| Dmaj9 | grutte none | 8 |
| Eb6 | sekst | 8 |
| Ebm6 | mineur sekst | 8 |
| Ebmaj9 | grutte none | 8 |
| F#dim7 | ferminderde sept | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | mineur | 9 |
| F#7 | dominantsept | 9 |
| F7 | dominantsept | 9 |
| Ab | majeur | 9 |
| Ab9 | none | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | none | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | none | 9 |
| Dbmaj7 | grutte sept | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | mineur | 9 |
| Fm9 | mineur none | 9 |
| F | majeur | 10 |
| B | majeur | 10 |
| Bm | mineur | 10 |
| Bb | majeur | 10 |
| G#m | mineur | 10 |
| F# | majeur | 10 |
| Bbm | mineur | 10 |
| Bbmaj7 | grutte sept | 10 |
| Bdim7 | ferminderde sept | 10 |
| Bmaj7 | grutte sept | 10 |
| Bmaj9 | grutte none | 10 |
| C#m6 | mineur sekst | 10 |
| C#m9 | mineur none | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | mineur sekst | 10 |
| Cm9 | mineur none | 10 |
| D9 | none | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | none | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | mineur sekst | 10 |
| F#maj7 | grutte sept | 10 |
| F#maj9 | grutte none | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | terdesime | 10 |
| F9 | none | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | mineur sekst | 10 |
| Ab13 | terdesime | 11 |
| Abaug | oermjittich | 11 |
| Abmaj7 | grutte sept | 11 |
| B13 | terdesime | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | terdesime | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | majeur | 11 |
| Db13 | terdesime | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | mineur none | 11 |
| F6 | sekst | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | mineur none | 11 |
| Dbaug | oermjittich | 12 |
| Eb13 | terdesime | 12 |
Anotona docht it foar dy
Meitsje in foto fan de blêdmuzyk of spylje de meldij — Anotona werkent de toansoart, skriuwt de noaten op en set se oer nei elke oare. Fergees.
Besjoch AnotonaEltse noat op dizze side is útrekkene, net oerskreaun.