Grypetabel Trombône
Alle grypen foar de trombône yn B, fan leech nei heech. Elke skúfstân ferleget mei in heale toan; de earste is de ynskode skúf.
| Toan | Skúfstân | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Elke skúfstân ferleget mei in heale toan; de earste is de ynskode skúf. Sân stânnen dekke sa krekt de heale tonen ûnder elke natuertoan.
Besibbe siden
Anotona docht it foar dy
Meitsje in foto fan de blêdmuzyk of spylje de meldij — Anotona werkent de toansoart, skriuwt de noaten op en set se oer nei elke oare. Fergees.
Besjoch AnotonaEltse noat op dizze side is útrekkene, net oerskreaun.