Piano-akkoarden nei swierrichheid
Alle 240 akkoarden yn trije banen, sortearre nei wat de hân dwaan moat: swarte toetsen, de tomme dêrop, spanwiidte, tal toanen.
Allinne wite toetsen (44)
De hân leit plat foarop, gjin finger hoecht nei efteren. Hjir begjinst.
| Akkoard | Soarte | Swarte | Muoite |
|---|---|---|---|
| C | majeur | 0 | 0 |
| F | majeur | 0 | 0 |
| G | majeur | 0 | 0 |
| Am | mineur | 0 | 0 |
| Dm | mineur | 0 | 0 |
| G7 | dominantsept | 0 | 0 |
| Em | mineur | 0 | 0 |
| Am7 | mineur sept | 0 | 0 |
| Dm7 | mineur sept | 0 | 0 |
| Em7 | mineur sept | 0 | 0 |
| Cmaj7 | grutte sept | 0 | 0 |
| Fmaj7 | grutte sept | 0 | 0 |
| Bm7b5 | healferminderd | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ferminderd | 0 | 0 |
| C6 | sekst | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | mineur sekst | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekst | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekst | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undesime | 0 | 1 |
| Am9 | mineur none | 0 | 1 |
| Cmaj9 | grutte none | 0 | 1 |
| D11 | undesime | 0 | 1 |
| Dm9 | mineur none | 0 | 1 |
| Fmaj9 | grutte none | 0 | 1 |
| G11 | undesime | 0 | 1 |
| G9 | none | 0 | 1 |
| G13 | terdesime | 0 | 2 |
Mei ien of twa swarte toetsen (87)
Ien finger giet nei efteren, de tomme bliuwt foaroan — dat is de lytse stap.
| Akkoard | Soarte | Swarte | Muoite |
|---|---|---|---|
| D | majeur | 1 | 1 |
| A | majeur | 1 | 1 |
| D7 | dominantsept | 1 | 1 |
| Gm | mineur | 1 | 1 |
| C7 | dominantsept | 1 | 1 |
| F7 | dominantsept | 1 | 1 |
| Gm7 | mineur sept | 1 | 1 |
| Bm | mineur | 1 | 1 |
| A7 | dominantsept | 1 | 1 |
| Cm | mineur | 1 | 1 |
| E7 | dominantsept | 1 | 1 |
| Gmaj7 | grutte sept | 1 | 1 |
| Am7b5 | healferminderd | 1 | 1 |
| Bm7 | mineur sept | 1 | 1 |
| Dm7b5 | healferminderd | 1 | 1 |
| E | majeur | 1 | 1 |
| Em7b5 | healferminderd | 1 | 1 |
| Fm | mineur | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | oermjittich | 1 | 1 |
| Adim | ferminderd | 1 | 1 |
| Am6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | oermjittich | 1 | 1 |
| Bdim7 | ferminderde sept | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | oermjittich | 1 | 1 |
| Cm6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| D6 | sekst | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ferminderd | 1 | 1 |
| Ddim7 | ferminderde sept | 1 | 1 |
| Eaug | oermjittich | 1 | 1 |
| Edim | ferminderd | 1 | 1 |
| Em6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | oermjittich | 1 | 1 |
| Fdim | ferminderd | 1 | 1 |
| Fdim7 | ferminderde sept | 1 | 1 |
| Fm6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | oermjittich | 1 | 1 |
| Gm6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| Cm7 | mineur sept | 2 | 2 |
| B7 | dominantsept | 2 | 2 |
| Dmaj7 | grutte sept | 2 | 2 |
| Fm7 | mineur sept | 2 | 2 |
| B | majeur | 2 | 2 |
| A6 | sekst | 2 | 2 |
| A9 | none | 1 | 2 |
| Adim7 | ferminderde sept | 2 | 2 |
| Amaj7 | grutte sept | 2 | 2 |
| Bm6 | mineur sekst | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undesime | 1 | 2 |
| C9 | none | 1 | 2 |
| Cdim | ferminderd | 2 | 2 |
| Cdim7 | ferminderde sept | 2 | 2 |
| D9 | none | 1 | 2 |
| Daug | oermjittich | 2 | 2 |
| E11 | undesime | 1 | 2 |
| E6 | sekst | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ferminderde sept | 2 | 2 |
| Em9 | mineur none | 1 | 2 |
| Emaj7 | grutte sept | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | none | 1 | 2 |
| Fm7b5 | healferminderd | 2 | 2 |
| Gdim | ferminderd | 2 | 2 |
| Gdim7 | ferminderde sept | 2 | 2 |
| Gm7b5 | healferminderd | 2 | 2 |
| Gm9 | mineur none | 1 | 2 |
| Gmaj9 | grutte none | 1 | 2 |
| Amaj9 | grutte none | 2 | 3 |
| B11 | undesime | 2 | 3 |
| Bm9 | mineur none | 2 | 3 |
| C13 | terdesime | 1 | 3 |
| Cm9 | mineur none | 2 | 3 |
| D13 | terdesime | 1 | 3 |
| Dmaj9 | grutte none | 2 | 3 |
| E9 | none | 2 | 3 |
| F11 | undesime | 2 | 3 |
| F13 | terdesime | 1 | 3 |
| Fm9 | mineur none | 2 | 3 |
| A13 | terdesime | 2 | 4 |
Mei de tomme op swart, of trije swarte (109)
De hiele hân moat nei efteren skowe.
| Akkoard | Soarte | Swarte | Muoite |
|---|---|---|---|
| Bb | majeur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | grutte sept | 1 | 3 |
| F#m7b5 | healferminderd | 1 | 3 |
| Abaug | oermjittich | 1 | 3 |
| B6 | sekst | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekst | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | grutte sept | 3 | 3 |
| C#dim | ferminderd | 1 | 3 |
| C#m7b5 | healferminderd | 1 | 3 |
| Cm7b5 | healferminderd | 3 | 3 |
| Dbaug | oermjittich | 1 | 3 |
| Ebaug | oermjittich | 1 | 3 |
| F#dim | ferminderd | 1 | 3 |
| G#dim | ferminderd | 1 | 3 |
| G#dim7 | ferminderde sept | 1 | 3 |
| Eb | majeur | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantsept | 2 | 4 |
| Ab | majeur | 2 | 4 |
| F#m | mineur | 2 | 4 |
| Ab6 | sekst | 2 | 4 |
| Abmaj7 | grutte sept | 2 | 4 |
| B9 | none | 3 | 4 |
| Bbaug | oermjittich | 2 | 4 |
| Bbdim | ferminderd | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ferminderde sept | 2 | 4 |
| Bbm | mineur | 2 | 4 |
| Bbm6 | mineur sekst | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | grutte none | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ferminderde sept | 2 | 4 |
| C#m | mineur | 2 | 4 |
| C#m7 | mineur sept | 2 | 4 |
| Db | majeur | 2 | 4 |
| Db7 | dominantsept | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | grutte sept | 2 | 4 |
| Eb6 | sekst | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ferminderd | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ferminderde sept | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | grutte sept | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | grutte none | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | oermjittich | 2 | 4 |
| F#dim7 | ferminderde sept | 2 | 4 |
| F#m7 | mineur sept | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | mineur | 2 | 4 |
| G#m6 | mineur sekst | 2 | 4 |
| G#m7b5 | healferminderd | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantsept | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantsept | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | none | 2 | 5 |
| Bbm7 | mineur sept | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | healferminderd | 3 | 5 |
| Bmaj9 | grutte none | 4 | 5 |
| C#m6 | mineur sekst | 3 | 5 |
| Db6 | sekst | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | terdesime | 3 | 5 |
| Ebm | mineur | 3 | 5 |
| Ebm6 | mineur sekst | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | healferminderd | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | grutte none | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | majeur | 3 | 5 |
| F#7 | dominantsept | 3 | 5 |
| F#m6 | mineur sekst | 3 | 5 |
| F#maj7 | grutte sept | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | mineur sept | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | grutte none | 3 | 6 |
| B13 | terdesime | 4 | 6 |
| Bb11 | undesime | 3 | 6 |
| Bb13 | terdesime | 2 | 6 |
| Bbm9 | mineur none | 3 | 6 |
| C#m9 | mineur none | 3 | 6 |
| Db9 | none | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | grutte none | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | none | 3 | 6 |
| Ebm7 | mineur sept | 4 | 6 |
| F#11 | undesime | 3 | 6 |
| F#6 | sekst | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | mineur none | 3 | 6 |
| Ab9 | none | 4 | 7 |
| Db11 | undesime | 4 | 7 |
| Eb11 | undesime | 4 | 7 |
| Eb13 | terdesime | 3 | 7 |
| Ebm9 | mineur none | 4 | 7 |
| F#9 | none | 4 | 7 |
| F#maj9 | grutte none | 4 | 7 |
| G#m9 | mineur none | 4 | 7 |
| Ab11 | undesime | 5 | 8 |
| Ab13 | terdesime | 4 | 8 |
| Db13 | terdesime | 4 | 8 |
| F#13 | terdesime | 5 | 9 |
Anotona docht it foar dy
Meitsje in foto fan de blêdmuzyk of spylje de meldij — Anotona werkent de toansoart, skriuwt de noaten op en set se oer nei elke oare. Fergees.
Besjoch AnotonaEltse noat op dizze side is útrekkene, net oerskreaun.