Acordes de guitarra por dificultade
As 228 posturas de guitarra en tres faixas: abertas, estiradas, con cejilla. O esforzo está calculado — a partir de dedos, cejilla, apertura, posición e cordas apagadas.
Unha clasificación do un ao douscentos corenta sería errada aquí: se unha postura con catro dedos e dúas cordas apagadas é máis doada ca unha con cejilla decídeo a man e non a táboa. Tres faixas din canto se pode dicir. Dentro dunha faixa o esforzo calculado figura ao lado, para poder comparar.
Posturas abertas (85)
Poucos dedos, ningunha barra a través das cordas, ningunha apertura ampla. Por aquí empézase.
| Acorde | Tipo | Esforzo |
|---|---|---|
| Cmaj9 | novena maior | 1 |
| A7 | sétima dominante | 2 |
| Em | menor | 2 |
| Am7b5 | semidiminuído | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sexta | 2 |
| Ddim7 | sétima diminuída | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | novena menor | 2 |
| G#dim7 | sétima diminuída | 2 |
| A | maior | 3 |
| E7 | sétima dominante | 3 |
| Am7 | sétima menor | 3 |
| A13 | trecena | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | aumentado | 3 |
| Ddim | diminuído | 3 |
| Dm6 | sexta menor | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | sexta menor | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | semidiminuído | 3 |
| G6 | sexta | 3 |
| Gmaj9 | novena maior | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | maior | 4 |
| D | maior | 4 |
| E | maior | 4 |
| D7 | sétima dominante | 4 |
| Am | menor | 4 |
| Amaj7 | sétima maior | 4 |
| Cmaj7 | sétima maior | 4 |
| Emaj7 | sétima maior | 4 |
| Gmaj7 | sétima maior | 4 |
| Adim | diminuído | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sexta | 4 |
| Bb9 | novena | 4 |
| Bbdim7 | sétima diminuída | 4 |
| Bdim | diminuído | 4 |
| Bm9 | novena menor | 4 |
| C9 | novena | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | aumentado | 4 |
| Dm9 | novena menor | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | trecena | 4 |
| E9 | novena | 4 |
| Eb9 | novena | 4 |
| Edim7 | sétima diminuída | 4 |
| Fdim7 | sétima diminuída | 4 |
| Fm7b5 | semidiminuído | 4 |
| Fmaj9 | novena maior | 4 |
| G9 | novena | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | maior | 5 |
| G7 | sétima dominante | 5 |
| B7 | sétima dominante | 5 |
| Dm | menor | 5 |
| Bm7b5 | semidiminuído | 5 |
| F#m7b5 | semidiminuído | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | sétima diminuída | 5 |
| Am6 | sexta menor | 5 |
| Bbm7b5 | semidiminuído | 5 |
| Bm6 | sexta menor | 5 |
| C#dim7 | sétima diminuída | 5 |
| Cdim7 | sétima diminuída | 5 |
| Cm7b5 | semidiminuído | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sexta | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | diminuído | 5 |
| Ebdim7 | sétima diminuída | 5 |
| Edim | diminuído | 5 |
| Emaj9 | novena maior | 5 |
| F#dim | diminuído | 5 |
| F#m9 | novena menor | 5 |
| Fdim | diminuído | 5 |
| Fm6 | sexta menor | 5 |
| Fmaj7 | sétima maior | 5 |
| G13 | trecena | 5 |
| Gaug | aumentado | 5 |
Con estirada ou corda apagada (43)
Sen cejilla, pero a man ten que abrirse ou unha corda do medio ten que quedar apagada.
| Acorde | Tipo | Esforzo |
|---|---|---|
| C7 | sétima dominante | 6 |
| Gm | menor | 6 |
| C#m7b5 | semidiminuído | 6 |
| Cm | menor | 6 |
| A9 | novena | 6 |
| Aaug | aumentado | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | diminuído | 6 |
| C6 | sexta | 6 |
| D13 | trecena | 6 |
| Db6 | sexta | 6 |
| Db7 | sétima dominante | 6 |
| Eaug | aumentado | 6 |
| Eb7 | sétima dominante | 6 |
| Ebaug | aumentado | 6 |
| F#aug | aumentado | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | aumentado | 6 |
| G#m6 | sexta menor | 6 |
| Gm9 | novena menor | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | menor | 7 |
| Eb | maior | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | novena menor | 7 |
| Bbaug | aumentado | 7 |
| Bbm6 | sexta menor | 7 |
| Bbm9 | novena menor | 7 |
| C#dim | diminuído | 7 |
| Cdim | diminuído | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | menor | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | trecena | 7 |
| F#6 | sexta | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | diminuído | 7 |
| Gdim | diminuído | 7 |
| Gdim7 | sétima diminuída | 7 |
| Gm7b5 | semidiminuído | 8 |
Con cejilla (100)
Un dedo descansa plano sobre varias cordas mentres os outros premen.
| Acorde | Tipo | Esforzo |
|---|---|---|
| Dmaj7 | sétima maior | 2 |
| Dm7b5 | semidiminuído | 2 |
| A6 | sexta | 3 |
| Em7 | sétima menor | 5 |
| Gm7 | sétima menor | 5 |
| F#m7 | sétima menor | 5 |
| Ab7 | sétima dominante | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | semidiminuído | 5 |
| Fm7 | sétima menor | 5 |
| Dm7 | sétima menor | 6 |
| Bm7 | sétima menor | 6 |
| Cm7 | sétima menor | 6 |
| C#m7 | sétima menor | 6 |
| Ebm7 | sétima menor | 6 |
| Ebmaj7 | sétima maior | 6 |
| G#m7 | sétima menor | 6 |
| Ab6 | sexta | 7 |
| Abmaj9 | novena maior | 7 |
| Bb6 | sexta | 7 |
| Bbmaj9 | novena maior | 7 |
| Em7b5 | semidiminuído | 8 |
| Amaj9 | novena maior | 8 |
| Bb13 | trecena | 8 |
| Bb7 | sétima dominante | 8 |
| Bbm7 | sétima menor | 8 |
| Caug | aumentado | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | novena maior | 8 |
| Dmaj9 | novena maior | 8 |
| Eb6 | sexta | 8 |
| Ebm6 | sexta menor | 8 |
| Ebmaj9 | novena maior | 8 |
| F#dim7 | sétima diminuída | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | menor | 9 |
| F#7 | sétima dominante | 9 |
| F7 | sétima dominante | 9 |
| Ab | maior | 9 |
| Ab9 | novena | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | novena | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | novena | 9 |
| Dbmaj7 | sétima maior | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | menor | 9 |
| Fm9 | novena menor | 9 |
| F | maior | 10 |
| B | maior | 10 |
| Bm | menor | 10 |
| Bb | maior | 10 |
| G#m | menor | 10 |
| F# | maior | 10 |
| Bbm | menor | 10 |
| Bbmaj7 | sétima maior | 10 |
| Bdim7 | sétima diminuída | 10 |
| Bmaj7 | sétima maior | 10 |
| Bmaj9 | novena maior | 10 |
| C#m6 | sexta menor | 10 |
| C#m9 | novena menor | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | sexta menor | 10 |
| Cm9 | novena menor | 10 |
| D9 | novena | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | novena | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | sexta menor | 10 |
| F#maj7 | sétima maior | 10 |
| F#maj9 | novena maior | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | trecena | 10 |
| F9 | novena | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | sexta menor | 10 |
| Ab13 | trecena | 11 |
| Abaug | aumentado | 11 |
| Abmaj7 | sétima maior | 11 |
| B13 | trecena | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | trecena | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | maior | 11 |
| Db13 | trecena | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | novena menor | 11 |
| F6 | sexta | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | novena menor | 11 |
| Dbaug | aumentado | 12 |
| Eb13 | trecena | 12 |
Anotona faino por ti
Saca unha foto da partitura ou toca a melodía — Anotona recoñece a tonalidade, escribe as notas e lévaas a calquera outra. De balde.
Mira AnotonaCada nota desta páxina está calculada, non copiada.