Acordes de piano por dificultade
Os 240 acordes en tres faixas, ordenados polo que ten que facer a man: teclas negras, o polgar sobre unha, extensión, número de notas.
Só teclas brancas (44)
A man queda plana diante, ningún dedo ten que ir atrás. Por aquí se empeza.
| Acorde | Tipo | Negras | Esforzo |
|---|---|---|---|
| C | maior | 0 | 0 |
| F | maior | 0 | 0 |
| G | maior | 0 | 0 |
| Am | menor | 0 | 0 |
| Dm | menor | 0 | 0 |
| G7 | sétima dominante | 0 | 0 |
| Em | menor | 0 | 0 |
| Am7 | sétima menor | 0 | 0 |
| Dm7 | sétima menor | 0 | 0 |
| Em7 | sétima menor | 0 | 0 |
| Cmaj7 | sétima maior | 0 | 0 |
| Fmaj7 | sétima maior | 0 | 0 |
| Bm7b5 | semidiminuído | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | diminuído | 0 | 0 |
| C6 | sexta | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | sexta menor | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sexta | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sexta | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | oncena | 0 | 1 |
| Am9 | novena menor | 0 | 1 |
| Cmaj9 | novena maior | 0 | 1 |
| D11 | oncena | 0 | 1 |
| Dm9 | novena menor | 0 | 1 |
| Fmaj9 | novena maior | 0 | 1 |
| G11 | oncena | 0 | 1 |
| G9 | novena | 0 | 1 |
| G13 | trecena | 0 | 2 |
Con unha ou dúas teclas negras (87)
Un dedo vai atrás e o polgar queda diante — ese é o paso pequeno.
| Acorde | Tipo | Negras | Esforzo |
|---|---|---|---|
| D | maior | 1 | 1 |
| A | maior | 1 | 1 |
| D7 | sétima dominante | 1 | 1 |
| Gm | menor | 1 | 1 |
| C7 | sétima dominante | 1 | 1 |
| F7 | sétima dominante | 1 | 1 |
| Gm7 | sétima menor | 1 | 1 |
| Bm | menor | 1 | 1 |
| A7 | sétima dominante | 1 | 1 |
| Cm | menor | 1 | 1 |
| E7 | sétima dominante | 1 | 1 |
| Gmaj7 | sétima maior | 1 | 1 |
| Am7b5 | semidiminuído | 1 | 1 |
| Bm7 | sétima menor | 1 | 1 |
| Dm7b5 | semidiminuído | 1 | 1 |
| E | maior | 1 | 1 |
| Em7b5 | semidiminuído | 1 | 1 |
| Fm | menor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | aumentado | 1 | 1 |
| Adim | diminuído | 1 | 1 |
| Am6 | sexta menor | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | aumentado | 1 | 1 |
| Bdim7 | sétima diminuída | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | aumentado | 1 | 1 |
| Cm6 | sexta menor | 1 | 1 |
| D6 | sexta | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | diminuído | 1 | 1 |
| Ddim7 | sétima diminuída | 1 | 1 |
| Eaug | aumentado | 1 | 1 |
| Edim | diminuído | 1 | 1 |
| Em6 | sexta menor | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | aumentado | 1 | 1 |
| Fdim | diminuído | 1 | 1 |
| Fdim7 | sétima diminuída | 1 | 1 |
| Fm6 | sexta menor | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | aumentado | 1 | 1 |
| Gm6 | sexta menor | 1 | 1 |
| Cm7 | sétima menor | 2 | 2 |
| B7 | sétima dominante | 2 | 2 |
| Dmaj7 | sétima maior | 2 | 2 |
| Fm7 | sétima menor | 2 | 2 |
| B | maior | 2 | 2 |
| A6 | sexta | 2 | 2 |
| A9 | novena | 1 | 2 |
| Adim7 | sétima diminuída | 2 | 2 |
| Amaj7 | sétima maior | 2 | 2 |
| Bm6 | sexta menor | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | oncena | 1 | 2 |
| C9 | novena | 1 | 2 |
| Cdim | diminuído | 2 | 2 |
| Cdim7 | sétima diminuída | 2 | 2 |
| D9 | novena | 1 | 2 |
| Daug | aumentado | 2 | 2 |
| E11 | oncena | 1 | 2 |
| E6 | sexta | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | sétima diminuída | 2 | 2 |
| Em9 | novena menor | 1 | 2 |
| Emaj7 | sétima maior | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | novena | 1 | 2 |
| Fm7b5 | semidiminuído | 2 | 2 |
| Gdim | diminuído | 2 | 2 |
| Gdim7 | sétima diminuída | 2 | 2 |
| Gm7b5 | semidiminuído | 2 | 2 |
| Gm9 | novena menor | 1 | 2 |
| Gmaj9 | novena maior | 1 | 2 |
| Amaj9 | novena maior | 2 | 3 |
| B11 | oncena | 2 | 3 |
| Bm9 | novena menor | 2 | 3 |
| C13 | trecena | 1 | 3 |
| Cm9 | novena menor | 2 | 3 |
| D13 | trecena | 1 | 3 |
| Dmaj9 | novena maior | 2 | 3 |
| E9 | novena | 2 | 3 |
| F11 | oncena | 2 | 3 |
| F13 | trecena | 1 | 3 |
| Fm9 | novena menor | 2 | 3 |
| A13 | trecena | 2 | 4 |
Co polgar en negra, ou tres negras (109)
A man enteira ten que adiantarse.
| Acorde | Tipo | Negras | Esforzo |
|---|---|---|---|
| Bb | maior | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | sétima maior | 1 | 3 |
| F#m7b5 | semidiminuído | 1 | 3 |
| Abaug | aumentado | 1 | 3 |
| B6 | sexta | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sexta | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | sétima maior | 3 | 3 |
| C#dim | diminuído | 1 | 3 |
| C#m7b5 | semidiminuído | 1 | 3 |
| Cm7b5 | semidiminuído | 3 | 3 |
| Dbaug | aumentado | 1 | 3 |
| Ebaug | aumentado | 1 | 3 |
| F#dim | diminuído | 1 | 3 |
| G#dim | diminuído | 1 | 3 |
| G#dim7 | sétima diminuída | 1 | 3 |
| Eb | maior | 2 | 4 |
| Bb7 | sétima dominante | 2 | 4 |
| Ab | maior | 2 | 4 |
| F#m | menor | 2 | 4 |
| Ab6 | sexta | 2 | 4 |
| Abmaj7 | sétima maior | 2 | 4 |
| B9 | novena | 3 | 4 |
| Bbaug | aumentado | 2 | 4 |
| Bbdim | diminuído | 2 | 4 |
| Bbdim7 | sétima diminuída | 2 | 4 |
| Bbm | menor | 2 | 4 |
| Bbm6 | sexta menor | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | novena maior | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | sétima diminuída | 2 | 4 |
| C#m | menor | 2 | 4 |
| C#m7 | sétima menor | 2 | 4 |
| Db | maior | 2 | 4 |
| Db7 | sétima dominante | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | sétima maior | 2 | 4 |
| Eb6 | sexta | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | diminuído | 2 | 4 |
| Ebdim7 | sétima diminuída | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | sétima maior | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | novena maior | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | aumentado | 2 | 4 |
| F#dim7 | sétima diminuída | 2 | 4 |
| F#m7 | sétima menor | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | menor | 2 | 4 |
| G#m6 | sexta menor | 2 | 4 |
| G#m7b5 | semidiminuído | 2 | 4 |
| Eb7 | sétima dominante | 3 | 5 |
| Ab7 | sétima dominante | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | novena | 2 | 5 |
| Bbm7 | sétima menor | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | semidiminuído | 3 | 5 |
| Bmaj9 | novena maior | 4 | 5 |
| C#m6 | sexta menor | 3 | 5 |
| Db6 | sexta | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | trecena | 3 | 5 |
| Ebm | menor | 3 | 5 |
| Ebm6 | sexta menor | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | semidiminuído | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | novena maior | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | maior | 3 | 5 |
| F#7 | sétima dominante | 3 | 5 |
| F#m6 | sexta menor | 3 | 5 |
| F#maj7 | sétima maior | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | sétima menor | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | novena maior | 3 | 6 |
| B13 | trecena | 4 | 6 |
| Bb11 | oncena | 3 | 6 |
| Bb13 | trecena | 2 | 6 |
| Bbm9 | novena menor | 3 | 6 |
| C#m9 | novena menor | 3 | 6 |
| Db9 | novena | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | novena maior | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | novena | 3 | 6 |
| Ebm7 | sétima menor | 4 | 6 |
| F#11 | oncena | 3 | 6 |
| F#6 | sexta | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | novena menor | 3 | 6 |
| Ab9 | novena | 4 | 7 |
| Db11 | oncena | 4 | 7 |
| Eb11 | oncena | 4 | 7 |
| Eb13 | trecena | 3 | 7 |
| Ebm9 | novena menor | 4 | 7 |
| F#9 | novena | 4 | 7 |
| F#maj9 | novena maior | 4 | 7 |
| G#m9 | novena menor | 4 | 7 |
| Ab11 | oncena | 5 | 8 |
| Ab13 | trecena | 4 | 8 |
| Db13 | trecena | 4 | 8 |
| F#13 | trecena | 5 | 9 |
Anotona faino por ti
Saca unha foto da partitura ou toca a melodía — Anotona recoñece a tonalidade, escribe as notas e lévaas a calquera outra. De balde.
Mira AnotonaCada nota desta páxina está calculada, non copiada.