난이도순 기타 코드
기타의 전체 228 운지를 세 묶음으로: 개방, 벌림, 바레. 힘듦은 계산한 값입니다 — 손가락 수, 바레, 벌림, 자리, 죽인 현에서.
여기서 일등부터 이백사십등까지 줄 세우는 것은 틀립니다. 손가락 넷에 가운데 죽인 현이 둘인 운지가 바레 있는 운지보다 쉬운지는 표가 아니라 손이 정합니다. 세 묶음은 말할 수 있는 만큼만 말합니다. 한 묶음 안에서는 계산한 힘듦이 옆에 있어 견주어 볼 수 있습니다.
개방현 잡기 (85)
손가락이 적고, 현을 가로지르는 막대도 없고, 넓게 벌릴 일도 없습니다. 여기서 시작합니다.
| 코드 | 종류 | 힘듦 |
|---|---|---|
| Cmaj9 | 메이저 나인스 | 1 |
| A7 | 세븐스 | 2 |
| Em | 마이너 | 2 |
| Am7b5 | 하프 디미니시드 | 2 |
| Asus2 | 서스투 | 2 |
| D6 | 식스 | 2 |
| Ddim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 |
| E7sus4 | 세븐 서스포 | 2 |
| Em9 | 마이너 나인스 | 2 |
| G#dim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 |
| A | 메이저 | 3 |
| E7 | 세븐스 | 3 |
| Am7 | 마이너 세븐스 | 3 |
| A13 | 서틴스 | 3 |
| A7sus4 | 세븐 서스포 | 3 |
| B7sus4 | 세븐 서스포 | 3 |
| Baug | 어그먼티드 | 3 |
| Ddim | 디미니시드 | 3 |
| Dm6 | 마이너 식스 | 3 |
| Dsus2 | 서스투 | 3 |
| Em6 | 마이너 식스 | 3 |
| Esus4 | 서스포 | 3 |
| G#m7b5 | 하프 디미니시드 | 3 |
| G6 | 식스 | 3 |
| Gmaj9 | 메이저 나인스 | 3 |
| Gsus2 | 서스투 | 3 |
| G | 메이저 | 4 |
| D | 메이저 | 4 |
| E | 메이저 | 4 |
| D7 | 세븐스 | 4 |
| Am | 마이너 | 4 |
| Amaj7 | 메이저 세븐스 | 4 |
| Cmaj7 | 메이저 세븐스 | 4 |
| Emaj7 | 메이저 세븐스 | 4 |
| Gmaj7 | 메이저 세븐스 | 4 |
| Adim | 디미니시드 | 4 |
| Asus4 | 서스포 | 4 |
| B6 | 식스 | 4 |
| Bb9 | 나인스 | 4 |
| Bbdim7 | 디미니시드 세븐스 | 4 |
| Bdim | 디미니시드 | 4 |
| Bm9 | 마이너 나인스 | 4 |
| C9 | 나인스 | 4 |
| Cadd9 | 애드나인 | 4 |
| Daug | 어그먼티드 | 4 |
| Dm9 | 마이너 나인스 | 4 |
| Dsus4 | 서스포 | 4 |
| E13 | 서틴스 | 4 |
| E9 | 나인스 | 4 |
| Eb9 | 나인스 | 4 |
| Edim7 | 디미니시드 세븐스 | 4 |
| Fdim7 | 디미니시드 세븐스 | 4 |
| Fm7b5 | 하프 디미니시드 | 4 |
| Fmaj9 | 메이저 나인스 | 4 |
| G9 | 나인스 | 4 |
| Gadd9 | 애드나인 | 4 |
| C | 메이저 | 5 |
| G7 | 세븐스 | 5 |
| B7 | 세븐스 | 5 |
| Dm | 마이너 | 5 |
| Bm7b5 | 하프 디미니시드 | 5 |
| F#m7b5 | 하프 디미니시드 | 5 |
| Aadd9 | 애드나인 | 5 |
| Adim7 | 디미니시드 세븐스 | 5 |
| Am6 | 마이너 식스 | 5 |
| Bbm7b5 | 하프 디미니시드 | 5 |
| Bm6 | 마이너 식스 | 5 |
| C#dim7 | 디미니시드 세븐스 | 5 |
| Cdim7 | 디미니시드 세븐스 | 5 |
| Cm7b5 | 하프 디미니시드 | 5 |
| Csus2 | 서스투 | 5 |
| D7sus4 | 세븐 서스포 | 5 |
| E6 | 식스 | 5 |
| Eadd9 | 애드나인 | 5 |
| Ebdim | 디미니시드 | 5 |
| Ebdim7 | 디미니시드 세븐스 | 5 |
| Edim | 디미니시드 | 5 |
| Emaj9 | 메이저 나인스 | 5 |
| F#dim | 디미니시드 | 5 |
| F#m9 | 마이너 나인스 | 5 |
| Fdim | 디미니시드 | 5 |
| Fm6 | 마이너 식스 | 5 |
| Fmaj7 | 메이저 세븐스 | 5 |
| G13 | 서틴스 | 5 |
| Gaug | 어그먼티드 | 5 |
손을 벌리거나 한 현을 죽이고 (43)
바레는 없지만 손을 벌려야 하거나 가운데 한 현이 소리 나지 않아야 합니다.
| 코드 | 종류 | 힘듦 |
|---|---|---|
| C7 | 세븐스 | 6 |
| Gm | 마이너 | 6 |
| C#m7b5 | 하프 디미니시드 | 6 |
| Cm | 마이너 | 6 |
| A9 | 나인스 | 6 |
| Aaug | 어그먼티드 | 6 |
| Abadd9 | 애드나인 | 6 |
| Badd9 | 애드나인 | 6 |
| Bbadd9 | 애드나인 | 6 |
| Bbdim | 디미니시드 | 6 |
| C6 | 식스 | 6 |
| D13 | 서틴스 | 6 |
| Db6 | 식스 | 6 |
| Db7 | 세븐스 | 6 |
| Eaug | 어그먼티드 | 6 |
| Eb7 | 세븐스 | 6 |
| Ebaug | 어그먼티드 | 6 |
| F#aug | 어그먼티드 | 6 |
| Fadd9 | 애드나인 | 6 |
| Faug | 어그먼티드 | 6 |
| G#m6 | 마이너 식스 | 6 |
| Gm9 | 마이너 나인스 | 6 |
| Gsus4 | 서스포 | 6 |
| C#m | 마이너 | 7 |
| Eb | 메이저 | 7 |
| Absus2 | 서스투 | 7 |
| Am9 | 마이너 나인스 | 7 |
| Bbaug | 어그먼티드 | 7 |
| Bbm6 | 마이너 식스 | 7 |
| Bbm9 | 마이너 나인스 | 7 |
| C#dim | 디미니시드 | 7 |
| Cdim | 디미니시드 | 7 |
| Dbsus4 | 서스포 | 7 |
| Eb7sus4 | 세븐 서스포 | 7 |
| Ebm | 마이너 | 7 |
| Ebsus4 | 서스포 | 7 |
| F#13 | 서틴스 | 7 |
| F#6 | 식스 | 7 |
| F#sus2 | 서스투 | 7 |
| G#dim | 디미니시드 | 7 |
| Gdim | 디미니시드 | 7 |
| Gdim7 | 디미니시드 세븐스 | 7 |
| Gm7b5 | 하프 디미니시드 | 8 |
바레로 (100)
한 손가락이 여러 현 위에 납작하게 눕고 나머지가 누릅니다.
| 코드 | 종류 | 힘듦 |
|---|---|---|
| Dmaj7 | 메이저 세븐스 | 2 |
| Dm7b5 | 하프 디미니시드 | 2 |
| A6 | 식스 | 3 |
| Em7 | 마이너 세븐스 | 5 |
| Gm7 | 마이너 세븐스 | 5 |
| F#m7 | 마이너 세븐스 | 5 |
| Ab7 | 세븐스 | 5 |
| Ab7sus4 | 세븐 서스포 | 5 |
| Ebm7b5 | 하프 디미니시드 | 5 |
| Fm7 | 마이너 세븐스 | 5 |
| Dm7 | 마이너 세븐스 | 6 |
| Bm7 | 마이너 세븐스 | 6 |
| Cm7 | 마이너 세븐스 | 6 |
| C#m7 | 마이너 세븐스 | 6 |
| Ebm7 | 마이너 세븐스 | 6 |
| Ebmaj7 | 메이저 세븐스 | 6 |
| G#m7 | 마이너 세븐스 | 6 |
| Ab6 | 식스 | 7 |
| Abmaj9 | 메이저 나인스 | 7 |
| Bb6 | 식스 | 7 |
| Bbmaj9 | 메이저 나인스 | 7 |
| Em7b5 | 하프 디미니시드 | 8 |
| Amaj9 | 메이저 나인스 | 8 |
| Bb13 | 서틴스 | 8 |
| Bb7 | 세븐스 | 8 |
| Bbm7 | 마이너 세븐스 | 8 |
| Caug | 어그먼티드 | 8 |
| Csus4 | 서스포 | 8 |
| Dbmaj9 | 메이저 나인스 | 8 |
| Dmaj9 | 메이저 나인스 | 8 |
| Eb6 | 식스 | 8 |
| Ebm6 | 마이너 식스 | 8 |
| Ebmaj9 | 메이저 나인스 | 8 |
| F#dim7 | 디미니시드 세븐스 | 8 |
| G7sus4 | 세븐 서스포 | 8 |
| F#m | 마이너 | 9 |
| F#7 | 세븐스 | 9 |
| F7 | 세븐스 | 9 |
| Ab | 메이저 | 9 |
| Ab9 | 나인스 | 9 |
| Absus4 | 서스포 | 9 |
| B9 | 나인스 | 9 |
| Bb7sus4 | 세븐 서스포 | 9 |
| Bbsus2 | 서스투 | 9 |
| Bsus2 | 서스투 | 9 |
| Db9 | 나인스 | 9 |
| Dbmaj7 | 메이저 세븐스 | 9 |
| F#7sus4 | 세븐 서스포 | 9 |
| F7sus4 | 세븐 서스포 | 9 |
| Fm | 마이너 | 9 |
| Fm9 | 마이너 나인스 | 9 |
| F | 메이저 | 10 |
| B | 메이저 | 10 |
| Bm | 마이너 | 10 |
| Bb | 메이저 | 10 |
| G#m | 마이너 | 10 |
| F# | 메이저 | 10 |
| Bbm | 마이너 | 10 |
| Bbmaj7 | 메이저 세븐스 | 10 |
| Bdim7 | 디미니시드 세븐스 | 10 |
| Bmaj7 | 메이저 세븐스 | 10 |
| Bmaj9 | 메이저 나인스 | 10 |
| C#m6 | 마이너 식스 | 10 |
| C#m9 | 마이너 나인스 | 10 |
| C7sus4 | 세븐 서스포 | 10 |
| Cm6 | 마이너 식스 | 10 |
| Cm9 | 마이너 나인스 | 10 |
| D9 | 나인스 | 10 |
| Db7sus4 | 세븐 서스포 | 10 |
| Dbsus2 | 서스투 | 10 |
| Ebsus2 | 서스투 | 10 |
| Esus2 | 서스투 | 10 |
| F#9 | 나인스 | 10 |
| F#add9 | 애드나인 | 10 |
| F#m6 | 마이너 식스 | 10 |
| F#maj7 | 메이저 세븐스 | 10 |
| F#maj9 | 메이저 나인스 | 10 |
| F#sus4 | 서스포 | 10 |
| F13 | 서틴스 | 10 |
| F9 | 나인스 | 10 |
| Fsus4 | 서스포 | 10 |
| Gm6 | 마이너 식스 | 10 |
| Ab13 | 서틴스 | 11 |
| Abaug | 어그먼티드 | 11 |
| Abmaj7 | 메이저 세븐스 | 11 |
| B13 | 서틴스 | 11 |
| Bbsus4 | 서스포 | 11 |
| Bsus4 | 서스포 | 11 |
| C13 | 서틴스 | 11 |
| Dadd9 | 애드나인 | 11 |
| Db | 메이저 | 11 |
| Db13 | 서틴스 | 11 |
| Dbadd9 | 애드나인 | 11 |
| Ebadd9 | 애드나인 | 11 |
| Ebm9 | 마이너 나인스 | 11 |
| F6 | 식스 | 11 |
| Fsus2 | 서스투 | 11 |
| G#m9 | 마이너 나인스 | 11 |
| Dbaug | 어그먼티드 | 12 |
| Eb13 | 서틴스 | 12 |
Anotona가 대신 해 드립니다
악보를 사진으로 찍거나 멜로디를 연주해 보세요 — Anotona가 조를 찾고, 악보로 만들고, 원하는 조로 옮깁니다. 무료입니다.
Anotona 보기이 페이지의 모든 음은 계산으로 구한 것이지, 손으로 입력한 표가 아닙니다.