난이도순 피아노 코드
240개 코드를 세 묶음으로, 손이 무엇을 해야 하는지에 따라 늘어놓았습니다: 검은건반, 그 위의 엄지, 벌림, 음의 수.
흰건반만 (44)
손이 앞쪽에 평평하게 놓이고, 안쪽으로 들어갈 손가락이 없습니다. 여기서 시작합니다.
| 코드 | 종류 | 검은건반 | 수고 |
|---|---|---|---|
| C | 메이저 | 0 | 0 |
| F | 메이저 | 0 | 0 |
| G | 메이저 | 0 | 0 |
| Am | 마이너 | 0 | 0 |
| Dm | 마이너 | 0 | 0 |
| G7 | 세븐스 | 0 | 0 |
| Em | 마이너 | 0 | 0 |
| Am7 | 마이너 세븐스 | 0 | 0 |
| Dm7 | 마이너 세븐스 | 0 | 0 |
| Em7 | 마이너 세븐스 | 0 | 0 |
| Cmaj7 | 메이저 세븐스 | 0 | 0 |
| Fmaj7 | 메이저 세븐스 | 0 | 0 |
| Bm7b5 | 하프 디미니시드 | 0 | 0 |
| A7sus4 | 세븐 서스포 | 0 | 0 |
| Asus2 | 서스투 | 0 | 0 |
| Asus4 | 서스포 | 0 | 0 |
| Bdim | 디미니시드 | 0 | 0 |
| C6 | 식스 | 0 | 0 |
| Cadd9 | 애드나인 | 0 | 0 |
| Csus2 | 서스투 | 0 | 0 |
| Csus4 | 서스포 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 세븐 서스포 | 0 | 0 |
| Dm6 | 마이너 식스 | 0 | 0 |
| Dsus2 | 서스투 | 0 | 0 |
| Dsus4 | 서스포 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 세븐 서스포 | 0 | 0 |
| Esus4 | 서스포 | 0 | 0 |
| F6 | 식스 | 0 | 0 |
| Fadd9 | 애드나인 | 0 | 0 |
| Fsus2 | 서스투 | 0 | 0 |
| G6 | 식스 | 0 | 0 |
| G7sus4 | 세븐 서스포 | 0 | 0 |
| Gadd9 | 애드나인 | 0 | 0 |
| Gsus2 | 서스투 | 0 | 0 |
| Gsus4 | 서스포 | 0 | 0 |
| A11 | 일레븐스 | 0 | 1 |
| Am9 | 마이너 나인스 | 0 | 1 |
| Cmaj9 | 메이저 나인스 | 0 | 1 |
| D11 | 일레븐스 | 0 | 1 |
| Dm9 | 마이너 나인스 | 0 | 1 |
| Fmaj9 | 메이저 나인스 | 0 | 1 |
| G11 | 일레븐스 | 0 | 1 |
| G9 | 나인스 | 0 | 1 |
| G13 | 서틴스 | 0 | 2 |
검은건반 한둘 (87)
손가락 하나만 안으로 들어가고 엄지는 앞에 남습니다 — 이것이 작은 한 걸음입니다.
| 코드 | 종류 | 검은건반 | 수고 |
|---|---|---|---|
| D | 메이저 | 1 | 1 |
| A | 메이저 | 1 | 1 |
| D7 | 세븐스 | 1 | 1 |
| Gm | 마이너 | 1 | 1 |
| C7 | 세븐스 | 1 | 1 |
| F7 | 세븐스 | 1 | 1 |
| Gm7 | 마이너 세븐스 | 1 | 1 |
| Bm | 마이너 | 1 | 1 |
| A7 | 세븐스 | 1 | 1 |
| Cm | 마이너 | 1 | 1 |
| E7 | 세븐스 | 1 | 1 |
| Gmaj7 | 메이저 세븐스 | 1 | 1 |
| Am7b5 | 하프 디미니시드 | 1 | 1 |
| Bm7 | 마이너 세븐스 | 1 | 1 |
| Dm7b5 | 하프 디미니시드 | 1 | 1 |
| E | 메이저 | 1 | 1 |
| Em7b5 | 하프 디미니시드 | 1 | 1 |
| Fm | 마이너 | 1 | 1 |
| Aadd9 | 애드나인 | 1 | 1 |
| Aaug | 어그먼티드 | 1 | 1 |
| Adim | 디미니시드 | 1 | 1 |
| Am6 | 마이너 식스 | 1 | 1 |
| B7sus4 | 세븐 서스포 | 1 | 1 |
| Baug | 어그먼티드 | 1 | 1 |
| Bdim7 | 디미니시드 세븐스 | 1 | 1 |
| Bsus4 | 서스포 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 세븐 서스포 | 1 | 1 |
| Caug | 어그먼티드 | 1 | 1 |
| Cm6 | 마이너 식스 | 1 | 1 |
| D6 | 식스 | 1 | 1 |
| Dadd9 | 애드나인 | 1 | 1 |
| Ddim | 디미니시드 | 1 | 1 |
| Ddim7 | 디미니시드 세븐스 | 1 | 1 |
| Eaug | 어그먼티드 | 1 | 1 |
| Edim | 디미니시드 | 1 | 1 |
| Em6 | 마이너 식스 | 1 | 1 |
| Esus2 | 서스투 | 1 | 1 |
| Faug | 어그먼티드 | 1 | 1 |
| Fdim | 디미니시드 | 1 | 1 |
| Fdim7 | 디미니시드 세븐스 | 1 | 1 |
| Fm6 | 마이너 식스 | 1 | 1 |
| Fsus4 | 서스포 | 1 | 1 |
| Gaug | 어그먼티드 | 1 | 1 |
| Gm6 | 마이너 식스 | 1 | 1 |
| Cm7 | 마이너 세븐스 | 2 | 2 |
| B7 | 세븐스 | 2 | 2 |
| Dmaj7 | 메이저 세븐스 | 2 | 2 |
| Fm7 | 마이너 세븐스 | 2 | 2 |
| B | 메이저 | 2 | 2 |
| A6 | 식스 | 2 | 2 |
| A9 | 나인스 | 1 | 2 |
| Adim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 2 |
| Amaj7 | 메이저 세븐스 | 2 | 2 |
| Bm6 | 마이너 식스 | 2 | 2 |
| Bsus2 | 서스투 | 2 | 2 |
| C11 | 일레븐스 | 1 | 2 |
| C9 | 나인스 | 1 | 2 |
| Cdim | 디미니시드 | 2 | 2 |
| Cdim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 2 |
| D9 | 나인스 | 1 | 2 |
| Daug | 어그먼티드 | 2 | 2 |
| E11 | 일레븐스 | 1 | 2 |
| E6 | 식스 | 2 | 2 |
| Eadd9 | 애드나인 | 2 | 2 |
| Edim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 2 |
| Em9 | 마이너 나인스 | 1 | 2 |
| Emaj7 | 메이저 세븐스 | 2 | 2 |
| F7sus4 | 세븐 서스포 | 2 | 2 |
| F9 | 나인스 | 1 | 2 |
| Fm7b5 | 하프 디미니시드 | 2 | 2 |
| Gdim | 디미니시드 | 2 | 2 |
| Gdim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 2 |
| Gm7b5 | 하프 디미니시드 | 2 | 2 |
| Gm9 | 마이너 나인스 | 1 | 2 |
| Gmaj9 | 메이저 나인스 | 1 | 2 |
| Amaj9 | 메이저 나인스 | 2 | 3 |
| B11 | 일레븐스 | 2 | 3 |
| Bm9 | 마이너 나인스 | 2 | 3 |
| C13 | 서틴스 | 1 | 3 |
| Cm9 | 마이너 나인스 | 2 | 3 |
| D13 | 서틴스 | 1 | 3 |
| Dmaj9 | 메이저 나인스 | 2 | 3 |
| E9 | 나인스 | 2 | 3 |
| F11 | 일레븐스 | 2 | 3 |
| F13 | 서틴스 | 1 | 3 |
| Fm9 | 마이너 나인스 | 2 | 3 |
| A13 | 서틴스 | 2 | 4 |
엄지가 검은건반, 또는 검은건반 셋 (109)
손 전체를 안으로 옮겨야 합니다.
| 코드 | 종류 | 검은건반 | 수고 |
|---|---|---|---|
| Bb | 메이저 | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | 메이저 세븐스 | 1 | 3 |
| F#m7b5 | 하프 디미니시드 | 1 | 3 |
| Abaug | 어그먼티드 | 1 | 3 |
| B6 | 식스 | 3 | 3 |
| Badd9 | 애드나인 | 3 | 3 |
| Bb6 | 식스 | 1 | 3 |
| Bbadd9 | 애드나인 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | 서스투 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | 메이저 세븐스 | 3 | 3 |
| C#dim | 디미니시드 | 1 | 3 |
| C#m7b5 | 하프 디미니시드 | 1 | 3 |
| Cm7b5 | 하프 디미니시드 | 3 | 3 |
| Dbaug | 어그먼티드 | 1 | 3 |
| Ebaug | 어그먼티드 | 1 | 3 |
| F#dim | 디미니시드 | 1 | 3 |
| G#dim | 디미니시드 | 1 | 3 |
| G#dim7 | 디미니시드 세븐스 | 1 | 3 |
| Eb | 메이저 | 2 | 4 |
| Bb7 | 세븐스 | 2 | 4 |
| Ab | 메이저 | 2 | 4 |
| F#m | 마이너 | 2 | 4 |
| Ab6 | 식스 | 2 | 4 |
| Abmaj7 | 메이저 세븐스 | 2 | 4 |
| B9 | 나인스 | 3 | 4 |
| Bbaug | 어그먼티드 | 2 | 4 |
| Bbdim | 디미니시드 | 2 | 4 |
| Bbdim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 4 |
| Bbm | 마이너 | 2 | 4 |
| Bbm6 | 마이너 식스 | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | 메이저 나인스 | 1 | 4 |
| Bbsus4 | 서스포 | 2 | 4 |
| C#dim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 4 |
| C#m | 마이너 | 2 | 4 |
| C#m7 | 마이너 세븐스 | 2 | 4 |
| Db | 메이저 | 2 | 4 |
| Db7 | 세븐스 | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | 메이저 세븐스 | 2 | 4 |
| Eb6 | 식스 | 2 | 4 |
| Ebadd9 | 애드나인 | 2 | 4 |
| Ebdim | 디미니시드 | 2 | 4 |
| Ebdim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | 메이저 세븐스 | 2 | 4 |
| Ebsus2 | 서스투 | 2 | 4 |
| Emaj9 | 메이저 나인스 | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 세븐 서스포 | 2 | 4 |
| F#aug | 어그먼티드 | 2 | 4 |
| F#dim7 | 디미니시드 세븐스 | 2 | 4 |
| F#m7 | 마이너 세븐스 | 2 | 4 |
| F#sus4 | 서스포 | 2 | 4 |
| G#m | 마이너 | 2 | 4 |
| G#m6 | 마이너 식스 | 2 | 4 |
| G#m7b5 | 하프 디미니시드 | 2 | 4 |
| Eb7 | 세븐스 | 3 | 5 |
| Ab7 | 세븐스 | 3 | 5 |
| Abadd9 | 애드나인 | 3 | 5 |
| Absus2 | 서스투 | 3 | 5 |
| Absus4 | 서스포 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 세븐 서스포 | 3 | 5 |
| Bb9 | 나인스 | 2 | 5 |
| Bbm7 | 마이너 세븐스 | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | 하프 디미니시드 | 3 | 5 |
| Bmaj9 | 메이저 나인스 | 4 | 5 |
| C#m6 | 마이너 식스 | 3 | 5 |
| Db6 | 식스 | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 세븐 서스포 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | 애드나인 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | 서스투 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | 서스포 | 3 | 5 |
| E13 | 서틴스 | 3 | 5 |
| Ebm | 마이너 | 3 | 5 |
| Ebm6 | 마이너 식스 | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | 하프 디미니시드 | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | 메이저 나인스 | 2 | 5 |
| Ebsus4 | 서스포 | 3 | 5 |
| F# | 메이저 | 3 | 5 |
| F#7 | 세븐스 | 3 | 5 |
| F#m6 | 마이너 식스 | 3 | 5 |
| F#maj7 | 메이저 세븐스 | 3 | 5 |
| F#sus2 | 서스투 | 3 | 5 |
| G#m7 | 마이너 세븐스 | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 세븐 서스포 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | 메이저 나인스 | 3 | 6 |
| B13 | 서틴스 | 4 | 6 |
| Bb11 | 일레븐스 | 3 | 6 |
| Bb13 | 서틴스 | 2 | 6 |
| Bbm9 | 마이너 나인스 | 3 | 6 |
| C#m9 | 마이너 나인스 | 3 | 6 |
| Db9 | 나인스 | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | 메이저 나인스 | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 세븐 서스포 | 4 | 6 |
| Eb9 | 나인스 | 3 | 6 |
| Ebm7 | 마이너 세븐스 | 4 | 6 |
| F#11 | 일레븐스 | 3 | 6 |
| F#6 | 식스 | 4 | 6 |
| F#add9 | 애드나인 | 4 | 6 |
| F#m9 | 마이너 나인스 | 3 | 6 |
| Ab9 | 나인스 | 4 | 7 |
| Db11 | 일레븐스 | 4 | 7 |
| Eb11 | 일레븐스 | 4 | 7 |
| Eb13 | 서틴스 | 3 | 7 |
| Ebm9 | 마이너 나인스 | 4 | 7 |
| F#9 | 나인스 | 4 | 7 |
| F#maj9 | 메이저 나인스 | 4 | 7 |
| G#m9 | 마이너 나인스 | 4 | 7 |
| Ab11 | 일레븐스 | 5 | 8 |
| Ab13 | 서틴스 | 4 | 8 |
| Db13 | 서틴스 | 4 | 8 |
| F#13 | 서틴스 | 5 | 9 |
Anotona가 대신 해 드립니다
악보를 사진으로 찍거나 멜로디를 연주해 보세요 — Anotona가 조를 찾고, 악보로 만들고, 원하는 조로 옮깁니다. 무료입니다.
Anotona 보기이 페이지의 모든 음은 계산으로 구한 것이지, 손으로 입력한 표가 아닙니다.