트럼펫 운지
B♭ 트럼펫의 모든 밸브 조합, 파샵부터 g''까지. 표에서 베낀 것이 아니라 밸브가 어떻게 작동하는지에서 계산했습니다.
| 음 | 밸브 | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | 개방현 |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | 개방현 |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | 개방현 |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | 개방현 |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | 개방현 |
1번 밸브는 반음 둘, 2번은 하나, 3번은 셋을 내립니다. 나머지는 모두 여기서 나옵니다.
Anotona가 대신 해 드립니다
악보를 사진으로 찍거나 멜로디를 연주해 보세요 — Anotona가 조를 찾고, 악보로 만들고, 원하는 조로 옮깁니다. 무료입니다.
Anotona 보기이 페이지의 모든 음은 계산으로 구한 것이지, 손으로 입력한 표가 아닙니다.