Piyanu akordikuna sasa kayninpi
Llapan 240 akordikuna kimsa qatapi, makip imata ruwananman hina churasqa: yana ñit'anakuna, paykuna patapi mama rukana, kicharisqan, takikunap yupaynin.
yuraq ñit'anakunallapi (44)
Makiqa ñawpaqpim pampa siriykachkan, mana ima rukanapas qhipaman rinanchu. Kaymantapunim qallarinku.
| Akorde | Rikch'aq | Yana | Kallpa |
|---|---|---|---|
| C | hatun | 0 | 0 |
| F | hatun | 0 | 0 |
| G | hatun | 0 | 0 |
| Am | huchuy | 0 | 0 |
| Dm | huchuy | 0 | 0 |
| G7 | qanchisniyuq dominante | 0 | 0 |
| Em | huchuy | 0 | 0 |
| Am7 | huchuy qanchisniyuq | 0 | 0 |
| Dm7 | huchuy qanchisniyuq | 0 | 0 |
| Em7 | huchuy qanchisniyuq | 0 | 0 |
| Cmaj7 | hatun qanchisniyuq | 0 | 0 |
| Fmaj7 | hatun qanchisniyuq | 0 | 0 |
| Bm7b5 | chawpi pisiyachisqa | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | pisiyachisqa | 0 | 0 |
| C6 | suqtaniyuq | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | huchuy suqtaniyuq | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | suqtaniyuq | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | suqtaniyuq | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | chunka hukniyuq | 0 | 1 |
| Am9 | huchuy isqunniyuq | 0 | 1 |
| Cmaj9 | hatun isqunniyuq | 0 | 1 |
| D11 | chunka hukniyuq | 0 | 1 |
| Dm9 | huchuy isqunniyuq | 0 | 1 |
| Fmaj9 | hatun isqunniyuq | 0 | 1 |
| G11 | chunka hukniyuq | 0 | 1 |
| G9 | isqunniyuq | 0 | 1 |
| G13 | chunka kimsayuq | 0 | 2 |
huk utaq iskay yana ñit'anawan (87)
Huk rukanam qhipaman rin, mama rukanataq ñawpaqpi qhipan — chay huch'uy thaskiyqa chaymi.
| Akorde | Rikch'aq | Yana | Kallpa |
|---|---|---|---|
| D | hatun | 1 | 1 |
| A | hatun | 1 | 1 |
| D7 | qanchisniyuq dominante | 1 | 1 |
| Gm | huchuy | 1 | 1 |
| C7 | qanchisniyuq dominante | 1 | 1 |
| F7 | qanchisniyuq dominante | 1 | 1 |
| Gm7 | huchuy qanchisniyuq | 1 | 1 |
| Bm | huchuy | 1 | 1 |
| A7 | qanchisniyuq dominante | 1 | 1 |
| Cm | huchuy | 1 | 1 |
| E7 | qanchisniyuq dominante | 1 | 1 |
| Gmaj7 | hatun qanchisniyuq | 1 | 1 |
| Am7b5 | chawpi pisiyachisqa | 1 | 1 |
| Bm7 | huchuy qanchisniyuq | 1 | 1 |
| Dm7b5 | chawpi pisiyachisqa | 1 | 1 |
| E | hatun | 1 | 1 |
| Em7b5 | chawpi pisiyachisqa | 1 | 1 |
| Fm | huchuy | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | yapasqa | 1 | 1 |
| Adim | pisiyachisqa | 1 | 1 |
| Am6 | huchuy suqtaniyuq | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | yapasqa | 1 | 1 |
| Bdim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | yapasqa | 1 | 1 |
| Cm6 | huchuy suqtaniyuq | 1 | 1 |
| D6 | suqtaniyuq | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | pisiyachisqa | 1 | 1 |
| Ddim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 1 | 1 |
| Eaug | yapasqa | 1 | 1 |
| Edim | pisiyachisqa | 1 | 1 |
| Em6 | huchuy suqtaniyuq | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | yapasqa | 1 | 1 |
| Fdim | pisiyachisqa | 1 | 1 |
| Fdim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 1 | 1 |
| Fm6 | huchuy suqtaniyuq | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | yapasqa | 1 | 1 |
| Gm6 | huchuy suqtaniyuq | 1 | 1 |
| Cm7 | huchuy qanchisniyuq | 2 | 2 |
| B7 | qanchisniyuq dominante | 2 | 2 |
| Dmaj7 | hatun qanchisniyuq | 2 | 2 |
| Fm7 | huchuy qanchisniyuq | 2 | 2 |
| B | hatun | 2 | 2 |
| A6 | suqtaniyuq | 2 | 2 |
| A9 | isqunniyuq | 1 | 2 |
| Adim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 2 |
| Amaj7 | hatun qanchisniyuq | 2 | 2 |
| Bm6 | huchuy suqtaniyuq | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | chunka hukniyuq | 1 | 2 |
| C9 | isqunniyuq | 1 | 2 |
| Cdim | pisiyachisqa | 2 | 2 |
| Cdim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 2 |
| D9 | isqunniyuq | 1 | 2 |
| Daug | yapasqa | 2 | 2 |
| E11 | chunka hukniyuq | 1 | 2 |
| E6 | suqtaniyuq | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 2 |
| Em9 | huchuy isqunniyuq | 1 | 2 |
| Emaj7 | hatun qanchisniyuq | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | isqunniyuq | 1 | 2 |
| Fm7b5 | chawpi pisiyachisqa | 2 | 2 |
| Gdim | pisiyachisqa | 2 | 2 |
| Gdim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 2 |
| Gm7b5 | chawpi pisiyachisqa | 2 | 2 |
| Gm9 | huchuy isqunniyuq | 1 | 2 |
| Gmaj9 | hatun isqunniyuq | 1 | 2 |
| Amaj9 | hatun isqunniyuq | 2 | 3 |
| B11 | chunka hukniyuq | 2 | 3 |
| Bm9 | huchuy isqunniyuq | 2 | 3 |
| C13 | chunka kimsayuq | 1 | 3 |
| Cm9 | huchuy isqunniyuq | 2 | 3 |
| D13 | chunka kimsayuq | 1 | 3 |
| Dmaj9 | hatun isqunniyuq | 2 | 3 |
| E9 | isqunniyuq | 2 | 3 |
| F11 | chunka hukniyuq | 2 | 3 |
| F13 | chunka kimsayuq | 1 | 3 |
| Fm9 | huchuy isqunniyuq | 2 | 3 |
| A13 | chunka kimsayuq | 2 | 4 |
mama rukana yanapi, utaq kimsa yana (109)
Llapan makim qhipaman kuyunan.
| Akorde | Rikch'aq | Yana | Kallpa |
|---|---|---|---|
| Bb | hatun | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | hatun qanchisniyuq | 1 | 3 |
| F#m7b5 | chawpi pisiyachisqa | 1 | 3 |
| Abaug | yapasqa | 1 | 3 |
| B6 | suqtaniyuq | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | suqtaniyuq | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | hatun qanchisniyuq | 3 | 3 |
| C#dim | pisiyachisqa | 1 | 3 |
| C#m7b5 | chawpi pisiyachisqa | 1 | 3 |
| Cm7b5 | chawpi pisiyachisqa | 3 | 3 |
| Dbaug | yapasqa | 1 | 3 |
| Ebaug | yapasqa | 1 | 3 |
| F#dim | pisiyachisqa | 1 | 3 |
| G#dim | pisiyachisqa | 1 | 3 |
| G#dim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 1 | 3 |
| Eb | hatun | 2 | 4 |
| Bb7 | qanchisniyuq dominante | 2 | 4 |
| Ab | hatun | 2 | 4 |
| F#m | huchuy | 2 | 4 |
| Ab6 | suqtaniyuq | 2 | 4 |
| Abmaj7 | hatun qanchisniyuq | 2 | 4 |
| B9 | isqunniyuq | 3 | 4 |
| Bbaug | yapasqa | 2 | 4 |
| Bbdim | pisiyachisqa | 2 | 4 |
| Bbdim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 4 |
| Bbm | huchuy | 2 | 4 |
| Bbm6 | huchuy suqtaniyuq | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | hatun isqunniyuq | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 4 |
| C#m | huchuy | 2 | 4 |
| C#m7 | huchuy qanchisniyuq | 2 | 4 |
| Db | hatun | 2 | 4 |
| Db7 | qanchisniyuq dominante | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | hatun qanchisniyuq | 2 | 4 |
| Eb6 | suqtaniyuq | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | pisiyachisqa | 2 | 4 |
| Ebdim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | hatun qanchisniyuq | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | hatun isqunniyuq | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | yapasqa | 2 | 4 |
| F#dim7 | pisiyachisqa qanchisniyuq | 2 | 4 |
| F#m7 | huchuy qanchisniyuq | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | huchuy | 2 | 4 |
| G#m6 | huchuy suqtaniyuq | 2 | 4 |
| G#m7b5 | chawpi pisiyachisqa | 2 | 4 |
| Eb7 | qanchisniyuq dominante | 3 | 5 |
| Ab7 | qanchisniyuq dominante | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | isqunniyuq | 2 | 5 |
| Bbm7 | huchuy qanchisniyuq | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | chawpi pisiyachisqa | 3 | 5 |
| Bmaj9 | hatun isqunniyuq | 4 | 5 |
| C#m6 | huchuy suqtaniyuq | 3 | 5 |
| Db6 | suqtaniyuq | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | chunka kimsayuq | 3 | 5 |
| Ebm | huchuy | 3 | 5 |
| Ebm6 | huchuy suqtaniyuq | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | chawpi pisiyachisqa | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | hatun isqunniyuq | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | hatun | 3 | 5 |
| F#7 | qanchisniyuq dominante | 3 | 5 |
| F#m6 | huchuy suqtaniyuq | 3 | 5 |
| F#maj7 | hatun qanchisniyuq | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | huchuy qanchisniyuq | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | hatun isqunniyuq | 3 | 6 |
| B13 | chunka kimsayuq | 4 | 6 |
| Bb11 | chunka hukniyuq | 3 | 6 |
| Bb13 | chunka kimsayuq | 2 | 6 |
| Bbm9 | huchuy isqunniyuq | 3 | 6 |
| C#m9 | huchuy isqunniyuq | 3 | 6 |
| Db9 | isqunniyuq | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | hatun isqunniyuq | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | isqunniyuq | 3 | 6 |
| Ebm7 | huchuy qanchisniyuq | 4 | 6 |
| F#11 | chunka hukniyuq | 3 | 6 |
| F#6 | suqtaniyuq | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | huchuy isqunniyuq | 3 | 6 |
| Ab9 | isqunniyuq | 4 | 7 |
| Db11 | chunka hukniyuq | 4 | 7 |
| Eb11 | chunka hukniyuq | 4 | 7 |
| Eb13 | chunka kimsayuq | 3 | 7 |
| Ebm9 | huchuy isqunniyuq | 4 | 7 |
| F#9 | isqunniyuq | 4 | 7 |
| F#maj9 | hatun isqunniyuq | 4 | 7 |
| G#m9 | huchuy isqunniyuq | 4 | 7 |
| Ab11 | chunka hukniyuq | 5 | 8 |
| Ab13 | chunka kimsayuq | 4 | 8 |
| Db13 | chunka kimsayuq | 4 | 8 |
| F#13 | chunka kimsayuq | 5 | 9 |
Anotona kaytam qampaq ruwan
Taki qillqata fotografiay icha takita waqachiy — Anotona llavita riqsin, uyarikunata qillqan, chaymanta mayqin llaviman ima astan. Mana qullqiyuq.
Anotonata qhawayKay paginapi sapa uyariy yupasqam, mana maymantapas qillqasqachu.