انگشتان ترومپت
هر ترکیب سوپاپ روی ترومپت B، از فا دیز تا g''. از نحوهٔ کار سوپاپها محاسبه شده، نه از جدولی رونویسی.
| نت | سوپاپها | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | باز |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | باز |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | باز |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | باز |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | باز |
سوپاپ یکم دو نیمپرده پایین میآورد، دومی یکی، سومی سه تا. باقی همه از همین برمیآید.
آنوتونا این کار را برایتان میکند
از نتها عکس بگیرید یا ملودی را بنوازید — آنوتونا گام را تشخیص میدهد، نتها را مینویسد و آنها را به هر گام دیگری میبرد. رایگان.
آنوتونا را ببینیدهر نت این صفحه محاسبه شده است، نه رونویسی.