Táboa de dixitación de Trombón
Todas as dixitacións para o trombón en si bemol, de grave a agudo. Cada posición da vara baixa un semitón; a primeira é a vara recollida.
| Nota | Posición da vara | |
|---|---|---|
| Mi2 | 7 | |
| Fa2 | 6 | |
| Fa♯2 | 5 | |
| Sol2 | 4 | |
| Sol♯2 | 3 | |
| La2 | 2 | |
| La♯2 | 1 | |
| Si2 | 7 | |
| Do3 | 6 | |
| Do♯3 | 5 | |
| Re3 | 4 | |
| Re♯3 | 3 | |
| Mi3 | 2 | |
| Fa3 | 1 | |
| Fa♯3 | 5 | |
| Sol3 | 4 | |
| Sol♯3 | 3 | |
| La3 | 2 | |
| La♯3 | 1 | |
| Si3 | 4 | |
| Do4 | 3 | |
| Do♯4 | 2 | |
| Re4 | 1 | |
| Re♯4 | 3 | |
| Mi4 | 2 | |
| Fa4 | 1 | |
| Fa♯4 | 3 | |
| Sol4 | 2 | |
| Sol♯4 | 1 | |
| La4 | 2 | |
| La♯4 | 1 |
Cada posición da vara baixa un semitón; a primeira é a vara recollida. Sete posicións cobren así exactamente os semitons por debaixo de cada harmónico natural.
Páxinas relacionadas
Anotona faino por ti
Saca unha foto da partitura ou toca a melodía — Anotona recoñece a tonalidade, escribe as notas e lévaas a calquera outra. De balde.
Mira AnotonaCada nota desta páxina está calculada, non copiada.