Táboa de dixitación de Trompa
Todas as dixitacións para a trompa en fa, de grave a agudo. O primeiro pistón baixa dous semitons, o segundo un e o terceiro tres.
| Nota | Pistóns | |
|---|---|---|
| Si2 | 1+2+3 | |
| Do3 | 1+3 | |
| Do♯3 | 2+3 | |
| Re3 | 1+2 | |
| Re♯3 | 1 | |
| Mi3 | 2 | |
| Fa3 | aberto | |
| Fa♯3 | 1+2+3 | |
| Sol3 | 1+3 | |
| Sol♯3 | 2+3 | |
| La3 | 1+2 | |
| La♯3 | 1 | |
| Si3 | 2 | |
| Do4 | aberto | |
| Do♯4 | 2+3 | |
| Re4 | 1+2 | |
| Re♯4 | 1 | |
| Mi4 | 2 | |
| Fa4 | aberto | |
| Fa♯4 | 1+2 | |
| Sol4 | 1 | |
| Sol♯4 | 2 | |
| La4 | aberto | |
| La♯4 | 1 | |
| Si4 | 2 | |
| Do5 | aberto | |
| Do♯5 | 1 | |
| Re5 | 2 | |
| Re♯5 | aberto | |
| Mi5 | 2 | |
| Fa5 | aberto | |
| Fa♯5 | 2 | |
| Sol5 | aberto |
O primeiro pistón baixa dous semitons, o segundo un e o terceiro tres. Cada dixitación de aquí está calculada a partir diso, non copiada — e sempre se colle a que se apaña con menos pistóns.
Páxinas relacionadas
Anotona faino por ti
Saca unha foto da partitura ou toca a melodía — Anotona recoñece a tonalidade, escribe as notas e lévaas a calquera outra. De balde.
Mira AnotonaCada nota desta páxina está calculada, non copiada.