Akordy na kytaru podle obtížnosti
Všech 228 hmatů na kytaru ve třech pásmech: otevřené, roztažené, s barré. Námaha je spočítaná — z prstů, barré, rozpětí, polohy a tlumených strun.
Žebříček od jedné do dvou set čtyřiceti by tu byl chybný: jestli je hmat se čtyřmi prsty a dvěma tlumenými strunami lehčí než hmat s barré, rozhoduje ruka, ne tabulka. Tři pásma říkají tolik, kolik se říct dá. Uvnitř pásma stojí vedle spočítaná námaha, aby se dalo porovnávat.
Otevřené hmaty (85)
Málo prstů, žádná příčka přes struny, žádný široký hmat. Tím se začíná.
| Akord | Druh | Námaha |
|---|---|---|
| Cmaj9 | velký nónový akord | 1 |
| A7 | dominantní septakord | 2 |
| Em | moll | 2 |
| Am7b5 | polozmenšený | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sextakord | 2 |
| Ddim7 | zmenšený septakord | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | mollový nónový akord | 2 |
| G#dim7 | zmenšený septakord | 2 |
| A | dur | 3 |
| E7 | dominantní septakord | 3 |
| Am7 | mollový septakord | 3 |
| A13 | tredecimový akord | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | zvětšený | 3 |
| Ddim | zmenšený | 3 |
| Dm6 | mollový sextakord | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | mollový sextakord | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | polozmenšený | 3 |
| G6 | sextakord | 3 |
| Gmaj9 | velký nónový akord | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | dur | 4 |
| D | dur | 4 |
| E | dur | 4 |
| D7 | dominantní septakord | 4 |
| Am | moll | 4 |
| Amaj7 | velký septakord | 4 |
| Cmaj7 | velký septakord | 4 |
| Emaj7 | velký septakord | 4 |
| Gmaj7 | velký septakord | 4 |
| Adim | zmenšený | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sextakord | 4 |
| Bb9 | nónový akord | 4 |
| Bbdim7 | zmenšený septakord | 4 |
| Bdim | zmenšený | 4 |
| Bm9 | mollový nónový akord | 4 |
| C9 | nónový akord | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | zvětšený | 4 |
| Dm9 | mollový nónový akord | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tredecimový akord | 4 |
| E9 | nónový akord | 4 |
| Eb9 | nónový akord | 4 |
| Edim7 | zmenšený septakord | 4 |
| Fdim7 | zmenšený septakord | 4 |
| Fm7b5 | polozmenšený | 4 |
| Fmaj9 | velký nónový akord | 4 |
| G9 | nónový akord | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | dur | 5 |
| G7 | dominantní septakord | 5 |
| B7 | dominantní septakord | 5 |
| Dm | moll | 5 |
| Bm7b5 | polozmenšený | 5 |
| F#m7b5 | polozmenšený | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | zmenšený septakord | 5 |
| Am6 | mollový sextakord | 5 |
| Bbm7b5 | polozmenšený | 5 |
| Bm6 | mollový sextakord | 5 |
| C#dim7 | zmenšený septakord | 5 |
| Cdim7 | zmenšený septakord | 5 |
| Cm7b5 | polozmenšený | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sextakord | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | zmenšený | 5 |
| Ebdim7 | zmenšený septakord | 5 |
| Edim | zmenšený | 5 |
| Emaj9 | velký nónový akord | 5 |
| F#dim | zmenšený | 5 |
| F#m9 | mollový nónový akord | 5 |
| Fdim | zmenšený | 5 |
| Fm6 | mollový sextakord | 5 |
| Fmaj7 | velký septakord | 5 |
| G13 | tredecimový akord | 5 |
| Gaug | zvětšený | 5 |
S roztažením nebo tlumenou strunou (43)
Žádné barré, ale ruka se musí roztáhnout nebo struna uprostřed musí zůstat tlumená.
| Akord | Druh | Námaha |
|---|---|---|
| C7 | dominantní septakord | 6 |
| Gm | moll | 6 |
| C#m7b5 | polozmenšený | 6 |
| Cm | moll | 6 |
| A9 | nónový akord | 6 |
| Aaug | zvětšený | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | zmenšený | 6 |
| C6 | sextakord | 6 |
| D13 | tredecimový akord | 6 |
| Db6 | sextakord | 6 |
| Db7 | dominantní septakord | 6 |
| Eaug | zvětšený | 6 |
| Eb7 | dominantní septakord | 6 |
| Ebaug | zvětšený | 6 |
| F#aug | zvětšený | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | zvětšený | 6 |
| G#m6 | mollový sextakord | 6 |
| Gm9 | mollový nónový akord | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | moll | 7 |
| Eb | dur | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | mollový nónový akord | 7 |
| Bbaug | zvětšený | 7 |
| Bbm6 | mollový sextakord | 7 |
| Bbm9 | mollový nónový akord | 7 |
| C#dim | zmenšený | 7 |
| Cdim | zmenšený | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | moll | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tredecimový akord | 7 |
| F#6 | sextakord | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | zmenšený | 7 |
| Gdim | zmenšený | 7 |
| Gdim7 | zmenšený septakord | 7 |
| Gm7b5 | polozmenšený | 8 |
S barré (100)
Jeden prst leží naplocho přes několik strun, zatímco ostatní hmatají.
| Akord | Druh | Námaha |
|---|---|---|
| Dmaj7 | velký septakord | 2 |
| Dm7b5 | polozmenšený | 2 |
| A6 | sextakord | 3 |
| Em7 | mollový septakord | 5 |
| Gm7 | mollový septakord | 5 |
| F#m7 | mollový septakord | 5 |
| Ab7 | dominantní septakord | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | polozmenšený | 5 |
| Fm7 | mollový septakord | 5 |
| Dm7 | mollový septakord | 6 |
| Bm7 | mollový septakord | 6 |
| Cm7 | mollový septakord | 6 |
| C#m7 | mollový septakord | 6 |
| Ebm7 | mollový septakord | 6 |
| Ebmaj7 | velký septakord | 6 |
| G#m7 | mollový septakord | 6 |
| Ab6 | sextakord | 7 |
| Abmaj9 | velký nónový akord | 7 |
| Bb6 | sextakord | 7 |
| Bbmaj9 | velký nónový akord | 7 |
| Em7b5 | polozmenšený | 8 |
| Amaj9 | velký nónový akord | 8 |
| Bb13 | tredecimový akord | 8 |
| Bb7 | dominantní septakord | 8 |
| Bbm7 | mollový septakord | 8 |
| Caug | zvětšený | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | velký nónový akord | 8 |
| Dmaj9 | velký nónový akord | 8 |
| Eb6 | sextakord | 8 |
| Ebm6 | mollový sextakord | 8 |
| Ebmaj9 | velký nónový akord | 8 |
| F#dim7 | zmenšený septakord | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | moll | 9 |
| F#7 | dominantní septakord | 9 |
| F7 | dominantní septakord | 9 |
| Ab | dur | 9 |
| Ab9 | nónový akord | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nónový akord | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nónový akord | 9 |
| Dbmaj7 | velký septakord | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | moll | 9 |
| Fm9 | mollový nónový akord | 9 |
| F | dur | 10 |
| B | dur | 10 |
| Bm | moll | 10 |
| Bb | dur | 10 |
| G#m | moll | 10 |
| F# | dur | 10 |
| Bbm | moll | 10 |
| Bbmaj7 | velký septakord | 10 |
| Bdim7 | zmenšený septakord | 10 |
| Bmaj7 | velký septakord | 10 |
| Bmaj9 | velký nónový akord | 10 |
| C#m6 | mollový sextakord | 10 |
| C#m9 | mollový nónový akord | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | mollový sextakord | 10 |
| Cm9 | mollový nónový akord | 10 |
| D9 | nónový akord | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nónový akord | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | mollový sextakord | 10 |
| F#maj7 | velký septakord | 10 |
| F#maj9 | velký nónový akord | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tredecimový akord | 10 |
| F9 | nónový akord | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | mollový sextakord | 10 |
| Ab13 | tredecimový akord | 11 |
| Abaug | zvětšený | 11 |
| Abmaj7 | velký septakord | 11 |
| B13 | tredecimový akord | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tredecimový akord | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | dur | 11 |
| Db13 | tredecimový akord | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | mollový nónový akord | 11 |
| F6 | sextakord | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | mollový nónový akord | 11 |
| Dbaug | zvětšený | 12 |
| Eb13 | tredecimový akord | 12 |
Anotona to udělá za vás
Vyfoťte noty nebo zahrajte melodii — Anotona pozná tóninu, zapíše noty a transponuje je do libovolné jiné. Zdarma.
Prohlédnout AnotonuKaždý tón na této stránce je spočítaný, ne opsaný.