Hmaty na trubku
Každá kombinace ventilů na B trubce, od fis po g''. Spočítáno z toho, jak ventily fungují, ne opsáno z tabulky.
| Tón | Ventily | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | prázdná |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | prázdná |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | prázdná |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | prázdná |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | prázdná |
Ventil 1 snižuje o dva půltóny, ventil 2 o jeden, ventil 3 o tři. Všechno ostatní z toho plyne.
Anotona to udělá za vás
Vyfoťte noty nebo zahrajte melodii — Anotona pozná tóninu, zapíše noty a transponuje je do libovolné jiné. Zdarma.
Prohlédnout AnotonuKaždý tón na této stránce je spočítaný, ne opsaný.