Prstoklad: Pozoun
Všechny hmaty pro pozoun v B, odspodu nahoru. Každá poloha snižce snižuje o půltón, první je zasunutý snižec.
| Tón | Poloha snižce | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Každá poloha snižce snižuje o půltón, první je zasunutý snižec. Sedm poloh tak přesně pokrývá půltóny pod každým přirozeným tónem.
Související stránky
Anotona to udělá za vás
Vyfoťte noty nebo zahrajte melodii — Anotona pozná tóninu, zapíše noty a transponuje je do libovolné jiné. Zdarma.
Prohlédnout AnotonuKaždý tón na této stránce je spočítaný, ne opsaný.