Gli accordi per chitarra ordinati per difficoltà
Tutte le 228 posizioni per chitarra in tre fasce: a vuoto, allargate, con barré. La fatica è calcolata — da dita, barré, apertura, posizione e corde smorzate.
Una classifica da uno a duecentoquaranta sarebbe sbagliata qui: se una posizione con quattro dita e due corde smorzate in mezzo sia più facile di una con il barré lo decide la mano, non la tabella. Tre fasce dicono quanto si può dire. All'interno di una fascia la fatica calcolata sta accanto, così si può confrontare.
Posizioni a vuoto (85)
Poche dita, nessuna barra che attraversa le corde, nessuna apertura larga. Si comincia da qui.
| Accordo | Tipo | Fatica |
|---|---|---|
| Cmaj9 | nona maggiore | 1 |
| A7 | settima di dominante | 2 |
| Em | minore | 2 |
| Am7b5 | semidiminuito | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sesta | 2 |
| Ddim7 | settima diminuita | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | minore nona | 2 |
| G#dim7 | settima diminuita | 2 |
| A | maggiore | 3 |
| E7 | settima di dominante | 3 |
| Am7 | minore settima | 3 |
| A13 | tredicesima | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | aumentato | 3 |
| Ddim | diminuito | 3 |
| Dm6 | minore sesta | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | minore sesta | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | semidiminuito | 3 |
| G6 | sesta | 3 |
| Gmaj9 | nona maggiore | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | maggiore | 4 |
| D | maggiore | 4 |
| E | maggiore | 4 |
| D7 | settima di dominante | 4 |
| Am | minore | 4 |
| Amaj7 | settima maggiore | 4 |
| Cmaj7 | settima maggiore | 4 |
| Emaj7 | settima maggiore | 4 |
| Gmaj7 | settima maggiore | 4 |
| Adim | diminuito | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sesta | 4 |
| Bb9 | nona | 4 |
| Bbdim7 | settima diminuita | 4 |
| Bdim | diminuito | 4 |
| Bm9 | minore nona | 4 |
| C9 | nona | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | aumentato | 4 |
| Dm9 | minore nona | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tredicesima | 4 |
| E9 | nona | 4 |
| Eb9 | nona | 4 |
| Edim7 | settima diminuita | 4 |
| Fdim7 | settima diminuita | 4 |
| Fm7b5 | semidiminuito | 4 |
| Fmaj9 | nona maggiore | 4 |
| G9 | nona | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | maggiore | 5 |
| G7 | settima di dominante | 5 |
| B7 | settima di dominante | 5 |
| Dm | minore | 5 |
| Bm7b5 | semidiminuito | 5 |
| F#m7b5 | semidiminuito | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | settima diminuita | 5 |
| Am6 | minore sesta | 5 |
| Bbm7b5 | semidiminuito | 5 |
| Bm6 | minore sesta | 5 |
| C#dim7 | settima diminuita | 5 |
| Cdim7 | settima diminuita | 5 |
| Cm7b5 | semidiminuito | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sesta | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | diminuito | 5 |
| Ebdim7 | settima diminuita | 5 |
| Edim | diminuito | 5 |
| Emaj9 | nona maggiore | 5 |
| F#dim | diminuito | 5 |
| F#m9 | minore nona | 5 |
| Fdim | diminuito | 5 |
| Fm6 | minore sesta | 5 |
| Fmaj7 | settima maggiore | 5 |
| G13 | tredicesima | 5 |
| Gaug | aumentato | 5 |
Con allungo o corda smorzata (43)
Niente barré, ma la mano deve allargarsi oppure una corda in mezzo deve restare muta.
| Accordo | Tipo | Fatica |
|---|---|---|
| C7 | settima di dominante | 6 |
| Gm | minore | 6 |
| C#m7b5 | semidiminuito | 6 |
| Cm | minore | 6 |
| A9 | nona | 6 |
| Aaug | aumentato | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | diminuito | 6 |
| C6 | sesta | 6 |
| D13 | tredicesima | 6 |
| Db6 | sesta | 6 |
| Db7 | settima di dominante | 6 |
| Eaug | aumentato | 6 |
| Eb7 | settima di dominante | 6 |
| Ebaug | aumentato | 6 |
| F#aug | aumentato | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | aumentato | 6 |
| G#m6 | minore sesta | 6 |
| Gm9 | minore nona | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minore | 7 |
| Eb | maggiore | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | minore nona | 7 |
| Bbaug | aumentato | 7 |
| Bbm6 | minore sesta | 7 |
| Bbm9 | minore nona | 7 |
| C#dim | diminuito | 7 |
| Cdim | diminuito | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minore | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tredicesima | 7 |
| F#6 | sesta | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | diminuito | 7 |
| Gdim | diminuito | 7 |
| Gdim7 | settima diminuita | 7 |
| Gm7b5 | semidiminuito | 8 |
Con barré (100)
Un dito è disteso piatto su più corde mentre le altre premono.
| Accordo | Tipo | Fatica |
|---|---|---|
| Dmaj7 | settima maggiore | 2 |
| Dm7b5 | semidiminuito | 2 |
| A6 | sesta | 3 |
| Em7 | minore settima | 5 |
| Gm7 | minore settima | 5 |
| F#m7 | minore settima | 5 |
| Ab7 | settima di dominante | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | semidiminuito | 5 |
| Fm7 | minore settima | 5 |
| Dm7 | minore settima | 6 |
| Bm7 | minore settima | 6 |
| Cm7 | minore settima | 6 |
| C#m7 | minore settima | 6 |
| Ebm7 | minore settima | 6 |
| Ebmaj7 | settima maggiore | 6 |
| G#m7 | minore settima | 6 |
| Ab6 | sesta | 7 |
| Abmaj9 | nona maggiore | 7 |
| Bb6 | sesta | 7 |
| Bbmaj9 | nona maggiore | 7 |
| Em7b5 | semidiminuito | 8 |
| Amaj9 | nona maggiore | 8 |
| Bb13 | tredicesima | 8 |
| Bb7 | settima di dominante | 8 |
| Bbm7 | minore settima | 8 |
| Caug | aumentato | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | nona maggiore | 8 |
| Dmaj9 | nona maggiore | 8 |
| Eb6 | sesta | 8 |
| Ebm6 | minore sesta | 8 |
| Ebmaj9 | nona maggiore | 8 |
| F#dim7 | settima diminuita | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minore | 9 |
| F#7 | settima di dominante | 9 |
| F7 | settima di dominante | 9 |
| Ab | maggiore | 9 |
| Ab9 | nona | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nona | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nona | 9 |
| Dbmaj7 | settima maggiore | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minore | 9 |
| Fm9 | minore nona | 9 |
| F | maggiore | 10 |
| B | maggiore | 10 |
| Bm | minore | 10 |
| Bb | maggiore | 10 |
| G#m | minore | 10 |
| F# | maggiore | 10 |
| Bbm | minore | 10 |
| Bbmaj7 | settima maggiore | 10 |
| Bdim7 | settima diminuita | 10 |
| Bmaj7 | settima maggiore | 10 |
| Bmaj9 | nona maggiore | 10 |
| C#m6 | minore sesta | 10 |
| C#m9 | minore nona | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | minore sesta | 10 |
| Cm9 | minore nona | 10 |
| D9 | nona | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nona | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | minore sesta | 10 |
| F#maj7 | settima maggiore | 10 |
| F#maj9 | nona maggiore | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tredicesima | 10 |
| F9 | nona | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | minore sesta | 10 |
| Ab13 | tredicesima | 11 |
| Abaug | aumentato | 11 |
| Abmaj7 | settima maggiore | 11 |
| B13 | tredicesima | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tredicesima | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | maggiore | 11 |
| Db13 | tredicesima | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | minore nona | 11 |
| F6 | sesta | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | minore nona | 11 |
| Dbaug | aumentato | 12 |
| Eb13 | tredicesima | 12 |
Anotona lo fa per te
Fotografa uno spartito o suona la melodia: Anotona riconosce la tonalità, scrive le note e le trasporta in qualsiasi altra. Gratis.
Vedi AnotonaOgni nota di questa pagina è calcolata, non copiata — con la stessa regola per cui Fa♯ maggiore scrive il settimo grado come Mi♯ e non come Fa.