Akkorder på gitar etter vanskelighetsgrad
Alle 228 grep på gitar i tre bånd: åpne, strukne, med barré. Strevet er beregnet — ut fra fingre, barré, spennvidde, leie og dempede strenger.
En rangliste fra én til to hundre og førti ville vært feil her: om et grep med fire fingre og to dempede strenger er lettere enn et med barré, avgjør hånden og ikke tabellen. Tre bånd sier så mye som det går an å si. Innenfor et bånd står det beregnede strevet ved siden av, slik at man kan sammenligne.
Åpne grep (85)
Få fingre, ingen sperre over strengene, ingen bredt grep. Her begynner man.
| Akkord | Type | Strev |
|---|---|---|
| Cmaj9 | stor none | 1 |
| A7 | dominantseptim | 2 |
| Em | moll | 2 |
| Am7b5 | halvforminsket | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sekstakkord | 2 |
| Ddim7 | forminsket septim | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | mollnone | 2 |
| G#dim7 | forminsket septim | 2 |
| A | dur | 3 |
| E7 | dominantseptim | 3 |
| Am7 | mollseptim | 3 |
| A13 | tredesim | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | forstørret | 3 |
| Ddim | forminsket | 3 |
| Dm6 | mollsekstakkord | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | mollsekstakkord | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | halvforminsket | 3 |
| G6 | sekstakkord | 3 |
| Gmaj9 | stor none | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | dur | 4 |
| D | dur | 4 |
| E | dur | 4 |
| D7 | dominantseptim | 4 |
| Am | moll | 4 |
| Amaj7 | stor septim | 4 |
| Cmaj7 | stor septim | 4 |
| Emaj7 | stor septim | 4 |
| Gmaj7 | stor septim | 4 |
| Adim | forminsket | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sekstakkord | 4 |
| Bb9 | none | 4 |
| Bbdim7 | forminsket septim | 4 |
| Bdim | forminsket | 4 |
| Bm9 | mollnone | 4 |
| C9 | none | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | forstørret | 4 |
| Dm9 | mollnone | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tredesim | 4 |
| E9 | none | 4 |
| Eb9 | none | 4 |
| Edim7 | forminsket septim | 4 |
| Fdim7 | forminsket septim | 4 |
| Fm7b5 | halvforminsket | 4 |
| Fmaj9 | stor none | 4 |
| G9 | none | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | dur | 5 |
| G7 | dominantseptim | 5 |
| B7 | dominantseptim | 5 |
| Dm | moll | 5 |
| Bm7b5 | halvforminsket | 5 |
| F#m7b5 | halvforminsket | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | forminsket septim | 5 |
| Am6 | mollsekstakkord | 5 |
| Bbm7b5 | halvforminsket | 5 |
| Bm6 | mollsekstakkord | 5 |
| C#dim7 | forminsket septim | 5 |
| Cdim7 | forminsket septim | 5 |
| Cm7b5 | halvforminsket | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sekstakkord | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | forminsket | 5 |
| Ebdim7 | forminsket septim | 5 |
| Edim | forminsket | 5 |
| Emaj9 | stor none | 5 |
| F#dim | forminsket | 5 |
| F#m9 | mollnone | 5 |
| Fdim | forminsket | 5 |
| Fm6 | mollsekstakkord | 5 |
| Fmaj7 | stor septim | 5 |
| G13 | tredesim | 5 |
| Gaug | forstørret | 5 |
Med strekk eller dempet streng (43)
Ingen barré, men hånden må spres, eller en streng i midten må forbli taus.
| Akkord | Type | Strev |
|---|---|---|
| C7 | dominantseptim | 6 |
| Gm | moll | 6 |
| C#m7b5 | halvforminsket | 6 |
| Cm | moll | 6 |
| A9 | none | 6 |
| Aaug | forstørret | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | forminsket | 6 |
| C6 | sekstakkord | 6 |
| D13 | tredesim | 6 |
| Db6 | sekstakkord | 6 |
| Db7 | dominantseptim | 6 |
| Eaug | forstørret | 6 |
| Eb7 | dominantseptim | 6 |
| Ebaug | forstørret | 6 |
| F#aug | forstørret | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | forstørret | 6 |
| G#m6 | mollsekstakkord | 6 |
| Gm9 | mollnone | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | moll | 7 |
| Eb | dur | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | mollnone | 7 |
| Bbaug | forstørret | 7 |
| Bbm6 | mollsekstakkord | 7 |
| Bbm9 | mollnone | 7 |
| C#dim | forminsket | 7 |
| Cdim | forminsket | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | moll | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tredesim | 7 |
| F#6 | sekstakkord | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | forminsket | 7 |
| Gdim | forminsket | 7 |
| Gdim7 | forminsket septim | 7 |
| Gm7b5 | halvforminsket | 8 |
Med barré (100)
Én finger ligger flatt over flere strenger mens de andre griper.
| Akkord | Type | Strev |
|---|---|---|
| Dmaj7 | stor septim | 2 |
| Dm7b5 | halvforminsket | 2 |
| A6 | sekstakkord | 3 |
| Em7 | mollseptim | 5 |
| Gm7 | mollseptim | 5 |
| F#m7 | mollseptim | 5 |
| Ab7 | dominantseptim | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | halvforminsket | 5 |
| Fm7 | mollseptim | 5 |
| Dm7 | mollseptim | 6 |
| Bm7 | mollseptim | 6 |
| Cm7 | mollseptim | 6 |
| C#m7 | mollseptim | 6 |
| Ebm7 | mollseptim | 6 |
| Ebmaj7 | stor septim | 6 |
| G#m7 | mollseptim | 6 |
| Ab6 | sekstakkord | 7 |
| Abmaj9 | stor none | 7 |
| Bb6 | sekstakkord | 7 |
| Bbmaj9 | stor none | 7 |
| Em7b5 | halvforminsket | 8 |
| Amaj9 | stor none | 8 |
| Bb13 | tredesim | 8 |
| Bb7 | dominantseptim | 8 |
| Bbm7 | mollseptim | 8 |
| Caug | forstørret | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | stor none | 8 |
| Dmaj9 | stor none | 8 |
| Eb6 | sekstakkord | 8 |
| Ebm6 | mollsekstakkord | 8 |
| Ebmaj9 | stor none | 8 |
| F#dim7 | forminsket septim | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | moll | 9 |
| F#7 | dominantseptim | 9 |
| F7 | dominantseptim | 9 |
| Ab | dur | 9 |
| Ab9 | none | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | none | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | none | 9 |
| Dbmaj7 | stor septim | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | moll | 9 |
| Fm9 | mollnone | 9 |
| F | dur | 10 |
| B | dur | 10 |
| Bm | moll | 10 |
| Bb | dur | 10 |
| G#m | moll | 10 |
| F# | dur | 10 |
| Bbm | moll | 10 |
| Bbmaj7 | stor septim | 10 |
| Bdim7 | forminsket septim | 10 |
| Bmaj7 | stor septim | 10 |
| Bmaj9 | stor none | 10 |
| C#m6 | mollsekstakkord | 10 |
| C#m9 | mollnone | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | mollsekstakkord | 10 |
| Cm9 | mollnone | 10 |
| D9 | none | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | none | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | mollsekstakkord | 10 |
| F#maj7 | stor septim | 10 |
| F#maj9 | stor none | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tredesim | 10 |
| F9 | none | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | mollsekstakkord | 10 |
| Ab13 | tredesim | 11 |
| Abaug | forstørret | 11 |
| Abmaj7 | stor septim | 11 |
| B13 | tredesim | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tredesim | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | dur | 11 |
| Db13 | tredesim | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | mollnone | 11 |
| F6 | sekstakkord | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | mollnone | 11 |
| Dbaug | forstørret | 12 |
| Eb13 | tredesim | 12 |
Anotona gjør det for deg
Ta et bilde av et noteark, eller spill melodien — Anotona finner tonearten, setter notene og transponerer dem til hvilken som helst annen. Gratis.
Se AnotonaHver tone på denne siden er regnet ut, ikke skrevet av.