Transponerende instrumenter
Trompet, klarinett, saksofon, horn: hvordan det noteres, hvordan det klinger, hvilken toneart spilleren leser. Seksten instrumenter i tabellen, fire noteeksempler å lytte til.
Et transponerende instrument klinger ikke slik notene ser ut. At et instrument «står i B♭» betyr: tonen som noteres som C, klinger som B♭. Grunnen er praktisk — klarinetter og saksofoner finnes i flere størrelser, og spilleren skal bruke de samme grepene til de samme notene på alle. Regnestykket tar notesatsen seg av.
Instrumentene
«Klinger dypere enn notert» betyr for den som skriver: noter høyere. Fjerde kolonne sier hva man skal skrive for å få en tone til å klinge.
| Instrument | i | C klinger som | for C skriv | klinger … enn notert |
|---|---|---|---|---|
| Trumpet in B♭ | B♭ | B♭ | D | stor sekund lavere |
| Clarinet in B♭ | B♭ | B♭ | D | stor sekund lavere |
| Soprano saxophone | B♭ | B♭ | D | stor sekund lavere |
| Flugelhorn | B♭ | B♭ | D | stor sekund lavere |
| Tenor saxophone | B♭ | B♭ | D | oktav og stor sekund lavere |
| Bass clarinet | B♭ | B♭ | D | oktav og stor sekund lavere |
| Alto saxophone | E♭ | E♭ | A | stor sekst lavere |
| Baritone saxophone | E♭ | E♭ | A | oktav og stor sekst lavere |
| E♭ clarinet | E♭ | E♭ | A | liten ters høyere |
| French horn in F | F | F | G | ren kvint lavere |
| Cor anglais | F | F | G | ren kvint lavere |
| Clarinet in A | A | A | E♭ | liten ters lavere |
| Alto flute in G | G | G | F | ren kvart lavere |
| Piccolo | C | C | C | oktav høyere |
| Guitar | C | C | C | oktav lavere |
| Double bass, bass guitar | C | C | C | oktav lavere |
Notert og klingende
Trumpet, clarinet, tenor sax in B♭
Første takt som notert, andre takt som det klinger: stor sekund lavere.
Alto saxophone in E♭
Første takt som notert, andre takt som det klinger: stor sekst lavere.
Horn in F
Første takt som notert, andre takt som det klinger: ren kvint lavere.
Clarinet in A
Første takt som notert, andre takt som det klinger: liten ters lavere.
Hvilken toneart spilleren leser
Står et stykke i en klingende toneart, leser hvert instrument sin egen. B♭-instrumenter leser en helttone høyere — derfor elsker blåsere b-tonearter — E♭-instrumenter en stor sekst høyere, F-instrumenter en kvint, A-instrumenter en liten ters.
| Klinger i | i B♭ | i E♭ | i F | i A |
|---|---|---|---|---|
| C-dur | D-dur | A-dur | G-dur | Eb-dur |
| Db-dur | Eb-dur | Bb-dur | Ab-dur | E-dur |
| D-dur | E-dur | B-dur | A-dur | F-dur |
| Eb-dur | F-dur | C-dur | Bb-dur | F#-dur |
| E-dur | F#-dur | Db-dur | B-dur | G-dur |
| F-dur | G-dur | D-dur | C-dur | Ab-dur |
| F#-dur | Ab-dur | Eb-dur | Db-dur | A-dur |
| G-dur | A-dur | E-dur | D-dur | Bb-dur |
| Ab-dur | Bb-dur | F-dur | Eb-dur | B-dur |
| A-dur | B-dur | F#-dur | E-dur | C-dur |
| Bb-dur | C-dur | G-dur | F-dur | Db-dur |
| B-dur | Db-dur | Ab-dur | F#-dur | D-dur |
Transponering · Greptabeller · Intervaller
Anotona gjør det for deg
Ta et bilde av et noteark, eller spill melodien — Anotona finner tonearten, setter notene og transponerer dem til hvilken som helst annen. Gratis.
Se AnotonaHver tone på denne siden er regnet ut, ikke skrevet av.