Trompetgrep
Hver ventilkombinasjon på Bb-trompeten, fra fiss til g''. Regnet ut fra hvordan ventilene virker, ikke skrevet av fra en tabell.
| Tone | Ventiler | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | løs |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | løs |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | løs |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | løs |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | løs |
Ventil 1 senker to halvtoner, ventil 2 én, ventil 3 tre. Alt annet følger av det.
Anotona gjør det for deg
Ta et bilde av et noteark, eller spill melodien — Anotona finner tonearten, setter notene og transponerer dem til hvilken som helst annen. Gratis.
Se AnotonaHver tone på denne siden er regnet ut, ikke skrevet av.