Doigtés : Trombone
Tous les doigtés pour le trombone en si bémol, du grave à l'aigu. Chaque position de coulisse baisse d'un demi-ton ; la première est la coulisse rentrée.
| Note | Position de coulisse | |
|---|---|---|
| Mi2 | 7 | |
| Fa2 | 6 | |
| Fa♯2 | 5 | |
| Sol2 | 4 | |
| Sol♯2 | 3 | |
| La2 | 2 | |
| La♯2 | 1 | |
| Si2 | 7 | |
| Do3 | 6 | |
| Do♯3 | 5 | |
| Ré3 | 4 | |
| Ré♯3 | 3 | |
| Mi3 | 2 | |
| Fa3 | 1 | |
| Fa♯3 | 5 | |
| Sol3 | 4 | |
| Sol♯3 | 3 | |
| La3 | 2 | |
| La♯3 | 1 | |
| Si3 | 4 | |
| Do4 | 3 | |
| Do♯4 | 2 | |
| Ré4 | 1 | |
| Ré♯4 | 3 | |
| Mi4 | 2 | |
| Fa4 | 1 | |
| Fa♯4 | 3 | |
| Sol4 | 2 | |
| Sol♯4 | 1 | |
| La4 | 2 | |
| La♯4 | 1 |
Chaque position de coulisse baisse d'un demi-ton ; la première est la coulisse rentrée. Sept positions couvrent ainsi exactement les demi-tons situés sous chaque note naturelle.
Pages liées
Anotona le fait pour vous
Photographiez une partition ou jouez la mélodie — Anotona trouve la tonalité, grave les notes et les transpose dans n'importe quelle autre. Gratuit.
Découvrir AnotonaToutes les notes de cette page sont calculées, non recopiées — et nommées en solfège, comme il se doit.