Accords de piano par difficulté
Les 240 accords en trois bandes, classés selon ce que la main doit faire : touches noires, le pouce sur l'une d'elles, écart, nombre de notes.
Touches blanches seulement (44)
La main reste à plat devant, aucun doigt ne doit reculer. C'est par là qu'on commence.
| Accord | Type | Noires | Effort |
|---|---|---|---|
| C | majeur | 0 | 0 |
| F | majeur | 0 | 0 |
| G | majeur | 0 | 0 |
| Am | mineur | 0 | 0 |
| Dm | mineur | 0 | 0 |
| G7 | septième de dominante | 0 | 0 |
| Em | mineur | 0 | 0 |
| Am7 | mineur septième | 0 | 0 |
| Dm7 | mineur septième | 0 | 0 |
| Em7 | mineur septième | 0 | 0 |
| Cmaj7 | septième majeure | 0 | 0 |
| Fmaj7 | septième majeure | 0 | 0 |
| Bm7b5 | demi-diminué | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | diminué | 0 | 0 |
| C6 | sixte | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | mineur sixte | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sixte | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sixte | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | onzième | 0 | 1 |
| Am9 | mineur neuvième | 0 | 1 |
| Cmaj9 | neuvième majeure | 0 | 1 |
| D11 | onzième | 0 | 1 |
| Dm9 | mineur neuvième | 0 | 1 |
| Fmaj9 | neuvième majeure | 0 | 1 |
| G11 | onzième | 0 | 1 |
| G9 | neuvième | 0 | 1 |
| G13 | treizième | 0 | 2 |
Avec une ou deux touches noires (87)
Un doigt recule, le pouce reste devant — c'est le petit pas.
| Accord | Type | Noires | Effort |
|---|---|---|---|
| D | majeur | 1 | 1 |
| A | majeur | 1 | 1 |
| D7 | septième de dominante | 1 | 1 |
| Gm | mineur | 1 | 1 |
| C7 | septième de dominante | 1 | 1 |
| F7 | septième de dominante | 1 | 1 |
| Gm7 | mineur septième | 1 | 1 |
| Bm | mineur | 1 | 1 |
| A7 | septième de dominante | 1 | 1 |
| Cm | mineur | 1 | 1 |
| E7 | septième de dominante | 1 | 1 |
| Gmaj7 | septième majeure | 1 | 1 |
| Am7b5 | demi-diminué | 1 | 1 |
| Bm7 | mineur septième | 1 | 1 |
| Dm7b5 | demi-diminué | 1 | 1 |
| E | majeur | 1 | 1 |
| Em7b5 | demi-diminué | 1 | 1 |
| Fm | mineur | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | augmenté | 1 | 1 |
| Adim | diminué | 1 | 1 |
| Am6 | mineur sixte | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | augmenté | 1 | 1 |
| Bdim7 | septième diminuée | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | augmenté | 1 | 1 |
| Cm6 | mineur sixte | 1 | 1 |
| D6 | sixte | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | diminué | 1 | 1 |
| Ddim7 | septième diminuée | 1 | 1 |
| Eaug | augmenté | 1 | 1 |
| Edim | diminué | 1 | 1 |
| Em6 | mineur sixte | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | augmenté | 1 | 1 |
| Fdim | diminué | 1 | 1 |
| Fdim7 | septième diminuée | 1 | 1 |
| Fm6 | mineur sixte | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | augmenté | 1 | 1 |
| Gm6 | mineur sixte | 1 | 1 |
| Cm7 | mineur septième | 2 | 2 |
| B7 | septième de dominante | 2 | 2 |
| Dmaj7 | septième majeure | 2 | 2 |
| Fm7 | mineur septième | 2 | 2 |
| B | majeur | 2 | 2 |
| A6 | sixte | 2 | 2 |
| A9 | neuvième | 1 | 2 |
| Adim7 | septième diminuée | 2 | 2 |
| Amaj7 | septième majeure | 2 | 2 |
| Bm6 | mineur sixte | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | onzième | 1 | 2 |
| C9 | neuvième | 1 | 2 |
| Cdim | diminué | 2 | 2 |
| Cdim7 | septième diminuée | 2 | 2 |
| D9 | neuvième | 1 | 2 |
| Daug | augmenté | 2 | 2 |
| E11 | onzième | 1 | 2 |
| E6 | sixte | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | septième diminuée | 2 | 2 |
| Em9 | mineur neuvième | 1 | 2 |
| Emaj7 | septième majeure | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | neuvième | 1 | 2 |
| Fm7b5 | demi-diminué | 2 | 2 |
| Gdim | diminué | 2 | 2 |
| Gdim7 | septième diminuée | 2 | 2 |
| Gm7b5 | demi-diminué | 2 | 2 |
| Gm9 | mineur neuvième | 1 | 2 |
| Gmaj9 | neuvième majeure | 1 | 2 |
| Amaj9 | neuvième majeure | 2 | 3 |
| B11 | onzième | 2 | 3 |
| Bm9 | mineur neuvième | 2 | 3 |
| C13 | treizième | 1 | 3 |
| Cm9 | mineur neuvième | 2 | 3 |
| D13 | treizième | 1 | 3 |
| Dmaj9 | neuvième majeure | 2 | 3 |
| E9 | neuvième | 2 | 3 |
| F11 | onzième | 2 | 3 |
| F13 | treizième | 1 | 3 |
| Fm9 | mineur neuvième | 2 | 3 |
| A13 | treizième | 2 | 4 |
Avec le pouce sur une noire, ou trois noires (109)
La main entière doit avancer.
| Accord | Type | Noires | Effort |
|---|---|---|---|
| Bb | majeur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | septième majeure | 1 | 3 |
| F#m7b5 | demi-diminué | 1 | 3 |
| Abaug | augmenté | 1 | 3 |
| B6 | sixte | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sixte | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | septième majeure | 3 | 3 |
| C#dim | diminué | 1 | 3 |
| C#m7b5 | demi-diminué | 1 | 3 |
| Cm7b5 | demi-diminué | 3 | 3 |
| Dbaug | augmenté | 1 | 3 |
| Ebaug | augmenté | 1 | 3 |
| F#dim | diminué | 1 | 3 |
| G#dim | diminué | 1 | 3 |
| G#dim7 | septième diminuée | 1 | 3 |
| Eb | majeur | 2 | 4 |
| Bb7 | septième de dominante | 2 | 4 |
| Ab | majeur | 2 | 4 |
| F#m | mineur | 2 | 4 |
| Ab6 | sixte | 2 | 4 |
| Abmaj7 | septième majeure | 2 | 4 |
| B9 | neuvième | 3 | 4 |
| Bbaug | augmenté | 2 | 4 |
| Bbdim | diminué | 2 | 4 |
| Bbdim7 | septième diminuée | 2 | 4 |
| Bbm | mineur | 2 | 4 |
| Bbm6 | mineur sixte | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | neuvième majeure | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | septième diminuée | 2 | 4 |
| C#m | mineur | 2 | 4 |
| C#m7 | mineur septième | 2 | 4 |
| Db | majeur | 2 | 4 |
| Db7 | septième de dominante | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | septième majeure | 2 | 4 |
| Eb6 | sixte | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | diminué | 2 | 4 |
| Ebdim7 | septième diminuée | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | septième majeure | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | neuvième majeure | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | augmenté | 2 | 4 |
| F#dim7 | septième diminuée | 2 | 4 |
| F#m7 | mineur septième | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | mineur | 2 | 4 |
| G#m6 | mineur sixte | 2 | 4 |
| G#m7b5 | demi-diminué | 2 | 4 |
| Eb7 | septième de dominante | 3 | 5 |
| Ab7 | septième de dominante | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | neuvième | 2 | 5 |
| Bbm7 | mineur septième | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | demi-diminué | 3 | 5 |
| Bmaj9 | neuvième majeure | 4 | 5 |
| C#m6 | mineur sixte | 3 | 5 |
| Db6 | sixte | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | treizième | 3 | 5 |
| Ebm | mineur | 3 | 5 |
| Ebm6 | mineur sixte | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | demi-diminué | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | neuvième majeure | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | majeur | 3 | 5 |
| F#7 | septième de dominante | 3 | 5 |
| F#m6 | mineur sixte | 3 | 5 |
| F#maj7 | septième majeure | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | mineur septième | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | neuvième majeure | 3 | 6 |
| B13 | treizième | 4 | 6 |
| Bb11 | onzième | 3 | 6 |
| Bb13 | treizième | 2 | 6 |
| Bbm9 | mineur neuvième | 3 | 6 |
| C#m9 | mineur neuvième | 3 | 6 |
| Db9 | neuvième | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | neuvième majeure | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | neuvième | 3 | 6 |
| Ebm7 | mineur septième | 4 | 6 |
| F#11 | onzième | 3 | 6 |
| F#6 | sixte | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | mineur neuvième | 3 | 6 |
| Ab9 | neuvième | 4 | 7 |
| Db11 | onzième | 4 | 7 |
| Eb11 | onzième | 4 | 7 |
| Eb13 | treizième | 3 | 7 |
| Ebm9 | mineur neuvième | 4 | 7 |
| F#9 | neuvième | 4 | 7 |
| F#maj9 | neuvième majeure | 4 | 7 |
| G#m9 | mineur neuvième | 4 | 7 |
| Ab11 | onzième | 5 | 8 |
| Ab13 | treizième | 4 | 8 |
| Db13 | treizième | 4 | 8 |
| F#13 | treizième | 5 | 9 |
Anotona le fait pour vous
Photographiez une partition ou jouez la mélodie — Anotona trouve la tonalité, grave les notes et les transpose dans n'importe quelle autre. Gratuit.
Découvrir AnotonaToutes les notes de cette page sont calculées, non recopiées — et nommées en solfège, comme il se doit.