Acordes de piano por dificuldade
Os 240 acordes em três faixas, ordenados pelo que a mão precisa fazer: teclas pretas, o polegar sobre uma, extensão, número de notas.
Só teclas brancas (44)
A mão fica plana à frente, nenhum dedo precisa ir para trás. É por aqui que se começa.
| Acorde | Tipo | Pretas | Esforço |
|---|---|---|---|
| C | maior | 0 | 0 |
| F | maior | 0 | 0 |
| G | maior | 0 | 0 |
| Am | menor | 0 | 0 |
| Dm | menor | 0 | 0 |
| G7 | sétima da dominante | 0 | 0 |
| Em | menor | 0 | 0 |
| Am7 | menor com sétima | 0 | 0 |
| Dm7 | menor com sétima | 0 | 0 |
| Em7 | menor com sétima | 0 | 0 |
| Cmaj7 | sétima maior | 0 | 0 |
| Fmaj7 | sétima maior | 0 | 0 |
| Bm7b5 | meio-diminuto | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | diminuto | 0 | 0 |
| C6 | sexta | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | menor com sexta | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sexta | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sexta | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | décima primeira | 0 | 1 |
| Am9 | menor com nona | 0 | 1 |
| Cmaj9 | nona maior | 0 | 1 |
| D11 | décima primeira | 0 | 1 |
| Dm9 | menor com nona | 0 | 1 |
| Fmaj9 | nona maior | 0 | 1 |
| G11 | décima primeira | 0 | 1 |
| G9 | nona | 0 | 1 |
| G13 | décima terceira | 0 | 2 |
Com uma ou duas teclas pretas (87)
Um dedo vai para trás e o polegar fica à frente — esse é o passo pequeno.
| Acorde | Tipo | Pretas | Esforço |
|---|---|---|---|
| D | maior | 1 | 1 |
| A | maior | 1 | 1 |
| D7 | sétima da dominante | 1 | 1 |
| Gm | menor | 1 | 1 |
| C7 | sétima da dominante | 1 | 1 |
| F7 | sétima da dominante | 1 | 1 |
| Gm7 | menor com sétima | 1 | 1 |
| Bm | menor | 1 | 1 |
| A7 | sétima da dominante | 1 | 1 |
| Cm | menor | 1 | 1 |
| E7 | sétima da dominante | 1 | 1 |
| Gmaj7 | sétima maior | 1 | 1 |
| Am7b5 | meio-diminuto | 1 | 1 |
| Bm7 | menor com sétima | 1 | 1 |
| Dm7b5 | meio-diminuto | 1 | 1 |
| E | maior | 1 | 1 |
| Em7b5 | meio-diminuto | 1 | 1 |
| Fm | menor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | aumentado | 1 | 1 |
| Adim | diminuto | 1 | 1 |
| Am6 | menor com sexta | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | aumentado | 1 | 1 |
| Bdim7 | sétima diminuta | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | aumentado | 1 | 1 |
| Cm6 | menor com sexta | 1 | 1 |
| D6 | sexta | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | diminuto | 1 | 1 |
| Ddim7 | sétima diminuta | 1 | 1 |
| Eaug | aumentado | 1 | 1 |
| Edim | diminuto | 1 | 1 |
| Em6 | menor com sexta | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | aumentado | 1 | 1 |
| Fdim | diminuto | 1 | 1 |
| Fdim7 | sétima diminuta | 1 | 1 |
| Fm6 | menor com sexta | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | aumentado | 1 | 1 |
| Gm6 | menor com sexta | 1 | 1 |
| Cm7 | menor com sétima | 2 | 2 |
| B7 | sétima da dominante | 2 | 2 |
| Dmaj7 | sétima maior | 2 | 2 |
| Fm7 | menor com sétima | 2 | 2 |
| B | maior | 2 | 2 |
| A6 | sexta | 2 | 2 |
| A9 | nona | 1 | 2 |
| Adim7 | sétima diminuta | 2 | 2 |
| Amaj7 | sétima maior | 2 | 2 |
| Bm6 | menor com sexta | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | décima primeira | 1 | 2 |
| C9 | nona | 1 | 2 |
| Cdim | diminuto | 2 | 2 |
| Cdim7 | sétima diminuta | 2 | 2 |
| D9 | nona | 1 | 2 |
| Daug | aumentado | 2 | 2 |
| E11 | décima primeira | 1 | 2 |
| E6 | sexta | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | sétima diminuta | 2 | 2 |
| Em9 | menor com nona | 1 | 2 |
| Emaj7 | sétima maior | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nona | 1 | 2 |
| Fm7b5 | meio-diminuto | 2 | 2 |
| Gdim | diminuto | 2 | 2 |
| Gdim7 | sétima diminuta | 2 | 2 |
| Gm7b5 | meio-diminuto | 2 | 2 |
| Gm9 | menor com nona | 1 | 2 |
| Gmaj9 | nona maior | 1 | 2 |
| Amaj9 | nona maior | 2 | 3 |
| B11 | décima primeira | 2 | 3 |
| Bm9 | menor com nona | 2 | 3 |
| C13 | décima terceira | 1 | 3 |
| Cm9 | menor com nona | 2 | 3 |
| D13 | décima terceira | 1 | 3 |
| Dmaj9 | nona maior | 2 | 3 |
| E9 | nona | 2 | 3 |
| F11 | décima primeira | 2 | 3 |
| F13 | décima terceira | 1 | 3 |
| Fm9 | menor com nona | 2 | 3 |
| A13 | décima terceira | 2 | 4 |
Com o polegar em preta, ou três pretas (109)
A mão inteira precisa avançar.
| Acorde | Tipo | Pretas | Esforço |
|---|---|---|---|
| Bb | maior | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | sétima maior | 1 | 3 |
| F#m7b5 | meio-diminuto | 1 | 3 |
| Abaug | aumentado | 1 | 3 |
| B6 | sexta | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sexta | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | sétima maior | 3 | 3 |
| C#dim | diminuto | 1 | 3 |
| C#m7b5 | meio-diminuto | 1 | 3 |
| Cm7b5 | meio-diminuto | 3 | 3 |
| Dbaug | aumentado | 1 | 3 |
| Ebaug | aumentado | 1 | 3 |
| F#dim | diminuto | 1 | 3 |
| G#dim | diminuto | 1 | 3 |
| G#dim7 | sétima diminuta | 1 | 3 |
| Eb | maior | 2 | 4 |
| Bb7 | sétima da dominante | 2 | 4 |
| Ab | maior | 2 | 4 |
| F#m | menor | 2 | 4 |
| Ab6 | sexta | 2 | 4 |
| Abmaj7 | sétima maior | 2 | 4 |
| B9 | nona | 3 | 4 |
| Bbaug | aumentado | 2 | 4 |
| Bbdim | diminuto | 2 | 4 |
| Bbdim7 | sétima diminuta | 2 | 4 |
| Bbm | menor | 2 | 4 |
| Bbm6 | menor com sexta | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | nona maior | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | sétima diminuta | 2 | 4 |
| C#m | menor | 2 | 4 |
| C#m7 | menor com sétima | 2 | 4 |
| Db | maior | 2 | 4 |
| Db7 | sétima da dominante | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | sétima maior | 2 | 4 |
| Eb6 | sexta | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | diminuto | 2 | 4 |
| Ebdim7 | sétima diminuta | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | sétima maior | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | nona maior | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | aumentado | 2 | 4 |
| F#dim7 | sétima diminuta | 2 | 4 |
| F#m7 | menor com sétima | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | menor | 2 | 4 |
| G#m6 | menor com sexta | 2 | 4 |
| G#m7b5 | meio-diminuto | 2 | 4 |
| Eb7 | sétima da dominante | 3 | 5 |
| Ab7 | sétima da dominante | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nona | 2 | 5 |
| Bbm7 | menor com sétima | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | meio-diminuto | 3 | 5 |
| Bmaj9 | nona maior | 4 | 5 |
| C#m6 | menor com sexta | 3 | 5 |
| Db6 | sexta | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | décima terceira | 3 | 5 |
| Ebm | menor | 3 | 5 |
| Ebm6 | menor com sexta | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | meio-diminuto | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | nona maior | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | maior | 3 | 5 |
| F#7 | sétima da dominante | 3 | 5 |
| F#m6 | menor com sexta | 3 | 5 |
| F#maj7 | sétima maior | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | menor com sétima | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | nona maior | 3 | 6 |
| B13 | décima terceira | 4 | 6 |
| Bb11 | décima primeira | 3 | 6 |
| Bb13 | décima terceira | 2 | 6 |
| Bbm9 | menor com nona | 3 | 6 |
| C#m9 | menor com nona | 3 | 6 |
| Db9 | nona | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | nona maior | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nona | 3 | 6 |
| Ebm7 | menor com sétima | 4 | 6 |
| F#11 | décima primeira | 3 | 6 |
| F#6 | sexta | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | menor com nona | 3 | 6 |
| Ab9 | nona | 4 | 7 |
| Db11 | décima primeira | 4 | 7 |
| Eb11 | décima primeira | 4 | 7 |
| Eb13 | décima terceira | 3 | 7 |
| Ebm9 | menor com nona | 4 | 7 |
| F#9 | nona | 4 | 7 |
| F#maj9 | nona maior | 4 | 7 |
| G#m9 | menor com nona | 4 | 7 |
| Ab11 | décima primeira | 5 | 8 |
| Ab13 | décima terceira | 4 | 8 |
| Db13 | décima terceira | 4 | 8 |
| F#13 | décima terceira | 5 | 9 |
O Anotona faz isso por você
Fotografe uma partitura ou toque a melodia: o Anotona reconhece a tonalidade, escreve as notas e transpõe para qualquer outra. Grátis.
Ver o AnotonaCada nota desta página é calculada, não digitada — pela mesma regra que faz Fá♯ maior escrever seu sétimo grau como Mi♯, e não como Fá.