Ackord på gitarr efter svårighet
Alla 228 grepp på gitarr i tre band: öppna, sträckta, med barré. Mödan är beräknad — ur fingrar, barré, spännvidd, läge och dämpade strängar.
En rangordning från ett till tvåhundrafyrtio vore fel här: om ett grepp med fyra fingrar och två dämpade strängar är lättare än ett med barré avgör handen och inte tabellen. Tre band säger så mycket som det går att säga. Inom ett band står den beräknade mödan bredvid, så att man kan jämföra.
Öppna grepp (85)
Få fingrar, ingen spärr över strängarna, inget brett grepp. Här börjar man.
| Ackord | Sort | Möda |
|---|---|---|
| Cmaj9 | stor nona | 1 |
| A7 | dominantseptim | 2 |
| Em | moll | 2 |
| Am7b5 | halvförminskad | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sextackord | 2 |
| Ddim7 | förminskad septim | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | mollnona | 2 |
| G#dim7 | förminskad septim | 2 |
| A | dur | 3 |
| E7 | dominantseptim | 3 |
| Am7 | mollseptim | 3 |
| A13 | tredecima | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | förstorad | 3 |
| Ddim | förminskad | 3 |
| Dm6 | mollsextackord | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | mollsextackord | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | halvförminskad | 3 |
| G6 | sextackord | 3 |
| Gmaj9 | stor nona | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | dur | 4 |
| D | dur | 4 |
| E | dur | 4 |
| D7 | dominantseptim | 4 |
| Am | moll | 4 |
| Amaj7 | stor septim | 4 |
| Cmaj7 | stor septim | 4 |
| Emaj7 | stor septim | 4 |
| Gmaj7 | stor septim | 4 |
| Adim | förminskad | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sextackord | 4 |
| Bb9 | nona | 4 |
| Bbdim7 | förminskad septim | 4 |
| Bdim | förminskad | 4 |
| Bm9 | mollnona | 4 |
| C9 | nona | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | förstorad | 4 |
| Dm9 | mollnona | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tredecima | 4 |
| E9 | nona | 4 |
| Eb9 | nona | 4 |
| Edim7 | förminskad septim | 4 |
| Fdim7 | förminskad septim | 4 |
| Fm7b5 | halvförminskad | 4 |
| Fmaj9 | stor nona | 4 |
| G9 | nona | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | dur | 5 |
| G7 | dominantseptim | 5 |
| B7 | dominantseptim | 5 |
| Dm | moll | 5 |
| Bm7b5 | halvförminskad | 5 |
| F#m7b5 | halvförminskad | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | förminskad septim | 5 |
| Am6 | mollsextackord | 5 |
| Bbm7b5 | halvförminskad | 5 |
| Bm6 | mollsextackord | 5 |
| C#dim7 | förminskad septim | 5 |
| Cdim7 | förminskad septim | 5 |
| Cm7b5 | halvförminskad | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sextackord | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | förminskad | 5 |
| Ebdim7 | förminskad septim | 5 |
| Edim | förminskad | 5 |
| Emaj9 | stor nona | 5 |
| F#dim | förminskad | 5 |
| F#m9 | mollnona | 5 |
| Fdim | förminskad | 5 |
| Fm6 | mollsextackord | 5 |
| Fmaj7 | stor septim | 5 |
| G13 | tredecima | 5 |
| Gaug | förstorad | 5 |
Med sträck eller dämpad sträng (43)
Inget barré, men handen måste spridas eller en sträng i mitten måste förbli tyst.
| Ackord | Sort | Möda |
|---|---|---|
| C7 | dominantseptim | 6 |
| Gm | moll | 6 |
| C#m7b5 | halvförminskad | 6 |
| Cm | moll | 6 |
| A9 | nona | 6 |
| Aaug | förstorad | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | förminskad | 6 |
| C6 | sextackord | 6 |
| D13 | tredecima | 6 |
| Db6 | sextackord | 6 |
| Db7 | dominantseptim | 6 |
| Eaug | förstorad | 6 |
| Eb7 | dominantseptim | 6 |
| Ebaug | förstorad | 6 |
| F#aug | förstorad | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | förstorad | 6 |
| G#m6 | mollsextackord | 6 |
| Gm9 | mollnona | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | moll | 7 |
| Eb | dur | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | mollnona | 7 |
| Bbaug | förstorad | 7 |
| Bbm6 | mollsextackord | 7 |
| Bbm9 | mollnona | 7 |
| C#dim | förminskad | 7 |
| Cdim | förminskad | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | moll | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tredecima | 7 |
| F#6 | sextackord | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | förminskad | 7 |
| Gdim | förminskad | 7 |
| Gdim7 | förminskad septim | 7 |
| Gm7b5 | halvförminskad | 8 |
Med barré (100)
Ett finger ligger platt över flera strängar medan de andra trycker.
| Ackord | Sort | Möda |
|---|---|---|
| Dmaj7 | stor septim | 2 |
| Dm7b5 | halvförminskad | 2 |
| A6 | sextackord | 3 |
| Em7 | mollseptim | 5 |
| Gm7 | mollseptim | 5 |
| F#m7 | mollseptim | 5 |
| Ab7 | dominantseptim | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | halvförminskad | 5 |
| Fm7 | mollseptim | 5 |
| Dm7 | mollseptim | 6 |
| Bm7 | mollseptim | 6 |
| Cm7 | mollseptim | 6 |
| C#m7 | mollseptim | 6 |
| Ebm7 | mollseptim | 6 |
| Ebmaj7 | stor septim | 6 |
| G#m7 | mollseptim | 6 |
| Ab6 | sextackord | 7 |
| Abmaj9 | stor nona | 7 |
| Bb6 | sextackord | 7 |
| Bbmaj9 | stor nona | 7 |
| Em7b5 | halvförminskad | 8 |
| Amaj9 | stor nona | 8 |
| Bb13 | tredecima | 8 |
| Bb7 | dominantseptim | 8 |
| Bbm7 | mollseptim | 8 |
| Caug | förstorad | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | stor nona | 8 |
| Dmaj9 | stor nona | 8 |
| Eb6 | sextackord | 8 |
| Ebm6 | mollsextackord | 8 |
| Ebmaj9 | stor nona | 8 |
| F#dim7 | förminskad septim | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | moll | 9 |
| F#7 | dominantseptim | 9 |
| F7 | dominantseptim | 9 |
| Ab | dur | 9 |
| Ab9 | nona | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nona | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nona | 9 |
| Dbmaj7 | stor septim | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | moll | 9 |
| Fm9 | mollnona | 9 |
| F | dur | 10 |
| B | dur | 10 |
| Bm | moll | 10 |
| Bb | dur | 10 |
| G#m | moll | 10 |
| F# | dur | 10 |
| Bbm | moll | 10 |
| Bbmaj7 | stor septim | 10 |
| Bdim7 | förminskad septim | 10 |
| Bmaj7 | stor septim | 10 |
| Bmaj9 | stor nona | 10 |
| C#m6 | mollsextackord | 10 |
| C#m9 | mollnona | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | mollsextackord | 10 |
| Cm9 | mollnona | 10 |
| D9 | nona | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nona | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | mollsextackord | 10 |
| F#maj7 | stor septim | 10 |
| F#maj9 | stor nona | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tredecima | 10 |
| F9 | nona | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | mollsextackord | 10 |
| Ab13 | tredecima | 11 |
| Abaug | förstorad | 11 |
| Abmaj7 | stor septim | 11 |
| B13 | tredecima | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tredecima | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | dur | 11 |
| Db13 | tredecima | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | mollnona | 11 |
| F6 | sextackord | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | mollnona | 11 |
| Dbaug | förstorad | 12 |
| Eb13 | tredecima | 12 |
Anotona gör det åt dig
Fotografera ett notblad eller spela melodin — Anotona hittar tonarten, sätter noterna och transponerar dem till vilken tonart som helst. Gratis.
Se AnotonaVarje ton på den här sidan är uträknad, inte avskriven.