Transponera
Transponeringstabellen: flytta varje ton med halvtoner, de sju ackorden i varje dur- och molltonart bredvid varandra, plus kapo och transponerande instrument.
Att transponera betyder att flytta ett stycke till en annan tonart: varje ton och varje ackord vandrar lika långt. Melodin är densamma, bara läget ändras — lägre för en mörk röst, högre för en ljus, eller till den tonart där greppen är lättare.
I tre steg
- Räkna avståndet. Från den gamla tonarten till den nya, i halvtoner. Tabellen nedan visar varje avstånd.
- Flytta varje ackord. Lika långt, åt samma håll. Ackordets art — dur, moll, septim — blir kvar som den var.
- Skriv det rätt. I tonarter med b skrivs ackorden med b, i tonarter med korsförtecken med kors. Vilket namn som gäller avgörs av måltonarten, inte av tangenten.
Den som inte vill räkna klistrar in ett ackordblad och får det tillbaka i vilken tonart som helst: Transponerare
Flytta toner med halvtoner
Varje rad börjar på en ton och stiger med halvtoner. För att höja en ton fem halvtoner läser man dess rad i kolumnen +5. Nedåt räknar man baklänges: sju halvtoner ner är fem upp (12 − 7). Svarta tangenter bär båda namnen — vilket som gäller säger måltonarten.
| Note | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B |
| C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C |
| D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ |
| D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D |
| E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ |
| F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E |
| F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F |
| G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ |
| G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G |
| A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ |
| A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A |
| B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ |
Ackord i varje tonart
Den egentliga transponeringstabellen. Varje rad är en tonart, varje kolumn ett steg. Man söker låtens ackord i raden för den gamla tonarten och läser sedan samma kolumn i raden för den nya. Varje ackord är länkat, varje tonart leder till sina ackordföljder.
Durtonarter
Molltonarter
Med kapo
Kapon transponerar åt en: de öppna greppen blir kvar, allt klingar så många halvtoner högre som bandet räknar. Den som vill spela en låt med lättare grepp söker det band som tar upp avståndet.
| Shape | C | D | E | G | A | Am | Em | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo 1 | Db | Eb | F | Ab | Bb | Bbm | Fm | Ebm |
| Capo 2 | D | E | F# | A | B | Bm | F#m | Em |
| Capo 3 | Eb | F | G | Bb | C | Cm | Gm | Fm |
| Capo 4 | E | F# | Ab | B | Db | C#m | G#m | F#m |
| Capo 5 | F | G | A | C | D | Dm | Am | Gm |
| Capo 6 | F# | Ab | Bb | Db | Eb | Ebm | Bbm | G#m |
| Capo 7 | G | A | B | D | E | Em | Bm | Am |
Transponerande instrument
Trumpet, klarinett, saxofon och valthorn läser andra noter än de klingar. Den som skriver för dem transponerar åt andra hållet.
Tonarter · Kvintcirkeln · Ackordföljder · Intervall
Anotona gör det åt dig
Fotografera ett notblad eller spela melodin — Anotona hittar tonarten, sätter noterna och transponerar dem till vilken tonart som helst. Gratis.
Se AnotonaVarje ton på den här sidan är uträknad, inte avskriven.