Pianoackord efter svårighet
Alla 240 ackord i tre band, sorterade efter vad handen måste göra: svarta tangenter, tummen på dem, spännvidd, antal toner.
Bara vita tangenter (44)
Handen ligger platt längst fram, ingen finger behöver in bakåt. Här börjar man.
| Ackord | Slag | Svarta | Möda |
|---|---|---|---|
| C | dur | 0 | 0 |
| F | dur | 0 | 0 |
| G | dur | 0 | 0 |
| Am | moll | 0 | 0 |
| Dm | moll | 0 | 0 |
| G7 | dominantseptim | 0 | 0 |
| Em | moll | 0 | 0 |
| Am7 | mollseptim | 0 | 0 |
| Dm7 | mollseptim | 0 | 0 |
| Em7 | mollseptim | 0 | 0 |
| Cmaj7 | stor septim | 0 | 0 |
| Fmaj7 | stor septim | 0 | 0 |
| Bm7b5 | halvförminskad | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | förminskad | 0 | 0 |
| C6 | sextackord | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | mollsextackord | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sextackord | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sextackord | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecima | 0 | 1 |
| Am9 | mollnona | 0 | 1 |
| Cmaj9 | stor nona | 0 | 1 |
| D11 | undecima | 0 | 1 |
| Dm9 | mollnona | 0 | 1 |
| Fmaj9 | stor nona | 0 | 1 |
| G11 | undecima | 0 | 1 |
| G9 | nona | 0 | 1 |
| G13 | tredecima | 0 | 2 |
Med en eller två svarta tangenter (87)
Ett finger går in bakåt, tummen stannar framme — det är det lilla steget.
| Ackord | Slag | Svarta | Möda |
|---|---|---|---|
| D | dur | 1 | 1 |
| A | dur | 1 | 1 |
| D7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Gm | moll | 1 | 1 |
| C7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| F7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Gm7 | mollseptim | 1 | 1 |
| Bm | moll | 1 | 1 |
| A7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Cm | moll | 1 | 1 |
| E7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Gmaj7 | stor septim | 1 | 1 |
| Am7b5 | halvförminskad | 1 | 1 |
| Bm7 | mollseptim | 1 | 1 |
| Dm7b5 | halvförminskad | 1 | 1 |
| E | dur | 1 | 1 |
| Em7b5 | halvförminskad | 1 | 1 |
| Fm | moll | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | förstorad | 1 | 1 |
| Adim | förminskad | 1 | 1 |
| Am6 | mollsextackord | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | förstorad | 1 | 1 |
| Bdim7 | förminskad septim | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | förstorad | 1 | 1 |
| Cm6 | mollsextackord | 1 | 1 |
| D6 | sextackord | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | förminskad | 1 | 1 |
| Ddim7 | förminskad septim | 1 | 1 |
| Eaug | förstorad | 1 | 1 |
| Edim | förminskad | 1 | 1 |
| Em6 | mollsextackord | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | förstorad | 1 | 1 |
| Fdim | förminskad | 1 | 1 |
| Fdim7 | förminskad septim | 1 | 1 |
| Fm6 | mollsextackord | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | förstorad | 1 | 1 |
| Gm6 | mollsextackord | 1 | 1 |
| Cm7 | mollseptim | 2 | 2 |
| B7 | dominantseptim | 2 | 2 |
| Dmaj7 | stor septim | 2 | 2 |
| Fm7 | mollseptim | 2 | 2 |
| B | dur | 2 | 2 |
| A6 | sextackord | 2 | 2 |
| A9 | nona | 1 | 2 |
| Adim7 | förminskad septim | 2 | 2 |
| Amaj7 | stor septim | 2 | 2 |
| Bm6 | mollsextackord | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecima | 1 | 2 |
| C9 | nona | 1 | 2 |
| Cdim | förminskad | 2 | 2 |
| Cdim7 | förminskad septim | 2 | 2 |
| D9 | nona | 1 | 2 |
| Daug | förstorad | 2 | 2 |
| E11 | undecima | 1 | 2 |
| E6 | sextackord | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | förminskad septim | 2 | 2 |
| Em9 | mollnona | 1 | 2 |
| Emaj7 | stor septim | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nona | 1 | 2 |
| Fm7b5 | halvförminskad | 2 | 2 |
| Gdim | förminskad | 2 | 2 |
| Gdim7 | förminskad septim | 2 | 2 |
| Gm7b5 | halvförminskad | 2 | 2 |
| Gm9 | mollnona | 1 | 2 |
| Gmaj9 | stor nona | 1 | 2 |
| Amaj9 | stor nona | 2 | 3 |
| B11 | undecima | 2 | 3 |
| Bm9 | mollnona | 2 | 3 |
| C13 | tredecima | 1 | 3 |
| Cm9 | mollnona | 2 | 3 |
| D13 | tredecima | 1 | 3 |
| Dmaj9 | stor nona | 2 | 3 |
| E9 | nona | 2 | 3 |
| F11 | undecima | 2 | 3 |
| F13 | tredecima | 1 | 3 |
| Fm9 | mollnona | 2 | 3 |
| A13 | tredecima | 2 | 4 |
Med tummen på svart, eller tre svarta (109)
Hela handen måste flytta in.
| Ackord | Slag | Svarta | Möda |
|---|---|---|---|
| Bb | dur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | stor septim | 1 | 3 |
| F#m7b5 | halvförminskad | 1 | 3 |
| Abaug | förstorad | 1 | 3 |
| B6 | sextackord | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sextackord | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | stor septim | 3 | 3 |
| C#dim | förminskad | 1 | 3 |
| C#m7b5 | halvförminskad | 1 | 3 |
| Cm7b5 | halvförminskad | 3 | 3 |
| Dbaug | förstorad | 1 | 3 |
| Ebaug | förstorad | 1 | 3 |
| F#dim | förminskad | 1 | 3 |
| G#dim | förminskad | 1 | 3 |
| G#dim7 | förminskad septim | 1 | 3 |
| Eb | dur | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantseptim | 2 | 4 |
| Ab | dur | 2 | 4 |
| F#m | moll | 2 | 4 |
| Ab6 | sextackord | 2 | 4 |
| Abmaj7 | stor septim | 2 | 4 |
| B9 | nona | 3 | 4 |
| Bbaug | förstorad | 2 | 4 |
| Bbdim | förminskad | 2 | 4 |
| Bbdim7 | förminskad septim | 2 | 4 |
| Bbm | moll | 2 | 4 |
| Bbm6 | mollsextackord | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | stor nona | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | förminskad septim | 2 | 4 |
| C#m | moll | 2 | 4 |
| C#m7 | mollseptim | 2 | 4 |
| Db | dur | 2 | 4 |
| Db7 | dominantseptim | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | stor septim | 2 | 4 |
| Eb6 | sextackord | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | förminskad | 2 | 4 |
| Ebdim7 | förminskad septim | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | stor septim | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | stor nona | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | förstorad | 2 | 4 |
| F#dim7 | förminskad septim | 2 | 4 |
| F#m7 | mollseptim | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | moll | 2 | 4 |
| G#m6 | mollsextackord | 2 | 4 |
| G#m7b5 | halvförminskad | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantseptim | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantseptim | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nona | 2 | 5 |
| Bbm7 | mollseptim | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | halvförminskad | 3 | 5 |
| Bmaj9 | stor nona | 4 | 5 |
| C#m6 | mollsextackord | 3 | 5 |
| Db6 | sextackord | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tredecima | 3 | 5 |
| Ebm | moll | 3 | 5 |
| Ebm6 | mollsextackord | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | halvförminskad | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | stor nona | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | dur | 3 | 5 |
| F#7 | dominantseptim | 3 | 5 |
| F#m6 | mollsextackord | 3 | 5 |
| F#maj7 | stor septim | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | mollseptim | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | stor nona | 3 | 6 |
| B13 | tredecima | 4 | 6 |
| Bb11 | undecima | 3 | 6 |
| Bb13 | tredecima | 2 | 6 |
| Bbm9 | mollnona | 3 | 6 |
| C#m9 | mollnona | 3 | 6 |
| Db9 | nona | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | stor nona | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nona | 3 | 6 |
| Ebm7 | mollseptim | 4 | 6 |
| F#11 | undecima | 3 | 6 |
| F#6 | sextackord | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | mollnona | 3 | 6 |
| Ab9 | nona | 4 | 7 |
| Db11 | undecima | 4 | 7 |
| Eb11 | undecima | 4 | 7 |
| Eb13 | tredecima | 3 | 7 |
| Ebm9 | mollnona | 4 | 7 |
| F#9 | nona | 4 | 7 |
| F#maj9 | stor nona | 4 | 7 |
| G#m9 | mollnona | 4 | 7 |
| Ab11 | undecima | 5 | 8 |
| Ab13 | tredecima | 4 | 8 |
| Db13 | tredecima | 4 | 8 |
| F#13 | tredecima | 5 | 9 |
Anotona gör det åt dig
Fotografera ett notblad eller spela melodin — Anotona hittar tonarten, sätter noterna och transponerar dem till vilken tonart som helst. Gratis.
Se AnotonaVarje ton på den här sidan är uträknad, inte avskriven.