Trumpetgrepp
Varje ventilkombination på Bb-trumpeten, från fiss till g''. Uträknad ur hur ventilerna fungerar, inte avskriven ur en tabell.
| Ton | Ventiler | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | lös |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | lös |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | lös |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | lös |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | lös |
Ventil 1 sänker två halvtoner, ventil 2 en, ventil 3 tre. Allt annat följer därav.
Anotona gör det åt dig
Fotografera ett notblad eller spela melodin — Anotona hittar tonarten, sätter noterna och transponerar dem till vilken tonart som helst. Gratis.
Se AnotonaVarje ton på den här sidan är uträknad, inte avskriven.