Trompettgrëff
All Ventilkombinatioun op der B-Trompett, vu Fis bis g''. Aus der Physik vun de Ventiler gerechent, net aus enger Tabell ofgeschriwwen.
| Toun | Ventiler | |
|---|---|---|
| Fis3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| Gis3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| Ais3 | 123 | 1 |
| H3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | op |
| Cis4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| Dis4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| Fis4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | op |
| Gis4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| Ais4 | 123 | 1 |
| H4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | op |
| Cis5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| Dis5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | op |
| F5 | 123 | 1 |
| Fis5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | op |
Ventil 1 senkt ëm zwee Halleftéin, Ventil 2 ëm een, Ventil 3 ëm dräi. Alles Weidert follegt doraus.
Anotona mécht dat fir dech
Maach e Foto vun de Noten oder spill d'Melodie — Anotona erkennt d'Tonaart, schreift d'Noten op a setzt se an all aner ëm. Gratis.
Kuck Anotona unAll Toun op dëser Säit ass gerechent, net ofgeschriwwen.