Piano-Akkorden no Schwieregkeet
All 240 Akkorden an dräi Bänner, geuerdent no deem, wat d'Hand maache muss: schwaarz Tasten, den Daum dorop, d'Spreizung, d'Zuel vun den Téin.
nëmme wäiss Tasten (44)
D'Hand läit vir flaach, keng Fanger muss no hanne goen. Genau do fänkt een un.
| Akkord | Aart | Schwaarz | Ustrengung |
|---|---|---|---|
| C | Dur | 0 | 0 |
| F | Dur | 0 | 0 |
| G | Dur | 0 | 0 |
| Am | Moll | 0 | 0 |
| Dm | Moll | 0 | 0 |
| G7 | Dominantseptakkord | 0 | 0 |
| Em | Moll | 0 | 0 |
| Am7 | Mollseptakkord | 0 | 0 |
| Dm7 | Mollseptakkord | 0 | 0 |
| Em7 | Mollseptakkord | 0 | 0 |
| Cmaj7 | grousse Septakkord | 0 | 0 |
| Fmaj7 | grousse Septakkord | 0 | 0 |
| Bm7b5 | hallef vermannert | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | vermannert | 0 | 0 |
| C6 | Sextakkord | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | Mollsextakkord | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | Sextakkord | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | Sextakkord | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | Undezimakkord | 0 | 1 |
| Am9 | Mollnonakkord | 0 | 1 |
| Cmaj9 | grousse Nonakkord | 0 | 1 |
| D11 | Undezimakkord | 0 | 1 |
| Dm9 | Mollnonakkord | 0 | 1 |
| Fmaj9 | grousse Nonakkord | 0 | 1 |
| G11 | Undezimakkord | 0 | 1 |
| G9 | Nonakkord | 0 | 1 |
| G13 | Terzdezimakkord | 0 | 2 |
mat enger oder zwou schwaarzen Tasten (87)
Ee Fanger geet no hannen an den Daum bleift vir — genau dat ass dee klenge Schrëtt.
| Akkord | Aart | Schwaarz | Ustrengung |
|---|---|---|---|
| D | Dur | 1 | 1 |
| A | Dur | 1 | 1 |
| D7 | Dominantseptakkord | 1 | 1 |
| Gm | Moll | 1 | 1 |
| C7 | Dominantseptakkord | 1 | 1 |
| F7 | Dominantseptakkord | 1 | 1 |
| Gm7 | Mollseptakkord | 1 | 1 |
| Bm | Moll | 1 | 1 |
| A7 | Dominantseptakkord | 1 | 1 |
| Cm | Moll | 1 | 1 |
| E7 | Dominantseptakkord | 1 | 1 |
| Gmaj7 | grousse Septakkord | 1 | 1 |
| Am7b5 | hallef vermannert | 1 | 1 |
| Bm7 | Mollseptakkord | 1 | 1 |
| Dm7b5 | hallef vermannert | 1 | 1 |
| E | Dur | 1 | 1 |
| Em7b5 | hallef vermannert | 1 | 1 |
| Fm | Moll | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | iwwerméisseg | 1 | 1 |
| Adim | vermannert | 1 | 1 |
| Am6 | Mollsextakkord | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | iwwerméisseg | 1 | 1 |
| Bdim7 | vermannerte Septakkord | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | iwwerméisseg | 1 | 1 |
| Cm6 | Mollsextakkord | 1 | 1 |
| D6 | Sextakkord | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | vermannert | 1 | 1 |
| Ddim7 | vermannerte Septakkord | 1 | 1 |
| Eaug | iwwerméisseg | 1 | 1 |
| Edim | vermannert | 1 | 1 |
| Em6 | Mollsextakkord | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | iwwerméisseg | 1 | 1 |
| Fdim | vermannert | 1 | 1 |
| Fdim7 | vermannerte Septakkord | 1 | 1 |
| Fm6 | Mollsextakkord | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | iwwerméisseg | 1 | 1 |
| Gm6 | Mollsextakkord | 1 | 1 |
| Cm7 | Mollseptakkord | 2 | 2 |
| B7 | Dominantseptakkord | 2 | 2 |
| Dmaj7 | grousse Septakkord | 2 | 2 |
| Fm7 | Mollseptakkord | 2 | 2 |
| B | Dur | 2 | 2 |
| A6 | Sextakkord | 2 | 2 |
| A9 | Nonakkord | 1 | 2 |
| Adim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 2 |
| Amaj7 | grousse Septakkord | 2 | 2 |
| Bm6 | Mollsextakkord | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | Undezimakkord | 1 | 2 |
| C9 | Nonakkord | 1 | 2 |
| Cdim | vermannert | 2 | 2 |
| Cdim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 2 |
| D9 | Nonakkord | 1 | 2 |
| Daug | iwwerméisseg | 2 | 2 |
| E11 | Undezimakkord | 1 | 2 |
| E6 | Sextakkord | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 2 |
| Em9 | Mollnonakkord | 1 | 2 |
| Emaj7 | grousse Septakkord | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | Nonakkord | 1 | 2 |
| Fm7b5 | hallef vermannert | 2 | 2 |
| Gdim | vermannert | 2 | 2 |
| Gdim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 2 |
| Gm7b5 | hallef vermannert | 2 | 2 |
| Gm9 | Mollnonakkord | 1 | 2 |
| Gmaj9 | grousse Nonakkord | 1 | 2 |
| Amaj9 | grousse Nonakkord | 2 | 3 |
| B11 | Undezimakkord | 2 | 3 |
| Bm9 | Mollnonakkord | 2 | 3 |
| C13 | Terzdezimakkord | 1 | 3 |
| Cm9 | Mollnonakkord | 2 | 3 |
| D13 | Terzdezimakkord | 1 | 3 |
| Dmaj9 | grousse Nonakkord | 2 | 3 |
| E9 | Nonakkord | 2 | 3 |
| F11 | Undezimakkord | 2 | 3 |
| F13 | Terzdezimakkord | 1 | 3 |
| Fm9 | Mollnonakkord | 2 | 3 |
| A13 | Terzdezimakkord | 2 | 4 |
Daum op enger schwaarzer, oder dräi schwaarz (109)
Déi ganz Hand muss no hanne réckelen.
| Akkord | Aart | Schwaarz | Ustrengung |
|---|---|---|---|
| Bb | Dur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | grousse Septakkord | 1 | 3 |
| F#m7b5 | hallef vermannert | 1 | 3 |
| Abaug | iwwerméisseg | 1 | 3 |
| B6 | Sextakkord | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | Sextakkord | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | grousse Septakkord | 3 | 3 |
| C#dim | vermannert | 1 | 3 |
| C#m7b5 | hallef vermannert | 1 | 3 |
| Cm7b5 | hallef vermannert | 3 | 3 |
| Dbaug | iwwerméisseg | 1 | 3 |
| Ebaug | iwwerméisseg | 1 | 3 |
| F#dim | vermannert | 1 | 3 |
| G#dim | vermannert | 1 | 3 |
| G#dim7 | vermannerte Septakkord | 1 | 3 |
| Eb | Dur | 2 | 4 |
| Bb7 | Dominantseptakkord | 2 | 4 |
| Ab | Dur | 2 | 4 |
| F#m | Moll | 2 | 4 |
| Ab6 | Sextakkord | 2 | 4 |
| Abmaj7 | grousse Septakkord | 2 | 4 |
| B9 | Nonakkord | 3 | 4 |
| Bbaug | iwwerméisseg | 2 | 4 |
| Bbdim | vermannert | 2 | 4 |
| Bbdim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 4 |
| Bbm | Moll | 2 | 4 |
| Bbm6 | Mollsextakkord | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | grousse Nonakkord | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 4 |
| C#m | Moll | 2 | 4 |
| C#m7 | Mollseptakkord | 2 | 4 |
| Db | Dur | 2 | 4 |
| Db7 | Dominantseptakkord | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | grousse Septakkord | 2 | 4 |
| Eb6 | Sextakkord | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | vermannert | 2 | 4 |
| Ebdim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | grousse Septakkord | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | grousse Nonakkord | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | iwwerméisseg | 2 | 4 |
| F#dim7 | vermannerte Septakkord | 2 | 4 |
| F#m7 | Mollseptakkord | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | Moll | 2 | 4 |
| G#m6 | Mollsextakkord | 2 | 4 |
| G#m7b5 | hallef vermannert | 2 | 4 |
| Eb7 | Dominantseptakkord | 3 | 5 |
| Ab7 | Dominantseptakkord | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | Nonakkord | 2 | 5 |
| Bbm7 | Mollseptakkord | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | hallef vermannert | 3 | 5 |
| Bmaj9 | grousse Nonakkord | 4 | 5 |
| C#m6 | Mollsextakkord | 3 | 5 |
| Db6 | Sextakkord | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | Terzdezimakkord | 3 | 5 |
| Ebm | Moll | 3 | 5 |
| Ebm6 | Mollsextakkord | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | hallef vermannert | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | grousse Nonakkord | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | Dur | 3 | 5 |
| F#7 | Dominantseptakkord | 3 | 5 |
| F#m6 | Mollsextakkord | 3 | 5 |
| F#maj7 | grousse Septakkord | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | Mollseptakkord | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | grousse Nonakkord | 3 | 6 |
| B13 | Terzdezimakkord | 4 | 6 |
| Bb11 | Undezimakkord | 3 | 6 |
| Bb13 | Terzdezimakkord | 2 | 6 |
| Bbm9 | Mollnonakkord | 3 | 6 |
| C#m9 | Mollnonakkord | 3 | 6 |
| Db9 | Nonakkord | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | grousse Nonakkord | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | Nonakkord | 3 | 6 |
| Ebm7 | Mollseptakkord | 4 | 6 |
| F#11 | Undezimakkord | 3 | 6 |
| F#6 | Sextakkord | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | Mollnonakkord | 3 | 6 |
| Ab9 | Nonakkord | 4 | 7 |
| Db11 | Undezimakkord | 4 | 7 |
| Eb11 | Undezimakkord | 4 | 7 |
| Eb13 | Terzdezimakkord | 3 | 7 |
| Ebm9 | Mollnonakkord | 4 | 7 |
| F#9 | Nonakkord | 4 | 7 |
| F#maj9 | grousse Nonakkord | 4 | 7 |
| G#m9 | Mollnonakkord | 4 | 7 |
| Ab11 | Undezimakkord | 5 | 8 |
| Ab13 | Terzdezimakkord | 4 | 8 |
| Db13 | Terzdezimakkord | 4 | 8 |
| F#13 | Terzdezimakkord | 5 | 9 |
Anotona mécht dat fir dech
Maach e Foto vun de Noten oder spill d'Melodie — Anotona erkennt d'Tonaart, schreift d'Noten op a setzt se an all aner ëm. Gratis.
Kuck Anotona unAll Toun op dëser Säit ass gerechent, net ofgeschriwwen.