Akkorden op der Ukulele no Schwieregkeet
All 228 Grëffer op der Ukulele an dräi Bänner: op, gestreckt, mat Barré. D'Mill ass gerechent — aus Fanger, Barré, Spannwäit, Lag a stomme Saiten.
Eng Ranglëscht vun een bis zweehonnertvierzeg wier hei falsch: ob e Grëff mat véier Fanger an zwou stomme Saiten méi einfach ass wéi een mat Barré, entscheet d'Hand an net d'Tabell. Dräi Bänner soen esou vill, wéi sech soe léisst. Bannent engem Band steet déi gerechent Mill niewendrun, fir datt ee vergläiche kann.
Oppe Grëffer (102)
Wéineg Fanger, keng Spär iwwer d'Saiten, kee wäite Grëff. Domat fänkt een un.
| Akkord | Zort | Mill |
|---|---|---|
| Am7 | Mollseptakkord | 0 |
| C6 | Sextakkord | 0 |
| Fmaj9 | grousse Nonakkord | 0 |
| C | Dur | 1 |
| Am | Moll | 1 |
| A7 | Dominantseptakkord | 1 |
| C7 | Dominantseptakkord | 1 |
| Cmaj7 | grousse Septakkord | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | Mollnonakkord | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | Mollseptakkord | 2 |
| Amaj7 | grousse Septakkord | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | vermannerte Septakkord | 2 |
| C#dim7 | vermannerte Septakkord | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | grousse Nonakkord | 2 |
| Edim7 | vermannerte Septakkord | 2 |
| F#dim | vermannert | 2 |
| F#m9 | Mollnonakkord | 2 |
| G6 | Sextakkord | 2 |
| Gdim7 | vermannerte Septakkord | 2 |
| D | Dur | 3 |
| F | Dur | 3 |
| A | Dur | 3 |
| Cm | Moll | 3 |
| Gmaj7 | grousse Septakkord | 3 |
| Em7b5 | hallef vermannert | 3 |
| A9 | Nonakkord | 3 |
| Bbm6 | Mollsextakkord | 3 |
| Bbm7b5 | hallef vermannert | 3 |
| C#m6 | Mollsextakkord | 3 |
| C#m7b5 | hallef vermannert | 3 |
| C9 | Nonakkord | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | Nonakkord | 3 |
| Em6 | Mollsextakkord | 3 |
| Em9 | Mollnonakkord | 3 |
| F#9 | Nonakkord | 3 |
| Gm6 | Mollsextakkord | 3 |
| Gm7b5 | hallef vermannert | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | Dur | 4 |
| G7 | Dominantseptakkord | 4 |
| Dm | Moll | 4 |
| E7 | Dominantseptakkord | 4 |
| F#m | Moll | 4 |
| A13 | Terzdezimakkord | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | iwwerméisseg | 4 |
| Abaug | iwwerméisseg | 4 |
| Amaj9 | grousse Nonakkord | 4 |
| Baug | iwwerméisseg | 4 |
| C#m7 | Mollseptakkord | 4 |
| C13 | Terzdezimakkord | 4 |
| Caug | iwwerméisseg | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | iwwerméisseg | 4 |
| E6 | Sextakkord | 4 |
| Eaug | iwwerméisseg | 4 |
| Ebaug | iwwerméisseg | 4 |
| Ebdim | vermannert | 4 |
| Faug | iwwerméisseg | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | iwwerméisseg | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | Moll | 5 |
| Gm | Moll | 5 |
| Eb | Dur | 5 |
| Am7b5 | hallef vermannert | 5 |
| Bm7b5 | hallef vermannert | 5 |
| Fm | Moll | 5 |
| Ab9 | Nonakkord | 5 |
| Adim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| Bbdim | vermannert | 5 |
| Bbmaj7 | grousse Septakkord | 5 |
| Bdim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| Bm6 | Mollsextakkord | 5 |
| C#m9 | Mollnonakkord | 5 |
| Cdim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| Cm6 | Mollsextakkord | 5 |
| Cm7b5 | hallef vermannert | 5 |
| Ddim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| Dm6 | Mollsextakkord | 5 |
| E9 | Nonakkord | 5 |
| Eb13 | Terzdezimakkord | 5 |
| Ebdim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| Ebm6 | Mollsextakkord | 5 |
| Emaj7 | grousse Septakkord | 5 |
| F#13 | Terzdezimakkord | 5 |
| F#dim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| F9 | Nonakkord | 5 |
| Fdim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| G#dim7 | vermannerte Septakkord | 5 |
| G#m7b5 | hallef vermannert | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | Nonakkord | 5 |
| Gdim | vermannert | 5 |
| Gm9 | Mollnonakkord | 5 |
Mat Streckung oder stommer Sait (48)
Kee Barré, mee d'Hand muss sech spreeden oder eng Sait an der Mëtt muss stomm bleiwen.
| Akkord | Zort | Mill |
|---|---|---|
| E | Dur | 6 |
| F7 | Dominantseptakkord | 6 |
| Fm7 | Mollseptakkord | 6 |
| F#m7 | Mollseptakkord | 6 |
| A6 | Sextakkord | 6 |
| Ab6 | Sextakkord | 6 |
| Ab7 | Dominantseptakkord | 6 |
| Abmaj7 | grousse Septakkord | 6 |
| B13 | Terzdezimakkord | 6 |
| B6 | Sextakkord | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | Terzdezimakkord | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | Terzdezimakkord | 6 |
| Db13 | Terzdezimakkord | 6 |
| Dbmaj9 | grousse Nonakkord | 6 |
| Dmaj9 | grousse Nonakkord | 6 |
| Ebm | Moll | 6 |
| F#6 | Sextakkord | 6 |
| F#7 | Dominantseptakkord | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | Sextakkord | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | Mollnonakkord | 6 |
| Ab | Dur | 7 |
| C#m | Moll | 7 |
| Fmaj7 | grousse Septakkord | 7 |
| Ab13 | Terzdezimakkord | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | vermannert | 7 |
| Bdim | vermannert | 7 |
| Bmaj7 | grousse Septakkord | 7 |
| C#dim | vermannert | 7 |
| Cdim | vermannert | 7 |
| Dm9 | Mollnonakkord | 7 |
| E13 | Terzdezimakkord | 7 |
| Ebm9 | Mollnonakkord | 7 |
| Edim | vermannert | 7 |
| F#maj7 | grousse Septakkord | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | Terzdezimakkord | 7 |
| Fdim | vermannert | 7 |
| G#dim | vermannert | 7 |
| G#m | Moll | 7 |
| G#m9 | Mollnonakkord | 7 |
| G13 | Terzdezimakkord | 7 |
| Ddim | vermannert | 8 |
Mat Barré (78)
Ee Fanger läit flaach iwwer e puer Saiten, während déi aner drécken.
| Akkord | Zort | Mill |
|---|---|---|
| Cm7 | Mollseptakkord | 3 |
| Bm7 | Mollseptakkord | 3 |
| Abmaj9 | grousse Nonakkord | 3 |
| Bbm7 | Mollseptakkord | 3 |
| D6 | Sextakkord | 3 |
| Db6 | Sextakkord | 3 |
| Eb6 | Sextakkord | 3 |
| F#maj9 | grousse Nonakkord | 3 |
| Gmaj9 | grousse Nonakkord | 3 |
| D7 | Dominantseptakkord | 5 |
| Gm7 | Mollseptakkord | 5 |
| B7 | Dominantseptakkord | 5 |
| Bb7 | Dominantseptakkord | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | Sextakkord | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | Dominantseptakkord | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | Dominantseptakkord | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | grousse Nonakkord | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | Moll | 6 |
| Dmaj7 | grousse Septakkord | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | Moll | 6 |
| Bbm9 | Mollnonakkord | 6 |
| Bm9 | Mollnonakkord | 6 |
| Cm9 | Mollnonakkord | 6 |
| Dbmaj7 | grousse Septakkord | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | grousse Septakkord | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | Dur | 7 |
| Bb | Dur | 8 |
| Dm7 | Mollseptakkord | 8 |
| B | Dur | 8 |
| Dm7b5 | hallef vermannert | 8 |
| F#m7b5 | hallef vermannert | 8 |
| Am6 | Mollsextakkord | 8 |
| B9 | Nonakkord | 8 |
| Bb9 | Nonakkord | 8 |
| Bbaug | iwwerméisseg | 8 |
| Bbmaj9 | grousse Nonakkord | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | grousse Nonakkord | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | Nonakkord | 8 |
| Daug | iwwerméisseg | 8 |
| Db9 | Nonakkord | 8 |
| Ebm7 | Mollseptakkord | 8 |
| Ebm7b5 | hallef vermannert | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | grousse Nonakkord | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | Dur | 8 |
| F#aug | iwwerméisseg | 8 |
| F#m6 | Mollsextakkord | 8 |
| Fm6 | Mollsextakkord | 8 |
| Fm7b5 | hallef vermannert | 8 |
| G#m6 | Mollsextakkord | 8 |
| G#m7 | Mollseptakkord | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona mécht dat fir dech
Maach e Foto vun de Noten oder spill d'Melodie — Anotona erkennt d'Tonaart, schreift d'Noten op a setzt se an all aner ëm. Gratis.
Kuck Anotona unAll Toun op dëser Säit ass gerechent, net ofgeschriwwen.