Авырлык буенча гитара аккордлары
Гитара өчен барлык 228 тотым өч төркемдә: ачык, җәелгән, барре белән. Көч исәпләнгән — бармаклардан, барредан, киңлектән, урыннан һәм тын кыллардан.
Бердән ике йөз кыркка кадәр рәтләү биредә ялгыш булыр иде: дүрт бармаклы һәм уртада ике тын кыллы тотым барреле тотымнан җиңелрәкме — моны таблица түгел, кул хәл итә. Өч төркем әйтеп була торган кадәрен әйтә. Бер төркем эчендә исәпләнгән көч янәшә тора, чагыштырып була.
Ачык тотымнар (85)
Аз бармак, кыллар өстендә бүсә юк, киң тотым юк. Моннан башлыйлар.
| Аккорд | Төр | Көч |
|---|---|---|
| Cmaj9 | зур нонаккорд | 1 |
| A7 | доминант септаккорд | 2 |
| Em | минор | 2 |
| Am7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | секстаккорд | 2 |
| Ddim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | минор нонаккорд | 2 |
| G#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 |
| A | мажор | 3 |
| E7 | доминант септаккорд | 3 |
| Am7 | минор септаккорд | 3 |
| A13 | терцдецимаккорд | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | зурайтылган | 3 |
| Ddim | кечерәйтелгән | 3 |
| Dm6 | минор секстаккорд | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | минор секстаккорд | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 |
| G6 | секстаккорд | 3 |
| Gmaj9 | зур нонаккорд | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | мажор | 4 |
| D | мажор | 4 |
| E | мажор | 4 |
| D7 | доминант септаккорд | 4 |
| Am | минор | 4 |
| Amaj7 | зур септаккорд | 4 |
| Cmaj7 | зур септаккорд | 4 |
| Emaj7 | зур септаккорд | 4 |
| Gmaj7 | зур септаккорд | 4 |
| Adim | кечерәйтелгән | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | секстаккорд | 4 |
| Bb9 | нонаккорд | 4 |
| Bbdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 4 |
| Bdim | кечерәйтелгән | 4 |
| Bm9 | минор нонаккорд | 4 |
| C9 | нонаккорд | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | зурайтылган | 4 |
| Dm9 | минор нонаккорд | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | терцдецимаккорд | 4 |
| E9 | нонаккорд | 4 |
| Eb9 | нонаккорд | 4 |
| Edim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 4 |
| Fdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 4 |
| Fm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 4 |
| Fmaj9 | зур нонаккорд | 4 |
| G9 | нонаккорд | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | мажор | 5 |
| G7 | доминант септаккорд | 5 |
| B7 | доминант септаккорд | 5 |
| Dm | минор | 5 |
| Bm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| F#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Am6 | минор секстаккорд | 5 |
| Bbm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| Bm6 | минор секстаккорд | 5 |
| C#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Cdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Cm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | секстаккорд | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | кечерәйтелгән | 5 |
| Ebdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Edim | кечерәйтелгән | 5 |
| Emaj9 | зур нонаккорд | 5 |
| F#dim | кечерәйтелгән | 5 |
| F#m9 | минор нонаккорд | 5 |
| Fdim | кечерәйтелгән | 5 |
| Fm6 | минор секстаккорд | 5 |
| Fmaj7 | зур септаккорд | 5 |
| G13 | терцдецимаккорд | 5 |
| Gaug | зурайтылган | 5 |
Җәю яки тын кыл белән (43)
Барре юк, ләкин кул җәелергә тиеш яисә уртадагы бер кыл тын калырга тиеш.
| Аккорд | Төр | Көч |
|---|---|---|
| C7 | доминант септаккорд | 6 |
| Gm | минор | 6 |
| C#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 6 |
| Cm | минор | 6 |
| A9 | нонаккорд | 6 |
| Aaug | зурайтылган | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | кечерәйтелгән | 6 |
| C6 | секстаккорд | 6 |
| D13 | терцдецимаккорд | 6 |
| Db6 | секстаккорд | 6 |
| Db7 | доминант септаккорд | 6 |
| Eaug | зурайтылган | 6 |
| Eb7 | доминант септаккорд | 6 |
| Ebaug | зурайтылган | 6 |
| F#aug | зурайтылган | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | зурайтылган | 6 |
| G#m6 | минор секстаккорд | 6 |
| Gm9 | минор нонаккорд | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | минор | 7 |
| Eb | мажор | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | минор нонаккорд | 7 |
| Bbaug | зурайтылган | 7 |
| Bbm6 | минор секстаккорд | 7 |
| Bbm9 | минор нонаккорд | 7 |
| C#dim | кечерәйтелгән | 7 |
| Cdim | кечерәйтелгән | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | минор | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | терцдецимаккорд | 7 |
| F#6 | секстаккорд | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | кечерәйтелгән | 7 |
| Gdim | кечерәйтелгән | 7 |
| Gdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 7 |
| Gm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 8 |
Барре белән (100)
Бер бармак берничә кыл өстендә тигез ята, калганнары баса.
| Аккорд | Төр | Көч |
|---|---|---|
| Dmaj7 | зур септаккорд | 2 |
| Dm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 2 |
| A6 | секстаккорд | 3 |
| Em7 | минор септаккорд | 5 |
| Gm7 | минор септаккорд | 5 |
| F#m7 | минор септаккорд | 5 |
| Ab7 | доминант септаккорд | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| Fm7 | минор септаккорд | 5 |
| Dm7 | минор септаккорд | 6 |
| Bm7 | минор септаккорд | 6 |
| Cm7 | минор септаккорд | 6 |
| C#m7 | минор септаккорд | 6 |
| Ebm7 | минор септаккорд | 6 |
| Ebmaj7 | зур септаккорд | 6 |
| G#m7 | минор септаккорд | 6 |
| Ab6 | секстаккорд | 7 |
| Abmaj9 | зур нонаккорд | 7 |
| Bb6 | секстаккорд | 7 |
| Bbmaj9 | зур нонаккорд | 7 |
| Em7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 8 |
| Amaj9 | зур нонаккорд | 8 |
| Bb13 | терцдецимаккорд | 8 |
| Bb7 | доминант септаккорд | 8 |
| Bbm7 | минор септаккорд | 8 |
| Caug | зурайтылган | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | зур нонаккорд | 8 |
| Dmaj9 | зур нонаккорд | 8 |
| Eb6 | секстаккорд | 8 |
| Ebm6 | минор секстаккорд | 8 |
| Ebmaj9 | зур нонаккорд | 8 |
| F#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | минор | 9 |
| F#7 | доминант септаккорд | 9 |
| F7 | доминант септаккорд | 9 |
| Ab | мажор | 9 |
| Ab9 | нонаккорд | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | нонаккорд | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | нонаккорд | 9 |
| Dbmaj7 | зур септаккорд | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | минор | 9 |
| Fm9 | минор нонаккорд | 9 |
| F | мажор | 10 |
| B | мажор | 10 |
| Bm | минор | 10 |
| Bb | мажор | 10 |
| G#m | минор | 10 |
| F# | мажор | 10 |
| Bbm | минор | 10 |
| Bbmaj7 | зур септаккорд | 10 |
| Bdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 10 |
| Bmaj7 | зур септаккорд | 10 |
| Bmaj9 | зур нонаккорд | 10 |
| C#m6 | минор секстаккорд | 10 |
| C#m9 | минор нонаккорд | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | минор секстаккорд | 10 |
| Cm9 | минор нонаккорд | 10 |
| D9 | нонаккорд | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | нонаккорд | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | минор секстаккорд | 10 |
| F#maj7 | зур септаккорд | 10 |
| F#maj9 | зур нонаккорд | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | терцдецимаккорд | 10 |
| F9 | нонаккорд | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | минор секстаккорд | 10 |
| Ab13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Abaug | зурайтылган | 11 |
| Abmaj7 | зур септаккорд | 11 |
| B13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | мажор | 11 |
| Db13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | минор нонаккорд | 11 |
| F6 | секстаккорд | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | минор нонаккорд | 11 |
| Dbaug | зурайтылган | 12 |
| Eb13 | терцдецимаккорд | 12 |
Моны Anotona сезнең өчен эшли
Нотаны фотога төшерегез яки көйне уйнагыз — Anotona тональлекне таный, нотаны яза һәм аны теләсә кайсы башка тональлеккә күчерә. Бушлай.
Anotona'ны карагызБу биттәге һәр аваз исәпләнгән, беркайдан да күчерелмәгән.