Труба бармаклары
B трубадагы һәр клапан кушылмасы, фа диездан g'' га кадәр. Клапаннарның ничек эшләвеннән исәпләнгән, таблицадан күчерелмәгән.
| Аваз | Клапаннар | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | буш |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | буш |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | буш |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | буш |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | буш |
Беренче клапан ике ярым тонга төшерә, икенчесе бергә, өченчесе өчкә. Калганының барысы шуннан чыга.
Моны Anotona сезнең өчен эшли
Нотаны фотога төшерегез яки көйне уйнагыз — Anotona тональлекне таный, нотаны яза һәм аны теләсә кайсы башка тональлеккә күчерә. Бушлай.
Anotona'ны карагызБу биттәге һәр аваз исәпләнгән, беркайдан да күчерелмәгән.