Авырлыгы буенча фортепиано аккордлары
Барлык 240 аккорд өч тасмада, кулның нәрсә эшләргә тиешлегенә карап тезелгән: кара клавишлар, алар өстендәге баш бармак, җәелеш, аваз саны.
бары тик ак клавишлар (44)
Кул алда яссы ята, бер бармакның да артка китүе кирәкми. Нәкъ шуннан башлыйлар.
| Аккорд | Төре | Кара | Көч |
|---|---|---|---|
| C | мажор | 0 | 0 |
| F | мажор | 0 | 0 |
| G | мажор | 0 | 0 |
| Am | минор | 0 | 0 |
| Dm | минор | 0 | 0 |
| G7 | доминант септаккорд | 0 | 0 |
| Em | минор | 0 | 0 |
| Am7 | минор септаккорд | 0 | 0 |
| Dm7 | минор септаккорд | 0 | 0 |
| Em7 | минор септаккорд | 0 | 0 |
| Cmaj7 | зур септаккорд | 0 | 0 |
| Fmaj7 | зур септаккорд | 0 | 0 |
| Bm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | кечерәйтелгән | 0 | 0 |
| C6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | минор секстаккорд | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| Am9 | минор нонаккорд | 0 | 1 |
| Cmaj9 | зур нонаккорд | 0 | 1 |
| D11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| Dm9 | минор нонаккорд | 0 | 1 |
| Fmaj9 | зур нонаккорд | 0 | 1 |
| G11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| G9 | нонаккорд | 0 | 1 |
| G13 | терцдецимаккорд | 0 | 2 |
бер яки ике кара клавиш белән (87)
Бер бармак артка китә, баш бармак исә алда кала — менә шул кечкенә адым шул.
| Аккорд | Төре | Кара | Көч |
|---|---|---|---|
| D | мажор | 1 | 1 |
| A | мажор | 1 | 1 |
| D7 | доминант септаккорд | 1 | 1 |
| Gm | минор | 1 | 1 |
| C7 | доминант септаккорд | 1 | 1 |
| F7 | доминант септаккорд | 1 | 1 |
| Gm7 | минор септаккорд | 1 | 1 |
| Bm | минор | 1 | 1 |
| A7 | доминант септаккорд | 1 | 1 |
| Cm | минор | 1 | 1 |
| E7 | доминант септаккорд | 1 | 1 |
| Gmaj7 | зур септаккорд | 1 | 1 |
| Am7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 1 | 1 |
| Bm7 | минор септаккорд | 1 | 1 |
| Dm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 1 | 1 |
| E | мажор | 1 | 1 |
| Em7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 1 | 1 |
| Fm | минор | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | зурайтылган | 1 | 1 |
| Adim | кечерәйтелгән | 1 | 1 |
| Am6 | минор секстаккорд | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | зурайтылган | 1 | 1 |
| Bdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | зурайтылган | 1 | 1 |
| Cm6 | минор секстаккорд | 1 | 1 |
| D6 | секстаккорд | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | кечерәйтелгән | 1 | 1 |
| Ddim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 1 | 1 |
| Eaug | зурайтылган | 1 | 1 |
| Edim | кечерәйтелгән | 1 | 1 |
| Em6 | минор секстаккорд | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | зурайтылган | 1 | 1 |
| Fdim | кечерәйтелгән | 1 | 1 |
| Fdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 1 | 1 |
| Fm6 | минор секстаккорд | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | зурайтылган | 1 | 1 |
| Gm6 | минор секстаккорд | 1 | 1 |
| Cm7 | минор септаккорд | 2 | 2 |
| B7 | доминант септаккорд | 2 | 2 |
| Dmaj7 | зур септаккорд | 2 | 2 |
| Fm7 | минор септаккорд | 2 | 2 |
| B | мажор | 2 | 2 |
| A6 | секстаккорд | 2 | 2 |
| A9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Adim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 2 |
| Amaj7 | зур септаккорд | 2 | 2 |
| Bm6 | минор секстаккорд | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ундецимаккорд | 1 | 2 |
| C9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Cdim | кечерәйтелгән | 2 | 2 |
| Cdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 2 |
| D9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Daug | зурайтылган | 2 | 2 |
| E11 | ундецимаккорд | 1 | 2 |
| E6 | секстаккорд | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 2 |
| Em9 | минор нонаккорд | 1 | 2 |
| Emaj7 | зур септаккорд | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Fm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 2 | 2 |
| Gdim | кечерәйтелгән | 2 | 2 |
| Gdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 2 |
| Gm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 2 | 2 |
| Gm9 | минор нонаккорд | 1 | 2 |
| Gmaj9 | зур нонаккорд | 1 | 2 |
| Amaj9 | зур нонаккорд | 2 | 3 |
| B11 | ундецимаккорд | 2 | 3 |
| Bm9 | минор нонаккорд | 2 | 3 |
| C13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Cm9 | минор нонаккорд | 2 | 3 |
| D13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Dmaj9 | зур нонаккорд | 2 | 3 |
| E9 | нонаккорд | 2 | 3 |
| F11 | ундецимаккорд | 2 | 3 |
| F13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Fm9 | минор нонаккорд | 2 | 3 |
| A13 | терцдецимаккорд | 2 | 4 |
баш бармак карада, яки өч кара (109)
Бөтен кул артка шуарга мәҗбүр.
| Аккорд | Төре | Кара | Көч |
|---|---|---|---|
| Bb | мажор | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | зур септаккорд | 1 | 3 |
| F#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 1 | 3 |
| Abaug | зурайтылган | 1 | 3 |
| B6 | секстаккорд | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | секстаккорд | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | зур септаккорд | 3 | 3 |
| C#dim | кечерәйтелгән | 1 | 3 |
| C#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 1 | 3 |
| Cm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 | 3 |
| Dbaug | зурайтылган | 1 | 3 |
| Ebaug | зурайтылган | 1 | 3 |
| F#dim | кечерәйтелгән | 1 | 3 |
| G#dim | кечерәйтелгән | 1 | 3 |
| G#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 1 | 3 |
| Eb | мажор | 2 | 4 |
| Bb7 | доминант септаккорд | 2 | 4 |
| Ab | мажор | 2 | 4 |
| F#m | минор | 2 | 4 |
| Ab6 | секстаккорд | 2 | 4 |
| Abmaj7 | зур септаккорд | 2 | 4 |
| B9 | нонаккорд | 3 | 4 |
| Bbaug | зурайтылган | 2 | 4 |
| Bbdim | кечерәйтелгән | 2 | 4 |
| Bbdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 4 |
| Bbm | минор | 2 | 4 |
| Bbm6 | минор секстаккорд | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | зур нонаккорд | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 4 |
| C#m | минор | 2 | 4 |
| C#m7 | минор септаккорд | 2 | 4 |
| Db | мажор | 2 | 4 |
| Db7 | доминант септаккорд | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | зур септаккорд | 2 | 4 |
| Eb6 | секстаккорд | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | кечерәйтелгән | 2 | 4 |
| Ebdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | зур септаккорд | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | зур нонаккорд | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | зурайтылган | 2 | 4 |
| F#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 | 4 |
| F#m7 | минор септаккорд | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | минор | 2 | 4 |
| G#m6 | минор секстаккорд | 2 | 4 |
| G#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 2 | 4 |
| Eb7 | доминант септаккорд | 3 | 5 |
| Ab7 | доминант септаккорд | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | нонаккорд | 2 | 5 |
| Bbm7 | минор септаккорд | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 | 5 |
| Bmaj9 | зур нонаккорд | 4 | 5 |
| C#m6 | минор секстаккорд | 3 | 5 |
| Db6 | секстаккорд | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | терцдецимаккорд | 3 | 5 |
| Ebm | минор | 3 | 5 |
| Ebm6 | минор секстаккорд | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | зур нонаккорд | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | мажор | 3 | 5 |
| F#7 | доминант септаккорд | 3 | 5 |
| F#m6 | минор секстаккорд | 3 | 5 |
| F#maj7 | зур септаккорд | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | минор септаккорд | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | зур нонаккорд | 3 | 6 |
| B13 | терцдецимаккорд | 4 | 6 |
| Bb11 | ундецимаккорд | 3 | 6 |
| Bb13 | терцдецимаккорд | 2 | 6 |
| Bbm9 | минор нонаккорд | 3 | 6 |
| C#m9 | минор нонаккорд | 3 | 6 |
| Db9 | нонаккорд | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | зур нонаккорд | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | нонаккорд | 3 | 6 |
| Ebm7 | минор септаккорд | 4 | 6 |
| F#11 | ундецимаккорд | 3 | 6 |
| F#6 | секстаккорд | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | минор нонаккорд | 3 | 6 |
| Ab9 | нонаккорд | 4 | 7 |
| Db11 | ундецимаккорд | 4 | 7 |
| Eb11 | ундецимаккорд | 4 | 7 |
| Eb13 | терцдецимаккорд | 3 | 7 |
| Ebm9 | минор нонаккорд | 4 | 7 |
| F#9 | нонаккорд | 4 | 7 |
| F#maj9 | зур нонаккорд | 4 | 7 |
| G#m9 | минор нонаккорд | 4 | 7 |
| Ab11 | ундецимаккорд | 5 | 8 |
| Ab13 | терцдецимаккорд | 4 | 8 |
| Db13 | терцдецимаккорд | 4 | 8 |
| F#13 | терцдецимаккорд | 5 | 9 |
Моны Anotona сезнең өчен эшли
Нотаны фотога төшерегез яки көйне уйнагыз — Anotona тональлекне таный, нотаны яза һәм аны теләсә кайсы башка тональлеккә күчерә. Бушлай.
Anotona'ны карагызБу биттәге һәр аваз исәпләнгән, беркайдан да күчерелмәгән.