Авырлык буенча укулеле аккордлары
Укулеле өчен барлык 228 тотым өч төркемдә: ачык, җәелгән, барре белән. Көч исәпләнгән — бармаклардан, барредан, киңлектән, урыннан һәм тын кыллардан.
Бердән ике йөз кыркка кадәр рәтләү биредә ялгыш булыр иде: дүрт бармаклы һәм уртада ике тын кыллы тотым барреле тотымнан җиңелрәкме — моны таблица түгел, кул хәл итә. Өч төркем әйтеп була торган кадәрен әйтә. Бер төркем эчендә исәпләнгән көч янәшә тора, чагыштырып була.
Ачык тотымнар (102)
Аз бармак, кыллар өстендә бүсә юк, киң тотым юк. Моннан башлыйлар.
| Аккорд | Төр | Көч |
|---|---|---|
| Am7 | минор септаккорд | 0 |
| C6 | секстаккорд | 0 |
| Fmaj9 | зур нонаккорд | 0 |
| C | мажор | 1 |
| Am | минор | 1 |
| A7 | доминант септаккорд | 1 |
| C7 | доминант септаккорд | 1 |
| Cmaj7 | зур септаккорд | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | минор нонаккорд | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | минор септаккорд | 2 |
| Amaj7 | зур септаккорд | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 |
| C#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | зур нонаккорд | 2 |
| Edim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 |
| F#dim | кечерәйтелгән | 2 |
| F#m9 | минор нонаккорд | 2 |
| G6 | секстаккорд | 2 |
| Gdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 2 |
| D | мажор | 3 |
| F | мажор | 3 |
| A | мажор | 3 |
| Cm | минор | 3 |
| Gmaj7 | зур септаккорд | 3 |
| Em7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 |
| A9 | нонаккорд | 3 |
| Bbm6 | минор секстаккорд | 3 |
| Bbm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 |
| C#m6 | минор секстаккорд | 3 |
| C#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 |
| C9 | нонаккорд | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | нонаккорд | 3 |
| Em6 | минор секстаккорд | 3 |
| Em9 | минор нонаккорд | 3 |
| F#9 | нонаккорд | 3 |
| Gm6 | минор секстаккорд | 3 |
| Gm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | мажор | 4 |
| G7 | доминант септаккорд | 4 |
| Dm | минор | 4 |
| E7 | доминант септаккорд | 4 |
| F#m | минор | 4 |
| A13 | терцдецимаккорд | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | зурайтылган | 4 |
| Abaug | зурайтылган | 4 |
| Amaj9 | зур нонаккорд | 4 |
| Baug | зурайтылган | 4 |
| C#m7 | минор септаккорд | 4 |
| C13 | терцдецимаккорд | 4 |
| Caug | зурайтылган | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | зурайтылган | 4 |
| E6 | секстаккорд | 4 |
| Eaug | зурайтылган | 4 |
| Ebaug | зурайтылган | 4 |
| Ebdim | кечерәйтелгән | 4 |
| Faug | зурайтылган | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | зурайтылган | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | минор | 5 |
| Gm | минор | 5 |
| Eb | мажор | 5 |
| Am7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| Bm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| Fm | минор | 5 |
| Ab9 | нонаккорд | 5 |
| Adim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Bbdim | кечерәйтелгән | 5 |
| Bbmaj7 | зур септаккорд | 5 |
| Bdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Bm6 | минор секстаккорд | 5 |
| C#m9 | минор нонаккорд | 5 |
| Cdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Cm6 | минор секстаккорд | 5 |
| Cm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| Ddim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Dm6 | минор секстаккорд | 5 |
| E9 | нонаккорд | 5 |
| Eb13 | терцдецимаккорд | 5 |
| Ebdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| Ebm6 | минор секстаккорд | 5 |
| Emaj7 | зур септаккорд | 5 |
| F#13 | терцдецимаккорд | 5 |
| F#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| F9 | нонаккорд | 5 |
| Fdim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| G#dim7 | кечерәйтелгән септаккорд | 5 |
| G#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | нонаккорд | 5 |
| Gdim | кечерәйтелгән | 5 |
| Gm9 | минор нонаккорд | 5 |
Җәю яки тын кыл белән (48)
Барре юк, ләкин кул җәелергә тиеш яисә уртадагы бер кыл тын калырга тиеш.
| Аккорд | Төр | Көч |
|---|---|---|
| E | мажор | 6 |
| F7 | доминант септаккорд | 6 |
| Fm7 | минор септаккорд | 6 |
| F#m7 | минор септаккорд | 6 |
| A6 | секстаккорд | 6 |
| Ab6 | секстаккорд | 6 |
| Ab7 | доминант септаккорд | 6 |
| Abmaj7 | зур септаккорд | 6 |
| B13 | терцдецимаккорд | 6 |
| B6 | секстаккорд | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | терцдецимаккорд | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | терцдецимаккорд | 6 |
| Db13 | терцдецимаккорд | 6 |
| Dbmaj9 | зур нонаккорд | 6 |
| Dmaj9 | зур нонаккорд | 6 |
| Ebm | минор | 6 |
| F#6 | секстаккорд | 6 |
| F#7 | доминант септаккорд | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | секстаккорд | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | минор нонаккорд | 6 |
| Ab | мажор | 7 |
| C#m | минор | 7 |
| Fmaj7 | зур септаккорд | 7 |
| Ab13 | терцдецимаккорд | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | кечерәйтелгән | 7 |
| Bdim | кечерәйтелгән | 7 |
| Bmaj7 | зур септаккорд | 7 |
| C#dim | кечерәйтелгән | 7 |
| Cdim | кечерәйтелгән | 7 |
| Dm9 | минор нонаккорд | 7 |
| E13 | терцдецимаккорд | 7 |
| Ebm9 | минор нонаккорд | 7 |
| Edim | кечерәйтелгән | 7 |
| F#maj7 | зур септаккорд | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | терцдецимаккорд | 7 |
| Fdim | кечерәйтелгән | 7 |
| G#dim | кечерәйтелгән | 7 |
| G#m | минор | 7 |
| G#m9 | минор нонаккорд | 7 |
| G13 | терцдецимаккорд | 7 |
| Ddim | кечерәйтелгән | 8 |
Барре белән (78)
Бер бармак берничә кыл өстендә тигез ята, калганнары баса.
| Аккорд | Төр | Көч |
|---|---|---|
| Cm7 | минор септаккорд | 3 |
| Bm7 | минор септаккорд | 3 |
| Abmaj9 | зур нонаккорд | 3 |
| Bbm7 | минор септаккорд | 3 |
| D6 | секстаккорд | 3 |
| Db6 | секстаккорд | 3 |
| Eb6 | секстаккорд | 3 |
| F#maj9 | зур нонаккорд | 3 |
| Gmaj9 | зур нонаккорд | 3 |
| D7 | доминант септаккорд | 5 |
| Gm7 | минор септаккорд | 5 |
| B7 | доминант септаккорд | 5 |
| Bb7 | доминант септаккорд | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | секстаккорд | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | доминант септаккорд | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | доминант септаккорд | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | зур нонаккорд | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | минор | 6 |
| Dmaj7 | зур септаккорд | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | минор | 6 |
| Bbm9 | минор нонаккорд | 6 |
| Bm9 | минор нонаккорд | 6 |
| Cm9 | минор нонаккорд | 6 |
| Dbmaj7 | зур септаккорд | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | зур септаккорд | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | мажор | 7 |
| Bb | мажор | 8 |
| Dm7 | минор септаккорд | 8 |
| B | мажор | 8 |
| Dm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 8 |
| F#m7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 8 |
| Am6 | минор секстаккорд | 8 |
| B9 | нонаккорд | 8 |
| Bb9 | нонаккорд | 8 |
| Bbaug | зурайтылган | 8 |
| Bbmaj9 | зур нонаккорд | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | зур нонаккорд | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | нонаккорд | 8 |
| Daug | зурайтылган | 8 |
| Db9 | нонаккорд | 8 |
| Ebm7 | минор септаккорд | 8 |
| Ebm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | зур нонаккорд | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | мажор | 8 |
| F#aug | зурайтылган | 8 |
| F#m6 | минор секстаккорд | 8 |
| Fm6 | минор секстаккорд | 8 |
| Fm7b5 | яртылаш кечерәйтелгән | 8 |
| G#m6 | минор секстаккорд | 8 |
| G#m7 | минор септаккорд | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Моны Anotona сезнең өчен эшли
Нотаны фотога төшерегез яки көйне уйнагыз — Anotona тональлекне таный, нотаны яза һәм аны теләсә кайсы башка тональлеккә күчерә. Бушлай.
Anotona'ны карагызБу биттәге һәр аваз исәпләнгән, беркайдан да күчерелмәгән.