Kakau piana mā te uaua
Ngā kakau 240 katoa i ngā rōpū e toru, whakaraupapatia mā te mea me mahi e te ringa: pātuhi pango, te koromatua ki runga, te whānui, te maha o ngā oro.
Ngā pātuhi mā anake (44)
Ka takoto papatahi te ringa ki mua, kāore he matimati e haere ana whakamuri. Ka tīmata i konei.
| Kakau | Momo | Pango | Uaua |
|---|---|---|---|
| C | nui | 0 | 0 |
| F | nui | 0 | 0 |
| G | nui | 0 | 0 |
| Am | iti | 0 | 0 |
| Dm | iti | 0 | 0 |
| G7 | tuawhitu rangatira | 0 | 0 |
| Em | iti | 0 | 0 |
| Am7 | tuawhitu iti | 0 | 0 |
| Dm7 | tuawhitu iti | 0 | 0 |
| Em7 | tuawhitu iti | 0 | 0 |
| Cmaj7 | tuawhitu nui | 0 | 0 |
| Fmaj7 | tuawhitu nui | 0 | 0 |
| Bm7b5 | haurua whakaiti | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | whakaiti | 0 | 0 |
| C6 | tuaono | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | tuaono iti | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | tuaono | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | tuaono | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | tekau mā tahi | 0 | 1 |
| Am9 | tuaiwa iti | 0 | 1 |
| Cmaj9 | tuaiwa nui | 0 | 1 |
| D11 | tekau mā tahi | 0 | 1 |
| Dm9 | tuaiwa iti | 0 | 1 |
| Fmaj9 | tuaiwa nui | 0 | 1 |
| G11 | tekau mā tahi | 0 | 1 |
| G9 | tuaiwa | 0 | 1 |
| G13 | tekau mā toru | 0 | 2 |
Me tētahi, e rua rānei pātuhi pango (87)
Ka haere tētahi matimati whakamuri, ka noho te koromatua ki mua — koinā te hīkoi iti.
| Kakau | Momo | Pango | Uaua |
|---|---|---|---|
| D | nui | 1 | 1 |
| A | nui | 1 | 1 |
| D7 | tuawhitu rangatira | 1 | 1 |
| Gm | iti | 1 | 1 |
| C7 | tuawhitu rangatira | 1 | 1 |
| F7 | tuawhitu rangatira | 1 | 1 |
| Gm7 | tuawhitu iti | 1 | 1 |
| Bm | iti | 1 | 1 |
| A7 | tuawhitu rangatira | 1 | 1 |
| Cm | iti | 1 | 1 |
| E7 | tuawhitu rangatira | 1 | 1 |
| Gmaj7 | tuawhitu nui | 1 | 1 |
| Am7b5 | haurua whakaiti | 1 | 1 |
| Bm7 | tuawhitu iti | 1 | 1 |
| Dm7b5 | haurua whakaiti | 1 | 1 |
| E | nui | 1 | 1 |
| Em7b5 | haurua whakaiti | 1 | 1 |
| Fm | iti | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | whakanui | 1 | 1 |
| Adim | whakaiti | 1 | 1 |
| Am6 | tuaono iti | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | whakanui | 1 | 1 |
| Bdim7 | tuawhitu whakaiti | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | whakanui | 1 | 1 |
| Cm6 | tuaono iti | 1 | 1 |
| D6 | tuaono | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | whakaiti | 1 | 1 |
| Ddim7 | tuawhitu whakaiti | 1 | 1 |
| Eaug | whakanui | 1 | 1 |
| Edim | whakaiti | 1 | 1 |
| Em6 | tuaono iti | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | whakanui | 1 | 1 |
| Fdim | whakaiti | 1 | 1 |
| Fdim7 | tuawhitu whakaiti | 1 | 1 |
| Fm6 | tuaono iti | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | whakanui | 1 | 1 |
| Gm6 | tuaono iti | 1 | 1 |
| Cm7 | tuawhitu iti | 2 | 2 |
| B7 | tuawhitu rangatira | 2 | 2 |
| Dmaj7 | tuawhitu nui | 2 | 2 |
| Fm7 | tuawhitu iti | 2 | 2 |
| B | nui | 2 | 2 |
| A6 | tuaono | 2 | 2 |
| A9 | tuaiwa | 1 | 2 |
| Adim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 2 |
| Amaj7 | tuawhitu nui | 2 | 2 |
| Bm6 | tuaono iti | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | tekau mā tahi | 1 | 2 |
| C9 | tuaiwa | 1 | 2 |
| Cdim | whakaiti | 2 | 2 |
| Cdim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 2 |
| D9 | tuaiwa | 1 | 2 |
| Daug | whakanui | 2 | 2 |
| E11 | tekau mā tahi | 1 | 2 |
| E6 | tuaono | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 2 |
| Em9 | tuaiwa iti | 1 | 2 |
| Emaj7 | tuawhitu nui | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | tuaiwa | 1 | 2 |
| Fm7b5 | haurua whakaiti | 2 | 2 |
| Gdim | whakaiti | 2 | 2 |
| Gdim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 2 |
| Gm7b5 | haurua whakaiti | 2 | 2 |
| Gm9 | tuaiwa iti | 1 | 2 |
| Gmaj9 | tuaiwa nui | 1 | 2 |
| Amaj9 | tuaiwa nui | 2 | 3 |
| B11 | tekau mā tahi | 2 | 3 |
| Bm9 | tuaiwa iti | 2 | 3 |
| C13 | tekau mā toru | 1 | 3 |
| Cm9 | tuaiwa iti | 2 | 3 |
| D13 | tekau mā toru | 1 | 3 |
| Dmaj9 | tuaiwa nui | 2 | 3 |
| E9 | tuaiwa | 2 | 3 |
| F11 | tekau mā tahi | 2 | 3 |
| F13 | tekau mā toru | 1 | 3 |
| Fm9 | tuaiwa iti | 2 | 3 |
| A13 | tekau mā toru | 2 | 4 |
Me te koromatua kei runga i te pango, e toru pango rānei (109)
Me neke te ringa katoa whakamuri.
| Kakau | Momo | Pango | Uaua |
|---|---|---|---|
| Bb | nui | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | tuawhitu nui | 1 | 3 |
| F#m7b5 | haurua whakaiti | 1 | 3 |
| Abaug | whakanui | 1 | 3 |
| B6 | tuaono | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | tuaono | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | tuawhitu nui | 3 | 3 |
| C#dim | whakaiti | 1 | 3 |
| C#m7b5 | haurua whakaiti | 1 | 3 |
| Cm7b5 | haurua whakaiti | 3 | 3 |
| Dbaug | whakanui | 1 | 3 |
| Ebaug | whakanui | 1 | 3 |
| F#dim | whakaiti | 1 | 3 |
| G#dim | whakaiti | 1 | 3 |
| G#dim7 | tuawhitu whakaiti | 1 | 3 |
| Eb | nui | 2 | 4 |
| Bb7 | tuawhitu rangatira | 2 | 4 |
| Ab | nui | 2 | 4 |
| F#m | iti | 2 | 4 |
| Ab6 | tuaono | 2 | 4 |
| Abmaj7 | tuawhitu nui | 2 | 4 |
| B9 | tuaiwa | 3 | 4 |
| Bbaug | whakanui | 2 | 4 |
| Bbdim | whakaiti | 2 | 4 |
| Bbdim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 4 |
| Bbm | iti | 2 | 4 |
| Bbm6 | tuaono iti | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | tuaiwa nui | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 4 |
| C#m | iti | 2 | 4 |
| C#m7 | tuawhitu iti | 2 | 4 |
| Db | nui | 2 | 4 |
| Db7 | tuawhitu rangatira | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | tuawhitu nui | 2 | 4 |
| Eb6 | tuaono | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | whakaiti | 2 | 4 |
| Ebdim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | tuawhitu nui | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | tuaiwa nui | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | whakanui | 2 | 4 |
| F#dim7 | tuawhitu whakaiti | 2 | 4 |
| F#m7 | tuawhitu iti | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | iti | 2 | 4 |
| G#m6 | tuaono iti | 2 | 4 |
| G#m7b5 | haurua whakaiti | 2 | 4 |
| Eb7 | tuawhitu rangatira | 3 | 5 |
| Ab7 | tuawhitu rangatira | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | tuaiwa | 2 | 5 |
| Bbm7 | tuawhitu iti | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | haurua whakaiti | 3 | 5 |
| Bmaj9 | tuaiwa nui | 4 | 5 |
| C#m6 | tuaono iti | 3 | 5 |
| Db6 | tuaono | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tekau mā toru | 3 | 5 |
| Ebm | iti | 3 | 5 |
| Ebm6 | tuaono iti | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | haurua whakaiti | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | tuaiwa nui | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | nui | 3 | 5 |
| F#7 | tuawhitu rangatira | 3 | 5 |
| F#m6 | tuaono iti | 3 | 5 |
| F#maj7 | tuawhitu nui | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | tuawhitu iti | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | tuaiwa nui | 3 | 6 |
| B13 | tekau mā toru | 4 | 6 |
| Bb11 | tekau mā tahi | 3 | 6 |
| Bb13 | tekau mā toru | 2 | 6 |
| Bbm9 | tuaiwa iti | 3 | 6 |
| C#m9 | tuaiwa iti | 3 | 6 |
| Db9 | tuaiwa | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | tuaiwa nui | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | tuaiwa | 3 | 6 |
| Ebm7 | tuawhitu iti | 4 | 6 |
| F#11 | tekau mā tahi | 3 | 6 |
| F#6 | tuaono | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | tuaiwa iti | 3 | 6 |
| Ab9 | tuaiwa | 4 | 7 |
| Db11 | tekau mā tahi | 4 | 7 |
| Eb11 | tekau mā tahi | 4 | 7 |
| Eb13 | tekau mā toru | 3 | 7 |
| Ebm9 | tuaiwa iti | 4 | 7 |
| F#9 | tuaiwa | 4 | 7 |
| F#maj9 | tuaiwa nui | 4 | 7 |
| G#m9 | tuaiwa iti | 4 | 7 |
| Ab11 | tekau mā tahi | 5 | 8 |
| Ab13 | tekau mā toru | 4 | 8 |
| Db13 | tekau mā toru | 4 | 8 |
| F#13 | tekau mā toru | 5 | 9 |
Mā Anotona e mahi māu
Tangohia he whakaahua o te pepa puoro, tērā rānei whakatangihia te rangi — ka mōhio a Anotona ki te kī, ka tuhi i ngā oro, ka nuku ki tētahi atu kī. Utu kore.
Tirohia a AnotonaKua tātaihia ia oro o tēnei whārangi; kāore i tāruatia mai i tētahi atu wāhi.