Trompetgrepe
Elke klepkombinasie op die Bb-trompet, van fis tot g''. Bereken uit hoe die kleppe werk, nie uit 'n tabel oorgeskryf nie.
| Noot | Kleppe | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | oop |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | oop |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | oop |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | oop |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | oop |
Klep 1 verlaag met twee halftone, klep 2 met een, klep 3 met drie. Alles anders volg daaruit.
Anotona doen dit vir jou
Neem 'n foto van die bladmusiek of speel die wysie — Anotona herken die toonsoort, skryf die note neer en verplaas hulle na enige ander. Gratis.
Kyk na AnotonaElke noot op hierdie bladsy is uitgereken, nie oorgeskryf nie.