Greeptabel Tuba
Elke greep vir die tuba in Bes, van laag na hoog. Ventiel 1 verlaag met twee halftone, ventiel 2 met een, ventiel 3 met drie.
| Toon | Ventiele | |
|---|---|---|
| F#1 | 1+2+3 | |
| G1 | 1+3 | |
| G#1 | 2+3 | |
| A1 | 1+2 | |
| A#1 | 1 | |
| B1 | 2 | |
| C2 | oop | |
| C#2 | 1+2+3 | |
| D2 | 1+3 | |
| D#2 | 2+3 | |
| E2 | 1+2 | |
| F2 | 1 | |
| F#2 | 2 | |
| G2 | oop | |
| G#2 | 2+3 | |
| A2 | 1+2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 2 | |
| C3 | oop | |
| C#3 | 1+2 | |
| D3 | 1 | |
| D#3 | 2 | |
| E3 | oop | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 2 | |
| G3 | oop | |
| G#3 | 1 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | oop | |
| B3 | 2 | |
| C4 | oop |
Ventiel 1 verlaag met twee halftone, ventiel 2 met een, ventiel 3 met drie. Elke greep hier is daaruit bereken, nie oorgeskryf nie — en altyd word die een geneem wat met die minste ventiele klaarkom.
Verwante bladsye
Anotona doen dit vir jou
Neem 'n foto van die bladmusiek of speel die wysie — Anotona herken die toonsoort, skryf die note neer en verplaas hulle na enige ander. Gratis.
Kyk na AnotonaElke noot op hierdie bladsy is uitgereken, nie oorgeskryf nie.