Akkoorde op die kitaar volgens moeilikheidsgraad
Al 228 grepe op die kitaar in drie bande: oop, gerek, met barre. Die moeite is bereken — uit vingers, barre, spanwydte, ligging en dowwe snare.
'n Ranglys van een tot tweehonderd-en-veertig sou hier verkeerd wees: of 'n greep met vier vingers en twee dowwe snare makliker is as een met 'n barre, besluit die hand en nie die tabel nie. Drie bande sê soveel as wat gesê kan word. Binne 'n band staan die berekende moeite langsaan, sodat mens kan vergelyk.
Oop grepe (85)
Min vingers, geen sperring oor die snare nie, geen wye greep nie. Hiermee begin mens.
| Akkoord | Soort | Moeite |
|---|---|---|
| Cmaj9 | groot noon | 1 |
| A7 | dominantsewende | 2 |
| Em | mineur | 2 |
| Am7b5 | halfverminderd | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sekst | 2 |
| Ddim7 | verminderde sewende | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | mineur noon | 2 |
| G#dim7 | verminderde sewende | 2 |
| A | majeur | 3 |
| E7 | dominantsewende | 3 |
| Am7 | mineur sewende | 3 |
| A13 | terdesiem | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | vermeerderd | 3 |
| Ddim | verminderd | 3 |
| Dm6 | mineur sekst | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | mineur sekst | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | halfverminderd | 3 |
| G6 | sekst | 3 |
| Gmaj9 | groot noon | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | majeur | 4 |
| D | majeur | 4 |
| E | majeur | 4 |
| D7 | dominantsewende | 4 |
| Am | mineur | 4 |
| Amaj7 | groot sewende | 4 |
| Cmaj7 | groot sewende | 4 |
| Emaj7 | groot sewende | 4 |
| Gmaj7 | groot sewende | 4 |
| Adim | verminderd | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sekst | 4 |
| Bb9 | noon | 4 |
| Bbdim7 | verminderde sewende | 4 |
| Bdim | verminderd | 4 |
| Bm9 | mineur noon | 4 |
| C9 | noon | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | vermeerderd | 4 |
| Dm9 | mineur noon | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | terdesiem | 4 |
| E9 | noon | 4 |
| Eb9 | noon | 4 |
| Edim7 | verminderde sewende | 4 |
| Fdim7 | verminderde sewende | 4 |
| Fm7b5 | halfverminderd | 4 |
| Fmaj9 | groot noon | 4 |
| G9 | noon | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | majeur | 5 |
| G7 | dominantsewende | 5 |
| B7 | dominantsewende | 5 |
| Dm | mineur | 5 |
| Bm7b5 | halfverminderd | 5 |
| F#m7b5 | halfverminderd | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | verminderde sewende | 5 |
| Am6 | mineur sekst | 5 |
| Bbm7b5 | halfverminderd | 5 |
| Bm6 | mineur sekst | 5 |
| C#dim7 | verminderde sewende | 5 |
| Cdim7 | verminderde sewende | 5 |
| Cm7b5 | halfverminderd | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sekst | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | verminderd | 5 |
| Ebdim7 | verminderde sewende | 5 |
| Edim | verminderd | 5 |
| Emaj9 | groot noon | 5 |
| F#dim | verminderd | 5 |
| F#m9 | mineur noon | 5 |
| Fdim | verminderd | 5 |
| Fm6 | mineur sekst | 5 |
| Fmaj7 | groot sewende | 5 |
| G13 | terdesiem | 5 |
| Gaug | vermeerderd | 5 |
Met 'n rek of 'n dowwe snaar (43)
Geen barre nie, maar die hand moet sprei of 'n snaar tussenin moet stil bly.
| Akkoord | Soort | Moeite |
|---|---|---|
| C7 | dominantsewende | 6 |
| Gm | mineur | 6 |
| C#m7b5 | halfverminderd | 6 |
| Cm | mineur | 6 |
| A9 | noon | 6 |
| Aaug | vermeerderd | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | verminderd | 6 |
| C6 | sekst | 6 |
| D13 | terdesiem | 6 |
| Db6 | sekst | 6 |
| Db7 | dominantsewende | 6 |
| Eaug | vermeerderd | 6 |
| Eb7 | dominantsewende | 6 |
| Ebaug | vermeerderd | 6 |
| F#aug | vermeerderd | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | vermeerderd | 6 |
| G#m6 | mineur sekst | 6 |
| Gm9 | mineur noon | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | mineur | 7 |
| Eb | majeur | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | mineur noon | 7 |
| Bbaug | vermeerderd | 7 |
| Bbm6 | mineur sekst | 7 |
| Bbm9 | mineur noon | 7 |
| C#dim | verminderd | 7 |
| Cdim | verminderd | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | mineur | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | terdesiem | 7 |
| F#6 | sekst | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | verminderd | 7 |
| Gdim | verminderd | 7 |
| Gdim7 | verminderde sewende | 7 |
| Gm7b5 | halfverminderd | 8 |
Met 'n barre (100)
Een vinger lê plat oor verskeie snare terwyl die ander gryp.
| Akkoord | Soort | Moeite |
|---|---|---|
| Dmaj7 | groot sewende | 2 |
| Dm7b5 | halfverminderd | 2 |
| A6 | sekst | 3 |
| Em7 | mineur sewende | 5 |
| Gm7 | mineur sewende | 5 |
| F#m7 | mineur sewende | 5 |
| Ab7 | dominantsewende | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | halfverminderd | 5 |
| Fm7 | mineur sewende | 5 |
| Dm7 | mineur sewende | 6 |
| Bm7 | mineur sewende | 6 |
| Cm7 | mineur sewende | 6 |
| C#m7 | mineur sewende | 6 |
| Ebm7 | mineur sewende | 6 |
| Ebmaj7 | groot sewende | 6 |
| G#m7 | mineur sewende | 6 |
| Ab6 | sekst | 7 |
| Abmaj9 | groot noon | 7 |
| Bb6 | sekst | 7 |
| Bbmaj9 | groot noon | 7 |
| Em7b5 | halfverminderd | 8 |
| Amaj9 | groot noon | 8 |
| Bb13 | terdesiem | 8 |
| Bb7 | dominantsewende | 8 |
| Bbm7 | mineur sewende | 8 |
| Caug | vermeerderd | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | groot noon | 8 |
| Dmaj9 | groot noon | 8 |
| Eb6 | sekst | 8 |
| Ebm6 | mineur sekst | 8 |
| Ebmaj9 | groot noon | 8 |
| F#dim7 | verminderde sewende | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | mineur | 9 |
| F#7 | dominantsewende | 9 |
| F7 | dominantsewende | 9 |
| Ab | majeur | 9 |
| Ab9 | noon | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | noon | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | noon | 9 |
| Dbmaj7 | groot sewende | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | mineur | 9 |
| Fm9 | mineur noon | 9 |
| F | majeur | 10 |
| B | majeur | 10 |
| Bm | mineur | 10 |
| Bb | majeur | 10 |
| G#m | mineur | 10 |
| F# | majeur | 10 |
| Bbm | mineur | 10 |
| Bbmaj7 | groot sewende | 10 |
| Bdim7 | verminderde sewende | 10 |
| Bmaj7 | groot sewende | 10 |
| Bmaj9 | groot noon | 10 |
| C#m6 | mineur sekst | 10 |
| C#m9 | mineur noon | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | mineur sekst | 10 |
| Cm9 | mineur noon | 10 |
| D9 | noon | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | noon | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | mineur sekst | 10 |
| F#maj7 | groot sewende | 10 |
| F#maj9 | groot noon | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | terdesiem | 10 |
| F9 | noon | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | mineur sekst | 10 |
| Ab13 | terdesiem | 11 |
| Abaug | vermeerderd | 11 |
| Abmaj7 | groot sewende | 11 |
| B13 | terdesiem | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | terdesiem | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | majeur | 11 |
| Db13 | terdesiem | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | mineur noon | 11 |
| F6 | sekst | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | mineur noon | 11 |
| Dbaug | vermeerderd | 12 |
| Eb13 | terdesiem | 12 |
Anotona doen dit vir jou
Neem 'n foto van die bladmusiek of speel die wysie — Anotona herken die toonsoort, skryf die note neer en verplaas hulle na enige ander. Gratis.
Kyk na AnotonaElke noot op hierdie bladsy is uitgereken, nie oorgeskryf nie.