Klavierakkoorde volgens moeilikheid
Al 240 akkoorde in drie bande, gesorteer volgens wat die hand moet doen: swart note, die duim daarop, spanwydte, aantal tone.
Net wit note (44)
Die hand lê plat vooraan, geen vinger hoef agtertoe nie. Hier begin 'n mens.
| Akkoord | Soort | Swartes | Moeite |
|---|---|---|---|
| C | majeur | 0 | 0 |
| F | majeur | 0 | 0 |
| G | majeur | 0 | 0 |
| Am | mineur | 0 | 0 |
| Dm | mineur | 0 | 0 |
| G7 | dominantsewende | 0 | 0 |
| Em | mineur | 0 | 0 |
| Am7 | mineur sewende | 0 | 0 |
| Dm7 | mineur sewende | 0 | 0 |
| Em7 | mineur sewende | 0 | 0 |
| Cmaj7 | groot sewende | 0 | 0 |
| Fmaj7 | groot sewende | 0 | 0 |
| Bm7b5 | halfverminderd | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | verminderd | 0 | 0 |
| C6 | sekst | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | mineur sekst | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekst | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekst | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undesiem | 0 | 1 |
| Am9 | mineur noon | 0 | 1 |
| Cmaj9 | groot noon | 0 | 1 |
| D11 | undesiem | 0 | 1 |
| Dm9 | mineur noon | 0 | 1 |
| Fmaj9 | groot noon | 0 | 1 |
| G11 | undesiem | 0 | 1 |
| G9 | noon | 0 | 1 |
| G13 | terdesiem | 0 | 2 |
Met een of twee swart note (87)
Een vinger gaan agtertoe, die duim bly voor — dis die klein tree.
| Akkoord | Soort | Swartes | Moeite |
|---|---|---|---|
| D | majeur | 1 | 1 |
| A | majeur | 1 | 1 |
| D7 | dominantsewende | 1 | 1 |
| Gm | mineur | 1 | 1 |
| C7 | dominantsewende | 1 | 1 |
| F7 | dominantsewende | 1 | 1 |
| Gm7 | mineur sewende | 1 | 1 |
| Bm | mineur | 1 | 1 |
| A7 | dominantsewende | 1 | 1 |
| Cm | mineur | 1 | 1 |
| E7 | dominantsewende | 1 | 1 |
| Gmaj7 | groot sewende | 1 | 1 |
| Am7b5 | halfverminderd | 1 | 1 |
| Bm7 | mineur sewende | 1 | 1 |
| Dm7b5 | halfverminderd | 1 | 1 |
| E | majeur | 1 | 1 |
| Em7b5 | halfverminderd | 1 | 1 |
| Fm | mineur | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | vermeerderd | 1 | 1 |
| Adim | verminderd | 1 | 1 |
| Am6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | vermeerderd | 1 | 1 |
| Bdim7 | verminderde sewende | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | vermeerderd | 1 | 1 |
| Cm6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| D6 | sekst | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | verminderd | 1 | 1 |
| Ddim7 | verminderde sewende | 1 | 1 |
| Eaug | vermeerderd | 1 | 1 |
| Edim | verminderd | 1 | 1 |
| Em6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | vermeerderd | 1 | 1 |
| Fdim | verminderd | 1 | 1 |
| Fdim7 | verminderde sewende | 1 | 1 |
| Fm6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | vermeerderd | 1 | 1 |
| Gm6 | mineur sekst | 1 | 1 |
| Cm7 | mineur sewende | 2 | 2 |
| B7 | dominantsewende | 2 | 2 |
| Dmaj7 | groot sewende | 2 | 2 |
| Fm7 | mineur sewende | 2 | 2 |
| B | majeur | 2 | 2 |
| A6 | sekst | 2 | 2 |
| A9 | noon | 1 | 2 |
| Adim7 | verminderde sewende | 2 | 2 |
| Amaj7 | groot sewende | 2 | 2 |
| Bm6 | mineur sekst | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undesiem | 1 | 2 |
| C9 | noon | 1 | 2 |
| Cdim | verminderd | 2 | 2 |
| Cdim7 | verminderde sewende | 2 | 2 |
| D9 | noon | 1 | 2 |
| Daug | vermeerderd | 2 | 2 |
| E11 | undesiem | 1 | 2 |
| E6 | sekst | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | verminderde sewende | 2 | 2 |
| Em9 | mineur noon | 1 | 2 |
| Emaj7 | groot sewende | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | noon | 1 | 2 |
| Fm7b5 | halfverminderd | 2 | 2 |
| Gdim | verminderd | 2 | 2 |
| Gdim7 | verminderde sewende | 2 | 2 |
| Gm7b5 | halfverminderd | 2 | 2 |
| Gm9 | mineur noon | 1 | 2 |
| Gmaj9 | groot noon | 1 | 2 |
| Amaj9 | groot noon | 2 | 3 |
| B11 | undesiem | 2 | 3 |
| Bm9 | mineur noon | 2 | 3 |
| C13 | terdesiem | 1 | 3 |
| Cm9 | mineur noon | 2 | 3 |
| D13 | terdesiem | 1 | 3 |
| Dmaj9 | groot noon | 2 | 3 |
| E9 | noon | 2 | 3 |
| F11 | undesiem | 2 | 3 |
| F13 | terdesiem | 1 | 3 |
| Fm9 | mineur noon | 2 | 3 |
| A13 | terdesiem | 2 | 4 |
Met die duim op swart, of drie swartes (109)
Die hele hand moet agtertoe skuif.
| Akkoord | Soort | Swartes | Moeite |
|---|---|---|---|
| Bb | majeur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | groot sewende | 1 | 3 |
| F#m7b5 | halfverminderd | 1 | 3 |
| Abaug | vermeerderd | 1 | 3 |
| B6 | sekst | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekst | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | groot sewende | 3 | 3 |
| C#dim | verminderd | 1 | 3 |
| C#m7b5 | halfverminderd | 1 | 3 |
| Cm7b5 | halfverminderd | 3 | 3 |
| Dbaug | vermeerderd | 1 | 3 |
| Ebaug | vermeerderd | 1 | 3 |
| F#dim | verminderd | 1 | 3 |
| G#dim | verminderd | 1 | 3 |
| G#dim7 | verminderde sewende | 1 | 3 |
| Eb | majeur | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantsewende | 2 | 4 |
| Ab | majeur | 2 | 4 |
| F#m | mineur | 2 | 4 |
| Ab6 | sekst | 2 | 4 |
| Abmaj7 | groot sewende | 2 | 4 |
| B9 | noon | 3 | 4 |
| Bbaug | vermeerderd | 2 | 4 |
| Bbdim | verminderd | 2 | 4 |
| Bbdim7 | verminderde sewende | 2 | 4 |
| Bbm | mineur | 2 | 4 |
| Bbm6 | mineur sekst | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | groot noon | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | verminderde sewende | 2 | 4 |
| C#m | mineur | 2 | 4 |
| C#m7 | mineur sewende | 2 | 4 |
| Db | majeur | 2 | 4 |
| Db7 | dominantsewende | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | groot sewende | 2 | 4 |
| Eb6 | sekst | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | verminderd | 2 | 4 |
| Ebdim7 | verminderde sewende | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | groot sewende | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | groot noon | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | vermeerderd | 2 | 4 |
| F#dim7 | verminderde sewende | 2 | 4 |
| F#m7 | mineur sewende | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | mineur | 2 | 4 |
| G#m6 | mineur sekst | 2 | 4 |
| G#m7b5 | halfverminderd | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantsewende | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantsewende | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | noon | 2 | 5 |
| Bbm7 | mineur sewende | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | halfverminderd | 3 | 5 |
| Bmaj9 | groot noon | 4 | 5 |
| C#m6 | mineur sekst | 3 | 5 |
| Db6 | sekst | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | terdesiem | 3 | 5 |
| Ebm | mineur | 3 | 5 |
| Ebm6 | mineur sekst | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | halfverminderd | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | groot noon | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | majeur | 3 | 5 |
| F#7 | dominantsewende | 3 | 5 |
| F#m6 | mineur sekst | 3 | 5 |
| F#maj7 | groot sewende | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | mineur sewende | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | groot noon | 3 | 6 |
| B13 | terdesiem | 4 | 6 |
| Bb11 | undesiem | 3 | 6 |
| Bb13 | terdesiem | 2 | 6 |
| Bbm9 | mineur noon | 3 | 6 |
| C#m9 | mineur noon | 3 | 6 |
| Db9 | noon | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | groot noon | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | noon | 3 | 6 |
| Ebm7 | mineur sewende | 4 | 6 |
| F#11 | undesiem | 3 | 6 |
| F#6 | sekst | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | mineur noon | 3 | 6 |
| Ab9 | noon | 4 | 7 |
| Db11 | undesiem | 4 | 7 |
| Eb11 | undesiem | 4 | 7 |
| Eb13 | terdesiem | 3 | 7 |
| Ebm9 | mineur noon | 4 | 7 |
| F#9 | noon | 4 | 7 |
| F#maj9 | groot noon | 4 | 7 |
| G#m9 | mineur noon | 4 | 7 |
| Ab11 | undesiem | 5 | 8 |
| Ab13 | terdesiem | 4 | 8 |
| Db13 | terdesiem | 4 | 8 |
| F#13 | terdesiem | 5 | 9 |
Anotona doen dit vir jou
Neem 'n foto van die bladmusiek of speel die wysie — Anotona herken die toonsoort, skryf die note neer en verplaas hulle na enige ander. Gratis.
Kyk na AnotonaElke noot op hierdie bladsy is uitgereken, nie oorgeskryf nie.