Akkoorde op die ukulele volgens moeilikheidsgraad
Al 228 grepe op die ukulele in drie bande: oop, gerek, met barre. Die moeite is bereken — uit vingers, barre, spanwydte, ligging en dowwe snare.
'n Ranglys van een tot tweehonderd-en-veertig sou hier verkeerd wees: of 'n greep met vier vingers en twee dowwe snare makliker is as een met 'n barre, besluit die hand en nie die tabel nie. Drie bande sê soveel as wat gesê kan word. Binne 'n band staan die berekende moeite langsaan, sodat mens kan vergelyk.
Oop grepe (102)
Min vingers, geen sperring oor die snare nie, geen wye greep nie. Hiermee begin mens.
| Akkoord | Soort | Moeite |
|---|---|---|
| Am7 | mineur sewende | 0 |
| C6 | sekst | 0 |
| Fmaj9 | groot noon | 0 |
| C | majeur | 1 |
| Am | mineur | 1 |
| A7 | dominantsewende | 1 |
| C7 | dominantsewende | 1 |
| Cmaj7 | groot sewende | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | mineur noon | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | mineur sewende | 2 |
| Amaj7 | groot sewende | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | verminderde sewende | 2 |
| C#dim7 | verminderde sewende | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | groot noon | 2 |
| Edim7 | verminderde sewende | 2 |
| F#dim | verminderd | 2 |
| F#m9 | mineur noon | 2 |
| G6 | sekst | 2 |
| Gdim7 | verminderde sewende | 2 |
| D | majeur | 3 |
| F | majeur | 3 |
| A | majeur | 3 |
| Cm | mineur | 3 |
| Gmaj7 | groot sewende | 3 |
| Em7b5 | halfverminderd | 3 |
| A9 | noon | 3 |
| Bbm6 | mineur sekst | 3 |
| Bbm7b5 | halfverminderd | 3 |
| C#m6 | mineur sekst | 3 |
| C#m7b5 | halfverminderd | 3 |
| C9 | noon | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | noon | 3 |
| Em6 | mineur sekst | 3 |
| Em9 | mineur noon | 3 |
| F#9 | noon | 3 |
| Gm6 | mineur sekst | 3 |
| Gm7b5 | halfverminderd | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | majeur | 4 |
| G7 | dominantsewende | 4 |
| Dm | mineur | 4 |
| E7 | dominantsewende | 4 |
| F#m | mineur | 4 |
| A13 | terdesiem | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | vermeerderd | 4 |
| Abaug | vermeerderd | 4 |
| Amaj9 | groot noon | 4 |
| Baug | vermeerderd | 4 |
| C#m7 | mineur sewende | 4 |
| C13 | terdesiem | 4 |
| Caug | vermeerderd | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | vermeerderd | 4 |
| E6 | sekst | 4 |
| Eaug | vermeerderd | 4 |
| Ebaug | vermeerderd | 4 |
| Ebdim | verminderd | 4 |
| Faug | vermeerderd | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | vermeerderd | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | mineur | 5 |
| Gm | mineur | 5 |
| Eb | majeur | 5 |
| Am7b5 | halfverminderd | 5 |
| Bm7b5 | halfverminderd | 5 |
| Fm | mineur | 5 |
| Ab9 | noon | 5 |
| Adim7 | verminderde sewende | 5 |
| Bbdim | verminderd | 5 |
| Bbmaj7 | groot sewende | 5 |
| Bdim7 | verminderde sewende | 5 |
| Bm6 | mineur sekst | 5 |
| C#m9 | mineur noon | 5 |
| Cdim7 | verminderde sewende | 5 |
| Cm6 | mineur sekst | 5 |
| Cm7b5 | halfverminderd | 5 |
| Ddim7 | verminderde sewende | 5 |
| Dm6 | mineur sekst | 5 |
| E9 | noon | 5 |
| Eb13 | terdesiem | 5 |
| Ebdim7 | verminderde sewende | 5 |
| Ebm6 | mineur sekst | 5 |
| Emaj7 | groot sewende | 5 |
| F#13 | terdesiem | 5 |
| F#dim7 | verminderde sewende | 5 |
| F9 | noon | 5 |
| Fdim7 | verminderde sewende | 5 |
| G#dim7 | verminderde sewende | 5 |
| G#m7b5 | halfverminderd | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | noon | 5 |
| Gdim | verminderd | 5 |
| Gm9 | mineur noon | 5 |
Met 'n rek of 'n dowwe snaar (48)
Geen barre nie, maar die hand moet sprei of 'n snaar tussenin moet stil bly.
| Akkoord | Soort | Moeite |
|---|---|---|
| E | majeur | 6 |
| F7 | dominantsewende | 6 |
| Fm7 | mineur sewende | 6 |
| F#m7 | mineur sewende | 6 |
| A6 | sekst | 6 |
| Ab6 | sekst | 6 |
| Ab7 | dominantsewende | 6 |
| Abmaj7 | groot sewende | 6 |
| B13 | terdesiem | 6 |
| B6 | sekst | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | terdesiem | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | terdesiem | 6 |
| Db13 | terdesiem | 6 |
| Dbmaj9 | groot noon | 6 |
| Dmaj9 | groot noon | 6 |
| Ebm | mineur | 6 |
| F#6 | sekst | 6 |
| F#7 | dominantsewende | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sekst | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | mineur noon | 6 |
| Ab | majeur | 7 |
| C#m | mineur | 7 |
| Fmaj7 | groot sewende | 7 |
| Ab13 | terdesiem | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | verminderd | 7 |
| Bdim | verminderd | 7 |
| Bmaj7 | groot sewende | 7 |
| C#dim | verminderd | 7 |
| Cdim | verminderd | 7 |
| Dm9 | mineur noon | 7 |
| E13 | terdesiem | 7 |
| Ebm9 | mineur noon | 7 |
| Edim | verminderd | 7 |
| F#maj7 | groot sewende | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | terdesiem | 7 |
| Fdim | verminderd | 7 |
| G#dim | verminderd | 7 |
| G#m | mineur | 7 |
| G#m9 | mineur noon | 7 |
| G13 | terdesiem | 7 |
| Ddim | verminderd | 8 |
Met 'n barre (78)
Een vinger lê plat oor verskeie snare terwyl die ander gryp.
| Akkoord | Soort | Moeite |
|---|---|---|
| Cm7 | mineur sewende | 3 |
| Bm7 | mineur sewende | 3 |
| Abmaj9 | groot noon | 3 |
| Bbm7 | mineur sewende | 3 |
| D6 | sekst | 3 |
| Db6 | sekst | 3 |
| Eb6 | sekst | 3 |
| F#maj9 | groot noon | 3 |
| Gmaj9 | groot noon | 3 |
| D7 | dominantsewende | 5 |
| Gm7 | mineur sewende | 5 |
| B7 | dominantsewende | 5 |
| Bb7 | dominantsewende | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sekst | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | dominantsewende | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | dominantsewende | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | groot noon | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | mineur | 6 |
| Dmaj7 | groot sewende | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | mineur | 6 |
| Bbm9 | mineur noon | 6 |
| Bm9 | mineur noon | 6 |
| Cm9 | mineur noon | 6 |
| Dbmaj7 | groot sewende | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | groot sewende | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | majeur | 7 |
| Bb | majeur | 8 |
| Dm7 | mineur sewende | 8 |
| B | majeur | 8 |
| Dm7b5 | halfverminderd | 8 |
| F#m7b5 | halfverminderd | 8 |
| Am6 | mineur sekst | 8 |
| B9 | noon | 8 |
| Bb9 | noon | 8 |
| Bbaug | vermeerderd | 8 |
| Bbmaj9 | groot noon | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | groot noon | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | noon | 8 |
| Daug | vermeerderd | 8 |
| Db9 | noon | 8 |
| Ebm7 | mineur sewende | 8 |
| Ebm7b5 | halfverminderd | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | groot noon | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | majeur | 8 |
| F#aug | vermeerderd | 8 |
| F#m6 | mineur sekst | 8 |
| Fm6 | mineur sekst | 8 |
| Fm7b5 | halfverminderd | 8 |
| G#m6 | mineur sekst | 8 |
| G#m7 | mineur sewende | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona doen dit vir jou
Neem 'n foto van die bladmusiek of speel die wysie — Anotona herken die toonsoort, skryf die note neer en verplaas hulle na enige ander. Gratis.
Kyk na AnotonaElke noot op hierdie bladsy is uitgereken, nie oorgeskryf nie.