Chwyty na trąbce
Każde połączenie wentyli na trąbce B, od fis do g''. Wyliczone z tego, jak działają wentyle, a nie przepisane z tabeli.
| Dźwięk | Wentyle | |
|---|---|---|
| Fis3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| Gis3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| Ais3 | 123 | 1 |
| H3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | pusta |
| Cis4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| Dis4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| Fis4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | pusta |
| Gis4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| Ais4 | 123 | 1 |
| H4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | pusta |
| Cis5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| Dis5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | pusta |
| F5 | 123 | 1 |
| Fis5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | pusta |
Wentyl 1 obniża o dwa półtony, wentyl 2 o jeden, wentyl 3 o trzy. Cała reszta z tego wynika.
Anotona zrobi to za ciebie
Sfotografuj nuty albo zagraj melodię — Anotona rozpozna tonację, zapisze nuty i przetransponuje je do dowolnej tonacji. Za darmo.
Zobacz AnotonęKażdy dźwięk na tej stronie jest obliczony, a nie przepisany z tabeli.