Akordy na pianino według trudności
Wszystkie 240 akordów w trzech pasmach, uporządkowane według tego, co musi zrobić ręka: czarne klawisze, kciuk na jednym z nich, rozpiętość, liczba dźwięków.
Tylko białe klawisze (44)
Ręka leży płasko z przodu, żaden palec nie musi cofać się w głąb. Od tego się zaczyna.
| Akord | Rodzaj | Czarne | Trud |
|---|---|---|---|
| C | dur | 0 | 0 |
| F | dur | 0 | 0 |
| G | dur | 0 | 0 |
| Am | moll | 0 | 0 |
| Dm | moll | 0 | 0 |
| G7 | dominantowy septymowy | 0 | 0 |
| Em | moll | 0 | 0 |
| Am7 | molowy septymowy | 0 | 0 |
| Dm7 | molowy septymowy | 0 | 0 |
| Em7 | molowy septymowy | 0 | 0 |
| Cmaj7 | wielki septymowy | 0 | 0 |
| Fmaj7 | wielki septymowy | 0 | 0 |
| Bm7b5 | półzmniejszony | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | zmniejszony | 0 | 0 |
| C6 | z sekstą | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | molowy z sekstą | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | z sekstą | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | z sekstą | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecymowy | 0 | 1 |
| Am9 | molowy nonowy | 0 | 1 |
| Cmaj9 | wielki nonowy | 0 | 1 |
| D11 | undecymowy | 0 | 1 |
| Dm9 | molowy nonowy | 0 | 1 |
| Fmaj9 | wielki nonowy | 0 | 1 |
| G11 | undecymowy | 0 | 1 |
| G9 | nonowy | 0 | 1 |
| G13 | tercdecymowy | 0 | 2 |
Z jednym lub dwoma czarnymi (87)
Jeden palec idzie w głąb, kciuk zostaje z przodu — to ten mały krok.
| Akord | Rodzaj | Czarne | Trud |
|---|---|---|---|
| D | dur | 1 | 1 |
| A | dur | 1 | 1 |
| D7 | dominantowy septymowy | 1 | 1 |
| Gm | moll | 1 | 1 |
| C7 | dominantowy septymowy | 1 | 1 |
| F7 | dominantowy septymowy | 1 | 1 |
| Gm7 | molowy septymowy | 1 | 1 |
| Bm | moll | 1 | 1 |
| A7 | dominantowy septymowy | 1 | 1 |
| Cm | moll | 1 | 1 |
| E7 | dominantowy septymowy | 1 | 1 |
| Gmaj7 | wielki septymowy | 1 | 1 |
| Am7b5 | półzmniejszony | 1 | 1 |
| Bm7 | molowy septymowy | 1 | 1 |
| Dm7b5 | półzmniejszony | 1 | 1 |
| E | dur | 1 | 1 |
| Em7b5 | półzmniejszony | 1 | 1 |
| Fm | moll | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | zwiększony | 1 | 1 |
| Adim | zmniejszony | 1 | 1 |
| Am6 | molowy z sekstą | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | zwiększony | 1 | 1 |
| Bdim7 | zmniejszony septymowy | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | zwiększony | 1 | 1 |
| Cm6 | molowy z sekstą | 1 | 1 |
| D6 | z sekstą | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | zmniejszony | 1 | 1 |
| Ddim7 | zmniejszony septymowy | 1 | 1 |
| Eaug | zwiększony | 1 | 1 |
| Edim | zmniejszony | 1 | 1 |
| Em6 | molowy z sekstą | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | zwiększony | 1 | 1 |
| Fdim | zmniejszony | 1 | 1 |
| Fdim7 | zmniejszony septymowy | 1 | 1 |
| Fm6 | molowy z sekstą | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | zwiększony | 1 | 1 |
| Gm6 | molowy z sekstą | 1 | 1 |
| Cm7 | molowy septymowy | 2 | 2 |
| B7 | dominantowy septymowy | 2 | 2 |
| Dmaj7 | wielki septymowy | 2 | 2 |
| Fm7 | molowy septymowy | 2 | 2 |
| B | dur | 2 | 2 |
| A6 | z sekstą | 2 | 2 |
| A9 | nonowy | 1 | 2 |
| Adim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 2 |
| Amaj7 | wielki septymowy | 2 | 2 |
| Bm6 | molowy z sekstą | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecymowy | 1 | 2 |
| C9 | nonowy | 1 | 2 |
| Cdim | zmniejszony | 2 | 2 |
| Cdim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 2 |
| D9 | nonowy | 1 | 2 |
| Daug | zwiększony | 2 | 2 |
| E11 | undecymowy | 1 | 2 |
| E6 | z sekstą | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 2 |
| Em9 | molowy nonowy | 1 | 2 |
| Emaj7 | wielki septymowy | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nonowy | 1 | 2 |
| Fm7b5 | półzmniejszony | 2 | 2 |
| Gdim | zmniejszony | 2 | 2 |
| Gdim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 2 |
| Gm7b5 | półzmniejszony | 2 | 2 |
| Gm9 | molowy nonowy | 1 | 2 |
| Gmaj9 | wielki nonowy | 1 | 2 |
| Amaj9 | wielki nonowy | 2 | 3 |
| B11 | undecymowy | 2 | 3 |
| Bm9 | molowy nonowy | 2 | 3 |
| C13 | tercdecymowy | 1 | 3 |
| Cm9 | molowy nonowy | 2 | 3 |
| D13 | tercdecymowy | 1 | 3 |
| Dmaj9 | wielki nonowy | 2 | 3 |
| E9 | nonowy | 2 | 3 |
| F11 | undecymowy | 2 | 3 |
| F13 | tercdecymowy | 1 | 3 |
| Fm9 | molowy nonowy | 2 | 3 |
| A13 | tercdecymowy | 2 | 4 |
Z kciukiem na czarnym albo trzema czarnymi (109)
Cała ręka musi przesunąć się w głąb.
| Akord | Rodzaj | Czarne | Trud |
|---|---|---|---|
| Bb | dur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | wielki septymowy | 1 | 3 |
| F#m7b5 | półzmniejszony | 1 | 3 |
| Abaug | zwiększony | 1 | 3 |
| B6 | z sekstą | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | z sekstą | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | wielki septymowy | 3 | 3 |
| C#dim | zmniejszony | 1 | 3 |
| C#m7b5 | półzmniejszony | 1 | 3 |
| Cm7b5 | półzmniejszony | 3 | 3 |
| Dbaug | zwiększony | 1 | 3 |
| Ebaug | zwiększony | 1 | 3 |
| F#dim | zmniejszony | 1 | 3 |
| G#dim | zmniejszony | 1 | 3 |
| G#dim7 | zmniejszony septymowy | 1 | 3 |
| Eb | dur | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantowy septymowy | 2 | 4 |
| Ab | dur | 2 | 4 |
| F#m | moll | 2 | 4 |
| Ab6 | z sekstą | 2 | 4 |
| Abmaj7 | wielki septymowy | 2 | 4 |
| B9 | nonowy | 3 | 4 |
| Bbaug | zwiększony | 2 | 4 |
| Bbdim | zmniejszony | 2 | 4 |
| Bbdim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 4 |
| Bbm | moll | 2 | 4 |
| Bbm6 | molowy z sekstą | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | wielki nonowy | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 4 |
| C#m | moll | 2 | 4 |
| C#m7 | molowy septymowy | 2 | 4 |
| Db | dur | 2 | 4 |
| Db7 | dominantowy septymowy | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | wielki septymowy | 2 | 4 |
| Eb6 | z sekstą | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | zmniejszony | 2 | 4 |
| Ebdim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | wielki septymowy | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | wielki nonowy | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | zwiększony | 2 | 4 |
| F#dim7 | zmniejszony septymowy | 2 | 4 |
| F#m7 | molowy septymowy | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | moll | 2 | 4 |
| G#m6 | molowy z sekstą | 2 | 4 |
| G#m7b5 | półzmniejszony | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantowy septymowy | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantowy septymowy | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nonowy | 2 | 5 |
| Bbm7 | molowy septymowy | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | półzmniejszony | 3 | 5 |
| Bmaj9 | wielki nonowy | 4 | 5 |
| C#m6 | molowy z sekstą | 3 | 5 |
| Db6 | z sekstą | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tercdecymowy | 3 | 5 |
| Ebm | moll | 3 | 5 |
| Ebm6 | molowy z sekstą | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | półzmniejszony | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | wielki nonowy | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | dur | 3 | 5 |
| F#7 | dominantowy septymowy | 3 | 5 |
| F#m6 | molowy z sekstą | 3 | 5 |
| F#maj7 | wielki septymowy | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | molowy septymowy | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | wielki nonowy | 3 | 6 |
| B13 | tercdecymowy | 4 | 6 |
| Bb11 | undecymowy | 3 | 6 |
| Bb13 | tercdecymowy | 2 | 6 |
| Bbm9 | molowy nonowy | 3 | 6 |
| C#m9 | molowy nonowy | 3 | 6 |
| Db9 | nonowy | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | wielki nonowy | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nonowy | 3 | 6 |
| Ebm7 | molowy septymowy | 4 | 6 |
| F#11 | undecymowy | 3 | 6 |
| F#6 | z sekstą | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | molowy nonowy | 3 | 6 |
| Ab9 | nonowy | 4 | 7 |
| Db11 | undecymowy | 4 | 7 |
| Eb11 | undecymowy | 4 | 7 |
| Eb13 | tercdecymowy | 3 | 7 |
| Ebm9 | molowy nonowy | 4 | 7 |
| F#9 | nonowy | 4 | 7 |
| F#maj9 | wielki nonowy | 4 | 7 |
| G#m9 | molowy nonowy | 4 | 7 |
| Ab11 | undecymowy | 5 | 8 |
| Ab13 | tercdecymowy | 4 | 8 |
| Db13 | tercdecymowy | 4 | 8 |
| F#13 | tercdecymowy | 5 | 9 |
Anotona zrobi to za ciebie
Sfotografuj nuty albo zagraj melodię — Anotona rozpozna tonację, zapisze nuty i przetransponuje je do dowolnej tonacji. Za darmo.
Zobacz AnotonęKażdy dźwięk na tej stronie jest obliczony, a nie przepisany z tabeli.