Akordy na ukulele według trudności
Wszystkie 228 chwytów na ukulele w trzech pasmach: otwarte, rozciągnięte, z barré. Wysiłek jest obliczony — z palców, barré, rozpiętości, miejsca i wyciszonych strun.
Uszeregowanie od jednego do dwustu czterdziestu byłoby tu błędem: czy chwyt z czterema palcami i dwiema wyciszonymi strunami pośrodku jest łatwiejszy od chwytu z barré, rozstrzyga ręka, a nie tabela. Trzy pasma mówią tyle, ile da się powiedzieć. Wewnątrz pasma obliczony wysiłek stoi obok, żeby można było porównać.
Chwyty otwarte (102)
Mało palców, żadnej poprzeczki przez struny, żadnego szerokiego rozstawu. Tu się zaczyna.
| Akord | Rodzaj | Wysiłek |
|---|---|---|
| Am7 | molowy septymowy | 0 |
| C6 | z sekstą | 0 |
| Fmaj9 | wielki nonowy | 0 |
| C | dur | 1 |
| Am | moll | 1 |
| A7 | dominantowy septymowy | 1 |
| C7 | dominantowy septymowy | 1 |
| Cmaj7 | wielki septymowy | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | molowy nonowy | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | molowy septymowy | 2 |
| Amaj7 | wielki septymowy | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | zmniejszony septymowy | 2 |
| C#dim7 | zmniejszony septymowy | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | wielki nonowy | 2 |
| Edim7 | zmniejszony septymowy | 2 |
| F#dim | zmniejszony | 2 |
| F#m9 | molowy nonowy | 2 |
| G6 | z sekstą | 2 |
| Gdim7 | zmniejszony septymowy | 2 |
| D | dur | 3 |
| F | dur | 3 |
| A | dur | 3 |
| Cm | moll | 3 |
| Gmaj7 | wielki septymowy | 3 |
| Em7b5 | półzmniejszony | 3 |
| A9 | nonowy | 3 |
| Bbm6 | molowy z sekstą | 3 |
| Bbm7b5 | półzmniejszony | 3 |
| C#m6 | molowy z sekstą | 3 |
| C#m7b5 | półzmniejszony | 3 |
| C9 | nonowy | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | nonowy | 3 |
| Em6 | molowy z sekstą | 3 |
| Em9 | molowy nonowy | 3 |
| F#9 | nonowy | 3 |
| Gm6 | molowy z sekstą | 3 |
| Gm7b5 | półzmniejszony | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | dur | 4 |
| G7 | dominantowy septymowy | 4 |
| Dm | moll | 4 |
| E7 | dominantowy septymowy | 4 |
| F#m | moll | 4 |
| A13 | tercdecymowy | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | zwiększony | 4 |
| Abaug | zwiększony | 4 |
| Amaj9 | wielki nonowy | 4 |
| Baug | zwiększony | 4 |
| C#m7 | molowy septymowy | 4 |
| C13 | tercdecymowy | 4 |
| Caug | zwiększony | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | zwiększony | 4 |
| E6 | z sekstą | 4 |
| Eaug | zwiększony | 4 |
| Ebaug | zwiększony | 4 |
| Ebdim | zmniejszony | 4 |
| Faug | zwiększony | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | zwiększony | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | moll | 5 |
| Gm | moll | 5 |
| Eb | dur | 5 |
| Am7b5 | półzmniejszony | 5 |
| Bm7b5 | półzmniejszony | 5 |
| Fm | moll | 5 |
| Ab9 | nonowy | 5 |
| Adim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| Bbdim | zmniejszony | 5 |
| Bbmaj7 | wielki septymowy | 5 |
| Bdim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| Bm6 | molowy z sekstą | 5 |
| C#m9 | molowy nonowy | 5 |
| Cdim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| Cm6 | molowy z sekstą | 5 |
| Cm7b5 | półzmniejszony | 5 |
| Ddim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| Dm6 | molowy z sekstą | 5 |
| E9 | nonowy | 5 |
| Eb13 | tercdecymowy | 5 |
| Ebdim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| Ebm6 | molowy z sekstą | 5 |
| Emaj7 | wielki septymowy | 5 |
| F#13 | tercdecymowy | 5 |
| F#dim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| F9 | nonowy | 5 |
| Fdim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| G#dim7 | zmniejszony septymowy | 5 |
| G#m7b5 | półzmniejszony | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | nonowy | 5 |
| Gdim | zmniejszony | 5 |
| Gm9 | molowy nonowy | 5 |
Z rozciągnięciem albo wyciszoną struną (48)
Bez barré, ale ręka musi się rozciągnąć albo jedna struna w środku musi zostać niema.
| Akord | Rodzaj | Wysiłek |
|---|---|---|
| E | dur | 6 |
| F7 | dominantowy septymowy | 6 |
| Fm7 | molowy septymowy | 6 |
| F#m7 | molowy septymowy | 6 |
| A6 | z sekstą | 6 |
| Ab6 | z sekstą | 6 |
| Ab7 | dominantowy septymowy | 6 |
| Abmaj7 | wielki septymowy | 6 |
| B13 | tercdecymowy | 6 |
| B6 | z sekstą | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | tercdecymowy | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | tercdecymowy | 6 |
| Db13 | tercdecymowy | 6 |
| Dbmaj9 | wielki nonowy | 6 |
| Dmaj9 | wielki nonowy | 6 |
| Ebm | moll | 6 |
| F#6 | z sekstą | 6 |
| F#7 | dominantowy septymowy | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | z sekstą | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | molowy nonowy | 6 |
| Ab | dur | 7 |
| C#m | moll | 7 |
| Fmaj7 | wielki septymowy | 7 |
| Ab13 | tercdecymowy | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | zmniejszony | 7 |
| Bdim | zmniejszony | 7 |
| Bmaj7 | wielki septymowy | 7 |
| C#dim | zmniejszony | 7 |
| Cdim | zmniejszony | 7 |
| Dm9 | molowy nonowy | 7 |
| E13 | tercdecymowy | 7 |
| Ebm9 | molowy nonowy | 7 |
| Edim | zmniejszony | 7 |
| F#maj7 | wielki septymowy | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | tercdecymowy | 7 |
| Fdim | zmniejszony | 7 |
| G#dim | zmniejszony | 7 |
| G#m | moll | 7 |
| G#m9 | molowy nonowy | 7 |
| G13 | tercdecymowy | 7 |
| Ddim | zmniejszony | 8 |
Z barré (78)
Jeden palec leży płasko na kilku strunach, a pozostałe przyciskają.
| Akord | Rodzaj | Wysiłek |
|---|---|---|
| Cm7 | molowy septymowy | 3 |
| Bm7 | molowy septymowy | 3 |
| Abmaj9 | wielki nonowy | 3 |
| Bbm7 | molowy septymowy | 3 |
| D6 | z sekstą | 3 |
| Db6 | z sekstą | 3 |
| Eb6 | z sekstą | 3 |
| F#maj9 | wielki nonowy | 3 |
| Gmaj9 | wielki nonowy | 3 |
| D7 | dominantowy septymowy | 5 |
| Gm7 | molowy septymowy | 5 |
| B7 | dominantowy septymowy | 5 |
| Bb7 | dominantowy septymowy | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | z sekstą | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | dominantowy septymowy | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | dominantowy septymowy | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | wielki nonowy | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | moll | 6 |
| Dmaj7 | wielki septymowy | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | moll | 6 |
| Bbm9 | molowy nonowy | 6 |
| Bm9 | molowy nonowy | 6 |
| Cm9 | molowy nonowy | 6 |
| Dbmaj7 | wielki septymowy | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | wielki septymowy | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | dur | 7 |
| Bb | dur | 8 |
| Dm7 | molowy septymowy | 8 |
| B | dur | 8 |
| Dm7b5 | półzmniejszony | 8 |
| F#m7b5 | półzmniejszony | 8 |
| Am6 | molowy z sekstą | 8 |
| B9 | nonowy | 8 |
| Bb9 | nonowy | 8 |
| Bbaug | zwiększony | 8 |
| Bbmaj9 | wielki nonowy | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | wielki nonowy | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | nonowy | 8 |
| Daug | zwiększony | 8 |
| Db9 | nonowy | 8 |
| Ebm7 | molowy septymowy | 8 |
| Ebm7b5 | półzmniejszony | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | wielki nonowy | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | dur | 8 |
| F#aug | zwiększony | 8 |
| F#m6 | molowy z sekstą | 8 |
| Fm6 | molowy z sekstą | 8 |
| Fm7b5 | półzmniejszony | 8 |
| G#m6 | molowy z sekstą | 8 |
| G#m7 | molowy septymowy | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona zrobi to za ciebie
Sfotografuj nuty albo zagraj melodię — Anotona rozpozna tonację, zapisze nuty i przetransponuje je do dowolnej tonacji. Za darmo.
Zobacz AnotonęKażdy dźwięk na tej stronie jest obliczony, a nie przepisany z tabeli.