Greepjes trompet
Elke ventielcombinatie op de Bes-trompet, van fis tot g''. Berekend uit hoe de ventielen werken, niet overgeschreven uit een tabel.
| Toon | Ventielen | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | los |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | los |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | los |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | los |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | los |
Ventiel 1 verlaagt met twee halve tonen, ventiel 2 met één, ventiel 3 met drie. Al het andere volgt daaruit.
Anotona doet het voor je
Maak een foto van een blad muziek of speel de melodie — Anotona vindt de toonsoort, zet de noten en transponeert ze naar elke andere. Gratis.
Bekijk AnotonaElke noot op deze pagina is berekend, niet overgetypt.