Piano-akkoorden naar moeilijkheid
Alle 240 akkoorden in drie banden, gesorteerd naar wat de hand moet doen: zwarte toetsen, de duim daarop, spanwijdte, aantal tonen.
Alleen witte toetsen (44)
De hand ligt plat naar voren, geen vinger hoeft naar achteren. Hier begin je.
| Akkoord | Soort | Zwarte | Moeite |
|---|---|---|---|
| C | majeur | 0 | 0 |
| F | majeur | 0 | 0 |
| G | majeur | 0 | 0 |
| Am | mineur | 0 | 0 |
| Dm | mineur | 0 | 0 |
| G7 | dominantseptiem | 0 | 0 |
| Em | mineur | 0 | 0 |
| Am7 | mineur septiem | 0 | 0 |
| Dm7 | mineur septiem | 0 | 0 |
| Em7 | mineur septiem | 0 | 0 |
| Cmaj7 | groot septiem | 0 | 0 |
| Fmaj7 | groot septiem | 0 | 0 |
| Bm7b5 | halfverminderd | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | verminderd | 0 | 0 |
| C6 | sext | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | mineur sext | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sext | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sext | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undeciem | 0 | 1 |
| Am9 | mineur none | 0 | 1 |
| Cmaj9 | groot none | 0 | 1 |
| D11 | undeciem | 0 | 1 |
| Dm9 | mineur none | 0 | 1 |
| Fmaj9 | groot none | 0 | 1 |
| G11 | undeciem | 0 | 1 |
| G9 | none | 0 | 1 |
| G13 | terdeciem | 0 | 2 |
Met een of twee zwarte toetsen (87)
Eén vinger gaat naar achteren, de duim blijft voor — dat is de kleine stap.
| Akkoord | Soort | Zwarte | Moeite |
|---|---|---|---|
| D | majeur | 1 | 1 |
| A | majeur | 1 | 1 |
| D7 | dominantseptiem | 1 | 1 |
| Gm | mineur | 1 | 1 |
| C7 | dominantseptiem | 1 | 1 |
| F7 | dominantseptiem | 1 | 1 |
| Gm7 | mineur septiem | 1 | 1 |
| Bm | mineur | 1 | 1 |
| A7 | dominantseptiem | 1 | 1 |
| Cm | mineur | 1 | 1 |
| E7 | dominantseptiem | 1 | 1 |
| Gmaj7 | groot septiem | 1 | 1 |
| Am7b5 | halfverminderd | 1 | 1 |
| Bm7 | mineur septiem | 1 | 1 |
| Dm7b5 | halfverminderd | 1 | 1 |
| E | majeur | 1 | 1 |
| Em7b5 | halfverminderd | 1 | 1 |
| Fm | mineur | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | overmatig | 1 | 1 |
| Adim | verminderd | 1 | 1 |
| Am6 | mineur sext | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | overmatig | 1 | 1 |
| Bdim7 | verminderd septiem | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | overmatig | 1 | 1 |
| Cm6 | mineur sext | 1 | 1 |
| D6 | sext | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | verminderd | 1 | 1 |
| Ddim7 | verminderd septiem | 1 | 1 |
| Eaug | overmatig | 1 | 1 |
| Edim | verminderd | 1 | 1 |
| Em6 | mineur sext | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | overmatig | 1 | 1 |
| Fdim | verminderd | 1 | 1 |
| Fdim7 | verminderd septiem | 1 | 1 |
| Fm6 | mineur sext | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | overmatig | 1 | 1 |
| Gm6 | mineur sext | 1 | 1 |
| Cm7 | mineur septiem | 2 | 2 |
| B7 | dominantseptiem | 2 | 2 |
| Dmaj7 | groot septiem | 2 | 2 |
| Fm7 | mineur septiem | 2 | 2 |
| B | majeur | 2 | 2 |
| A6 | sext | 2 | 2 |
| A9 | none | 1 | 2 |
| Adim7 | verminderd septiem | 2 | 2 |
| Amaj7 | groot septiem | 2 | 2 |
| Bm6 | mineur sext | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undeciem | 1 | 2 |
| C9 | none | 1 | 2 |
| Cdim | verminderd | 2 | 2 |
| Cdim7 | verminderd septiem | 2 | 2 |
| D9 | none | 1 | 2 |
| Daug | overmatig | 2 | 2 |
| E11 | undeciem | 1 | 2 |
| E6 | sext | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | verminderd septiem | 2 | 2 |
| Em9 | mineur none | 1 | 2 |
| Emaj7 | groot septiem | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | none | 1 | 2 |
| Fm7b5 | halfverminderd | 2 | 2 |
| Gdim | verminderd | 2 | 2 |
| Gdim7 | verminderd septiem | 2 | 2 |
| Gm7b5 | halfverminderd | 2 | 2 |
| Gm9 | mineur none | 1 | 2 |
| Gmaj9 | groot none | 1 | 2 |
| Amaj9 | groot none | 2 | 3 |
| B11 | undeciem | 2 | 3 |
| Bm9 | mineur none | 2 | 3 |
| C13 | terdeciem | 1 | 3 |
| Cm9 | mineur none | 2 | 3 |
| D13 | terdeciem | 1 | 3 |
| Dmaj9 | groot none | 2 | 3 |
| E9 | none | 2 | 3 |
| F11 | undeciem | 2 | 3 |
| F13 | terdeciem | 1 | 3 |
| Fm9 | mineur none | 2 | 3 |
| A13 | terdeciem | 2 | 4 |
Met de duim op zwart, of drie zwarte (109)
De hele hand moet naar achteren schuiven.
| Akkoord | Soort | Zwarte | Moeite |
|---|---|---|---|
| Bb | majeur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | groot septiem | 1 | 3 |
| F#m7b5 | halfverminderd | 1 | 3 |
| Abaug | overmatig | 1 | 3 |
| B6 | sext | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sext | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | groot septiem | 3 | 3 |
| C#dim | verminderd | 1 | 3 |
| C#m7b5 | halfverminderd | 1 | 3 |
| Cm7b5 | halfverminderd | 3 | 3 |
| Dbaug | overmatig | 1 | 3 |
| Ebaug | overmatig | 1 | 3 |
| F#dim | verminderd | 1 | 3 |
| G#dim | verminderd | 1 | 3 |
| G#dim7 | verminderd septiem | 1 | 3 |
| Eb | majeur | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantseptiem | 2 | 4 |
| Ab | majeur | 2 | 4 |
| F#m | mineur | 2 | 4 |
| Ab6 | sext | 2 | 4 |
| Abmaj7 | groot septiem | 2 | 4 |
| B9 | none | 3 | 4 |
| Bbaug | overmatig | 2 | 4 |
| Bbdim | verminderd | 2 | 4 |
| Bbdim7 | verminderd septiem | 2 | 4 |
| Bbm | mineur | 2 | 4 |
| Bbm6 | mineur sext | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | groot none | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | verminderd septiem | 2 | 4 |
| C#m | mineur | 2 | 4 |
| C#m7 | mineur septiem | 2 | 4 |
| Db | majeur | 2 | 4 |
| Db7 | dominantseptiem | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | groot septiem | 2 | 4 |
| Eb6 | sext | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | verminderd | 2 | 4 |
| Ebdim7 | verminderd septiem | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | groot septiem | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | groot none | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | overmatig | 2 | 4 |
| F#dim7 | verminderd septiem | 2 | 4 |
| F#m7 | mineur septiem | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | mineur | 2 | 4 |
| G#m6 | mineur sext | 2 | 4 |
| G#m7b5 | halfverminderd | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantseptiem | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantseptiem | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | none | 2 | 5 |
| Bbm7 | mineur septiem | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | halfverminderd | 3 | 5 |
| Bmaj9 | groot none | 4 | 5 |
| C#m6 | mineur sext | 3 | 5 |
| Db6 | sext | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | terdeciem | 3 | 5 |
| Ebm | mineur | 3 | 5 |
| Ebm6 | mineur sext | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | halfverminderd | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | groot none | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | majeur | 3 | 5 |
| F#7 | dominantseptiem | 3 | 5 |
| F#m6 | mineur sext | 3 | 5 |
| F#maj7 | groot septiem | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | mineur septiem | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | groot none | 3 | 6 |
| B13 | terdeciem | 4 | 6 |
| Bb11 | undeciem | 3 | 6 |
| Bb13 | terdeciem | 2 | 6 |
| Bbm9 | mineur none | 3 | 6 |
| C#m9 | mineur none | 3 | 6 |
| Db9 | none | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | groot none | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | none | 3 | 6 |
| Ebm7 | mineur septiem | 4 | 6 |
| F#11 | undeciem | 3 | 6 |
| F#6 | sext | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | mineur none | 3 | 6 |
| Ab9 | none | 4 | 7 |
| Db11 | undeciem | 4 | 7 |
| Eb11 | undeciem | 4 | 7 |
| Eb13 | terdeciem | 3 | 7 |
| Ebm9 | mineur none | 4 | 7 |
| F#9 | none | 4 | 7 |
| F#maj9 | groot none | 4 | 7 |
| G#m9 | mineur none | 4 | 7 |
| Ab11 | undeciem | 5 | 8 |
| Ab13 | terdeciem | 4 | 8 |
| Db13 | terdeciem | 4 | 8 |
| F#13 | terdeciem | 5 | 9 |
Anotona doet het voor je
Maak een foto van een blad muziek of speel de melodie — Anotona vindt de toonsoort, zet de noten en transponeert ze naar elke andere. Gratis.
Bekijk AnotonaElke noot op deze pagina is berekend, niet overgetypt.